<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vade &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/vade/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 10:05:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Bankalar Bütün Kredi Kartı Limitlerini Düşürecek</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/03/13/bankalar-butun-kredi-karti-limitlerini-dusurecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 10:05:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[karar]]></category>
		<category><![CDATA[kart]]></category>
		<category><![CDATA[kısıtlama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[limit]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[nakit avans]]></category>
		<category><![CDATA[vade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=260859</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların bütün kredili ürünlerde yeni kısıtlamalara gitmesini istedi. Talimat sonrası harekete geçen bankalar, kredi kartlarında yapılacak nakit avans vadelerini 3 aya düşürürken, alınan son karar ile kart limitlerine ilişkin azaltma kararı alınacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz ay yapmış olduğu açıklama ile kredi kartlarına ilişkin tüm uygulamalarda kısıtlamalara gidilebileceğinin sinyallerini vermişti. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbankalar-butun-kredi-karti-limitlerini-dusurecek%2F&amp;linkname=Bankalar%20B%C3%BCt%C3%BCn%20Kredi%20Kart%C4%B1%20Limitlerini%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCrecek" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbankalar-butun-kredi-karti-limitlerini-dusurecek%2F&amp;linkname=Bankalar%20B%C3%BCt%C3%BCn%20Kredi%20Kart%C4%B1%20Limitlerini%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCrecek" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbankalar-butun-kredi-karti-limitlerini-dusurecek%2F&amp;linkname=Bankalar%20B%C3%BCt%C3%BCn%20Kredi%20Kart%C4%B1%20Limitlerini%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCrecek" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbankalar-butun-kredi-karti-limitlerini-dusurecek%2F&amp;linkname=Bankalar%20B%C3%BCt%C3%BCn%20Kredi%20Kart%C4%B1%20Limitlerini%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCrecek" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbankalar-butun-kredi-karti-limitlerini-dusurecek%2F&amp;linkname=Bankalar%20B%C3%BCt%C3%BCn%20Kredi%20Kart%C4%B1%20Limitlerini%20D%C3%BC%C5%9F%C3%BCrecek" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 class="spot">Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların bütün kredili ürünlerde yeni kısıtlamalara gitmesini istedi. Talimat sonrası harekete geçen bankalar, kredi kartlarında yapılacak nakit avans vadelerini 3 aya düşürürken, alınan son karar ile kart limitlerine ilişkin azaltma kararı alınacak.</h4>
<div class="row mt-20">
<div class="col-8">
<div class="hDetayText">
<div>
<p><strong>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)</strong>, geçtiğimiz ay yapmış olduğu açıklama ile <strong>kredi kart</strong>larına ilişkin tüm uygulamalarda kısıtlamalara gidilebileceğinin sinyallerini vermişti.</p>
<p>Halihazırda devam eden <strong>enflasyonist</strong> ortam nedeniyle milyonlarca vatandaş için günü kurtarmanın tek yolu haline dönüşen <strong>kredi kart</strong>ları, ekonomide istenen soğumanın sağlanamamasının da temel sebepleri arasında gösteriliyor.</p>
<p>Geçtiğimiz aylarda bankalar tarafından müşterilere yönelik gönderilen bilgi notlarında, nakit avans işlemleri sonucunda çekilen nakit paranın yatırım araçlarına gitmesi halinde tüm kart limitlerinin kapatılacağı belirtilmişti. Bu konu üzerine geçtiğimiz haftalarda yeni düzenlemelere imza atan <strong>TCMB</strong>, halihazırda yürürlükte olan kredi kartı faiz tavanı uygulamasının delinmemesi için taksitli nakit avans işlemlerinin vadesini 12 aydan 3 aya indirmişti.</p>
<p>Bankalara sözlü olarak gönderilen bu talimat sonrasında bir değişikliğe daha gidildi. <strong>Ziraat Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu,</strong> sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda &#8220;Kredi kartlarına yeni düzenleme geliyor. Kredi kartında nakit avans çekimi kart limitinin % 25&#8217;i ile sınırlandırılıyor.. Nakit avansta maksimum taksit sayısı 3&#8217;e indiriliyor.&#8221; ifadelerini kullanarak, kart aracılığıyla nakit çekme işlemlerinde limitlerin<strong> 4 kat düşürüleceğini </strong>belirtti.</p>
<p><strong>LİMİTLER TAM 4 KAT DÜŞÜRÜLDÜ</strong></p>
<p>Ekonomistler, söz konusu durumun nakit avans işlemlerindeki talebi baskılayacak olmasına karşın, kayıt dışı işlemlerin de artışına neden olacağını belirtti. <strong>Nakit avans</strong> işlemlerine yönelik düzenlemeleri delmek isteyen binlerce kullanıcı, kart limitini kullanarak altın alımı yapmakta ve saniyeler sonra aldıkları altını <strong>kuyumcu</strong>larda bozdurmakta .</p>
<p>Bu durum, bir süredir &#8216;<strong>ikili kur</strong>&#8216; görülen Türkiye&#8217;de alım-satım makasının çok büyük olması nedeniyle işlemi uygulayacakların peşinen çok büyük oranda zarar etmesini kabul edeceği anlamına geliyor.</p>
<p>Kaynak: bursadabugün.com</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası, Reeskont Faiz Oranlarını Yükseltti</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/09/28/merkez-bankasi-reeskont-faiz-oranlarini-yukseltti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Sep 2023 14:21:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[avans]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[reeskont]]></category>
		<category><![CDATA[Resmi Gazete]]></category>
		<category><![CDATA[senet]]></category>
		<category><![CDATA[vade]]></category>
		<category><![CDATA[yıllık]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=246216</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 30,75&#8217;e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 31,75&#8217;e çıkardı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete&#8217;de yayımlandı. Buna göre, vadesine en çok 3 ay &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F09%2F28%2Fmerkez-bankasi-reeskont-faiz-oranlarini-yukseltti%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Reeskont%20Faiz%20Oranlar%C4%B1n%C4%B1%20Y%C3%BCkseltti" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F09%2F28%2Fmerkez-bankasi-reeskont-faiz-oranlarini-yukseltti%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Reeskont%20Faiz%20Oranlar%C4%B1n%C4%B1%20Y%C3%BCkseltti" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F09%2F28%2Fmerkez-bankasi-reeskont-faiz-oranlarini-yukseltti%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Reeskont%20Faiz%20Oranlar%C4%B1n%C4%B1%20Y%C3%BCkseltti" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F09%2F28%2Fmerkez-bankasi-reeskont-faiz-oranlarini-yukseltti%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Reeskont%20Faiz%20Oranlar%C4%B1n%C4%B1%20Y%C3%BCkseltti" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F09%2F28%2Fmerkez-bankasi-reeskont-faiz-oranlarini-yukseltti%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Reeskont%20Faiz%20Oranlar%C4%B1n%C4%B1%20Y%C3%BCkseltti" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranını yıllık yüzde 30,75&#8217;e, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranını ise yıllık yüzde 31,75&#8217;e çıkardı.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8217;nın (TCMB) reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarındaki değişikliğe ilişkin tebliği Resmi Gazete&#8217;de yayımlandı. Buna göre, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 30,75, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 31,75 olarak belirlendi.</p>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<h3>FAİZLER YÜZDE KAÇTI?</h3>
<p>Söz konusu oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, bu oranlar daha önce reeskont iskonto faizi için yüzde 25,75 ve avans işlemleri için yüzde 26,75 düzeyinde bulunuyordu.</p>
<h3>REESKONT VE REESKONT FAİZ ORANI NEDİR?</h3>
<p>Reeskont; iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş (iskonto) olan kıymetlerin, bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini (reiskonto) ifade ediyor.</p>
<p>Merkez Bankası, bankacılık kesiminin geçici likidite ihtiyaçlarının karşılanması için, bankalar tarafından verilecek ticari senet ve vesikaları reeskonta kabul edebiliyor. Türkiye&#8217;de reeskont işlemindeki tüm koşul ve kurallar, Merkez Bankası tarafından belirlenir. Bu işlemler için Merkez Bankası tarafından uygulanan faize &#8220;reeskont faiz oranı&#8221; adı veriliyor. Merkez Bankası reeskonta kabul edebileceği senetler karşılığında avans da verebiliyor. Avans için teminat olarak alınan bu senetler; ticari senet ve belgeler, devlet tahvilleri ve Borsada kayıtlı tahviller.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com, AA</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/08/29/ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-yazili-aciklama-yapildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 11:34:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[cevdet yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[fiyatlandırma]]></category>
		<category><![CDATA[kontrol]]></category>
		<category><![CDATA[toplantı]]></category>
		<category><![CDATA[vade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=242690</guid>

					<description><![CDATA[Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda, dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesinin hedeflendiği bildirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz&#8216;ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi&#8216;ndeki EKK toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, ilk toplantıdan bu yana ekonominin &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F29%2Fekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-yazili-aciklama-yapildi%2F&amp;linkname=Ekonomi%20Koordinasyon%20Kurulu%20toplant%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klama%20yap%C4%B1ld%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F29%2Fekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-yazili-aciklama-yapildi%2F&amp;linkname=Ekonomi%20Koordinasyon%20Kurulu%20toplant%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klama%20yap%C4%B1ld%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F29%2Fekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-yazili-aciklama-yapildi%2F&amp;linkname=Ekonomi%20Koordinasyon%20Kurulu%20toplant%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klama%20yap%C4%B1ld%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F29%2Fekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-yazili-aciklama-yapildi%2F&amp;linkname=Ekonomi%20Koordinasyon%20Kurulu%20toplant%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klama%20yap%C4%B1ld%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F29%2Fekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-yazili-aciklama-yapildi%2F&amp;linkname=Ekonomi%20Koordinasyon%20Kurulu%20toplant%C4%B1s%C4%B1n%C4%B1n%20ard%C4%B1ndan%20yaz%C4%B1l%C4%B1%20a%C3%A7%C4%B1klama%20yap%C4%B1ld%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 class="spot">Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda, dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesinin hedeflendiği bildirildi.</h4>
<div class="row mt-20">
<div class="col-8">
<div class="hDetayText">
<div>
<p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı<strong> Cevdet Yılmaz</strong>&#8216;ın başkanlığında, <strong>Cumhurbaşkanlığı Külliyesi</strong>&#8216;ndeki <strong>EKK </strong>toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.</p>
<p><img decoding="async" src="https://images.bursadabugun.com/editor/haber/29082023/aa-20230829-32019732-32019729-ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-yazili-aciklama-yapildi-64edc92d70ff1.jpg" /></p>
<p>Açıklamada, ilk toplantıdan bu yana ekonominin dengelenmesine, <strong>makro finansal</strong> istikrarın sağlanmasına ve mali disiplinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığı belirtilerek, &#8220;<strong>Fiyat </strong>istikrarını sağlamak en önemli önceliğimiz olmaya devam etmektedir. Parasal sıkılaştırma süreci ile fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması ve beklentilerin çıpalanması sonucunda dezenflasyonun mümkün olan en kısa sürede tesis edilmesi ve enflasyonun orta vadede tek haneli seviyelere düşmesi hedeflenmektedir.&#8221; ifadeleri kullanıldı.</p>
<p><strong>Fiyat </strong>istikrarının yanı sıra yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önceliklendiren politikalar kapsamında etkin ve kararlı adımların atılmaya devam edileceği bildirilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:</p>
<p><img decoding="async" src="https://images.bursadabugun.com/editor/haber/29082023/aa-20230829-32019732-32019730-ekonomi-koordinasyon-kurulu-toplantisinin-ardindan-yazili-aciklama-yapildi-64edc94a14684.jpg" /></p>
<p>&#8220;Bugünkü toplantıda ilk olarak OVP (2024-2026) çalışmalarında gelinen son durum ile programda yer alacak <strong>makroekonomik </strong>tahminler ve öncelikli yapısal reform alanları değerlendirilmiştir. <strong>Para</strong> <strong>politikası</strong>, <strong>maliye politikası </strong>ve <strong>yapısal reform </strong>olmak üzere üç temel dayanağı bulunan OVP ile ülkemizin rekabet gücünü ve üretimdeki verimliliğini artıracak ve ekonomimizin potansiyelini geliştirecek yapısal dönüşümün sağlanması hedeflenmekte, bu sayede kamu maliyesinden finansal mimariye her alanda kapsamlı bir değişim öngörülmektedir. Son dönemde cari açığı önemli oranda etkileyen altın ithalatında yaşanan gelişmeler ve bu kapsamda ihracatçılarımızın beklentileri de göz önünde bulundurularak ilgili kurumlarımızca alınan tedbirler değerlendirilmiştir.&#8221;</p>
<p>Açıklamada, dış ticarette açık verilen enerji konusunda genel görünümün değerlendirildiği ve enerjide dışa bağımlılığı azaltacak, enerjide arz güvenliğini sağlayacak kapsamlı yol haritasının kurul üyeleri tarafından istişare edildiği belirtilerek, ayrıca, emisyon ticaret sisteminin uluslararası standartlar ve AB müktesebatı ile uyumlu geliştirilmesi yönünde çalışmaların hızlandırılmasına yönelik karar alındığını bildirildi.</p>
<p>Kaynak: bursadabugün.com</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İlk evini alacaklar için düşük faizli kredi desteği geliyor</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/08/22/ilk-evini-alacaklar-icin-dusuk-faizli-kredi-destegi-geliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 09:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[banka]]></category>
		<category><![CDATA[cevdet yılmaz]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[düşük]]></category>
		<category><![CDATA[ev]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[kamu]]></category>
		<category><![CDATA[konut]]></category>
		<category><![CDATA[kredi]]></category>
		<category><![CDATA[vade]]></category>
		<category><![CDATA[yardımcı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=241976</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz&#8217;ın ilk evini alacaklara düşük faizli kredi sinyali sonrası harekete geçildi. Bu kapsamda kamu bankaları yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vadeyle vatandaşlara konut kredisi verecek. Hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olacak olan düzenlemenin ekim ayında hayata geçirilmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Finans Merkezi&#8217;nde finans dünyasının temsilcileriyle bir &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F22%2Filk-evini-alacaklar-icin-dusuk-faizli-kredi-destegi-geliyor%2F&amp;linkname=%C4%B0lk%20evini%20alacaklar%20i%C3%A7in%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20faizli%20kredi%20deste%C4%9Fi%20geliyor" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F22%2Filk-evini-alacaklar-icin-dusuk-faizli-kredi-destegi-geliyor%2F&amp;linkname=%C4%B0lk%20evini%20alacaklar%20i%C3%A7in%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20faizli%20kredi%20deste%C4%9Fi%20geliyor" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F22%2Filk-evini-alacaklar-icin-dusuk-faizli-kredi-destegi-geliyor%2F&amp;linkname=%C4%B0lk%20evini%20alacaklar%20i%C3%A7in%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20faizli%20kredi%20deste%C4%9Fi%20geliyor" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F22%2Filk-evini-alacaklar-icin-dusuk-faizli-kredi-destegi-geliyor%2F&amp;linkname=%C4%B0lk%20evini%20alacaklar%20i%C3%A7in%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20faizli%20kredi%20deste%C4%9Fi%20geliyor" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F22%2Filk-evini-alacaklar-icin-dusuk-faizli-kredi-destegi-geliyor%2F&amp;linkname=%C4%B0lk%20evini%20alacaklar%20i%C3%A7in%20d%C3%BC%C5%9F%C3%BCk%20faizli%20kredi%20deste%C4%9Fi%20geliyor" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz&#8217;ın ilk evini alacaklara düşük faizli kredi sinyali sonrası harekete geçildi. Bu kapsamda kamu bankaları yüzde 1,20 faiz oranı ve 180 ay vadeyle vatandaşlara konut kredisi verecek. Hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olacak olan düzenlemenin ekim ayında hayata geçirilmesi bekleniyor.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Geçtiğimiz günlerde İstanbul Finans Merkezi&#8217;nde finans dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ilk evini alacaklara yönelik yeni bir kredi kampanyası sinyali vermişti. Yılmaz, &#8220;Kamu olarak ilk konut edinimini destekleyici çerçeve içinde hareket edeceğiz.&#8221; ifadelerini kullanmıştı. Söz konusu çalışmanın detayları netleşmeye başladı. Bu kapsamda kamu bankaları yüzde 1,20 faiz, 180 ay vade ile vatandaşlara kredi verecek.</p>
<h3>İLK EVİNİ ALACAKLAR İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ GELİYOR</h3>
<p>Hükümet, son dönemde rekor seviyeye ulaşan konut kredilerini aşağıya çekmek için düğmeye bastı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz&#8217;ın düşük faizli kredi sinyali sonrası çalışmalarını hızlandıran Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) harekete geçti. İlk kez ev sahibi olacaklar için düşük faizli konut kredisi geliyor.</p>
<h3>HEM SIFIR HEM DE İKİNCİ EL KONUTLARDA GEÇERLİ OLACAK</h3>
<p>Kamu bankaları aracılığıyla vatandaşa sunulacak kredinin vadesi 180 ay olacak. Yüzde 1,20&#8217;lik faiz oranıyla tahsis edilecek kredinin hem sıfır hem de ikinci el konutlar için geçerli olması bekleniyor. Söz konusu kampanya ile hem konut sektöründeki daralmanın önüne geçilecek hem de piyasada bozulan arz talep dengesi yeniden sağlanacak.</p>
<h3>DÜZENLEME EKİM AYINDA HAYATA GEÇİRİLECEK</h3>
<p>Konut kredisinde faizler haziran ayında yüzde 18, ağustos ayında ise yüzde 35&#8217;lere kadar yükseldi. Faizlerin yüksek olmasının yanında bankaların kredi vermemesi de satışlara doğrudan yansıdı. Konut kredisinde yeni kampanyanın sektörü de canlandırması beklenirken düzenlemenin ekim ayında hayata geçirilmesinin planlandığı öğrenildi.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kur korumalı mevduat hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/07/21/kur-korumali-mevduat-hesaplari-icin-zorunlu-karsilik-orani-tum-vadelerde-yuzde-15-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 10:57:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
