<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TÜFE &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/tufe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Oct 2023 12:58:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Merkez Bankası, Yıl Sonu Enflasyon ve Dolar Tahminini Açıkladı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/10/20/merkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahminini-acikladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2023 12:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[beklenti]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Tahmin]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[yükseliş]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=248576</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası&#8217;nın ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi&#8217;ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22&#8217;den yüzde 68,01&#8217;e yükseldi, dolar tahmini ise 30,14&#8217;ten 30,05&#8217;e düştü. Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği &#8220;2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi&#8221;ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01, dolar tahmini ise &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F10%2F20%2Fmerkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahminini-acikladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20ve%20Dolar%20Tahminini%20A%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F10%2F20%2Fmerkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahminini-acikladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20ve%20Dolar%20Tahminini%20A%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F10%2F20%2Fmerkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahminini-acikladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20ve%20Dolar%20Tahminini%20A%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F10%2F20%2Fmerkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahminini-acikladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20ve%20Dolar%20Tahminini%20A%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F10%2F20%2Fmerkez-bankasi-yil-sonu-enflasyon-ve-dolar-tahminini-acikladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%2C%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20ve%20Dolar%20Tahminini%20A%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Merkez Bankası&#8217;nın ekim ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi&#8217;ne göre; yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 67,22&#8217;den yüzde 68,01&#8217;e yükseldi, dolar tahmini ise 30,14&#8217;ten 30,05&#8217;e düştü.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Merkez Bankası reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 70 katılımcıyla gerçekleştirdiği &#8220;2023 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi&#8221;ni yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 68,01, dolar tahmini ise 30,05 TL oldu.</p>
<h3>ENFLASYON BEKLENTİSİ</h3>
<p>Cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 44,94&#8217;ten yüzde 45,28&#8217;e çıktı.</p>
<h3>DOLAR BEKLENTİSİ</h3>
<p>Yıl sonu dolar beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu anket döneminde 30,05 TL&#8217;ye geriledi. 12 ay sonrası dolar beklentisi ise 37,26 TL&#8217;den 38,64 TL&#8217;ye yükseldi.</p>
<h3>FAİZ BEKLENTİSİ</h3>
<p>BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı&#8217;nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 oldu.</p>
<h3>BÜYÜME BEKLENTİSİ</h3>
<p>GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde yüzde 4,1&#8217;e çıktı. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 3.8&#8217;den yüzde 3.4&#8217;e geriledi.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bedava &#8216;doğalgaz&#8217; faturası dengeleri şaşırttı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/06/06/bedava-dogalgaz-faturasi-dengeleri-sasirtti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jun 2023 08:46:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[bedava]]></category>
		<category><![CDATA[dogalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<category><![CDATA[üretici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=235075</guid>

					<description><![CDATA[Mayıs ayı enflasyon verisi &#8216;bedava doğalgaz&#8217;ın etkisi ile aylık bazda yüzde 0,04 gelerek yaklaşık sıfırı gördü. Gelişme sonrasında tüketici fiyatları bazında Mayıs&#8217;ta en fazla fiyat düşüşü yüzde 100, en fazla fiyat artışı yüzde 37,1 ile &#8216;patates ve bazı yumru bitkiler&#8217;, ile söz konusu ayda &#8216;sıfır fiyat yöntemi&#8217; uygulanan &#8216;şehir gazı ve doğalgaz&#8217;ında gerçekleşti. Türkiye İstatistik &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F06%2Fbedava-dogalgaz-faturasi-dengeleri-sasirtti%2F&amp;linkname=Bedava%20%E2%80%98do%C4%9Falgaz%E2%80%99%20faturas%C4%B1%20dengeleri%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1rtt%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F06%2Fbedava-dogalgaz-faturasi-dengeleri-sasirtti%2F&amp;linkname=Bedava%20%E2%80%98do%C4%9Falgaz%E2%80%99%20faturas%C4%B1%20dengeleri%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1rtt%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F06%2Fbedava-dogalgaz-faturasi-dengeleri-sasirtti%2F&amp;linkname=Bedava%20%E2%80%98do%C4%9Falgaz%E2%80%99%20faturas%C4%B1%20dengeleri%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1rtt%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F06%2Fbedava-dogalgaz-faturasi-dengeleri-sasirtti%2F&amp;linkname=Bedava%20%E2%80%98do%C4%9Falgaz%E2%80%99%20faturas%C4%B1%20dengeleri%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1rtt%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F06%2Fbedava-dogalgaz-faturasi-dengeleri-sasirtti%2F&amp;linkname=Bedava%20%E2%80%98do%C4%9Falgaz%E2%80%99%20faturas%C4%B1%20dengeleri%20%C5%9Fa%C5%9F%C4%B1rtt%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 class="spot">Mayıs ayı enflasyon verisi &#8216;bedava doğalgaz&#8217;ın etkisi ile aylık bazda yüzde 0,04 gelerek yaklaşık sıfırı gördü. Gelişme sonrasında tüketici fiyatları bazında Mayıs&#8217;ta en fazla fiyat düşüşü yüzde 100, en fazla fiyat artışı yüzde 37,1 ile &#8216;patates ve bazı yumru bitkiler&#8217;, ile söz konusu ayda &#8216;sıfır fiyat yöntemi&#8217; uygulanan &#8216;şehir gazı ve doğalgaz&#8217;ında gerçekleşti.</h4>
<div class="row mt-20">
<div class="col-8">
<div class="hDetayText">
<p><strong>Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)</strong> Mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Mayıs ayında tüketici fiyat endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,04 arttı. Yıllık olarak bakıldığında ise tüketici enflasyonu yüzde 39,59 oldu.</p>
<p>TÜİK verilerine göre, patates ve bazı yumru bitkilerin fiyatlarındaki artışı yüzde 18,87 ile çocuk giyimi, yüzde 15,51 ile erkek giyimi ve yüzde 10,56 ile kadın giyimindeki artışlar izledi.</p>
<p>Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 10,5 ile oteller, pansiyonlar ve diğerleri, yüzde 10,04 ile taze meyveler, yüzde 7,54 ile yiyecek hizmetleri, yüzde 7,07 ile paket turlar, yüzde 6,51 ile içkiler, yüzde 6,17 ile kümes hayvanları eti yer aldı.</p>
<p><strong>DOĞALGAZ HESAPLAMASINA SIFIR FİYAT YÖNTEMİ</strong></p>
<p><em>Mynet&#8217;in haberine göre;<strong> </strong></em>Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 100 ile şehir gazı ve doğalgazda gerçekleşti. TÜİK, konut doğalgaz abonelerinin 24 Nisan 2023&#8217;ten 31 Mayıs 2023&#8217;e kadarki fatura kullanım bedellerinin devlet tarafından karşılanmasına yönelik karar doğrultusunda, <strong>TÜFE</strong> kapsamında yer alan doğalgaz fiyatının, Mayıs 2023 dönemine ilişkin hesaplamalar yapılırken dikkate alınacağını duyurmuştu. Buna göre, mayıs ayı TÜFE hesaplamaları kapsamında doğalgaz için &#8220;sıfır fiyat&#8221; yöntemi uygulandı.</p>
<p><strong>Şehir gazı </strong>ve doğalgaz fiyatlarını yüzde 17,72 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç), yüzde 6,40 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 6,22 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 3,82 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 1,82 ile elektrikli küçük ev aletleri, yüzde 0,65 ile tereyağı, yüzde 0,37 ile likit hidrokarbonlar, yüzde 0,21 ile makarna çeşitleri izledi. En az fiyat düşüşü ise 0,12 ile diğer katı ve sıvı yağlar ürünlerinde görüldü.</p>
<p>Kaynak: bursadabugün.com</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı kesinleşti</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/06/05/temmuz-zammi-icin-5-aylik-zam-orani-kesinlesti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 13:31:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KENT HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ewmekli]]></category>
		<category><![CDATA[maaş]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[oran]]></category>
		<category><![CDATA[temmuz]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=235010</guid>

					<description><![CDATA[Temmuz 2023&#8217;te uygulanacak emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı netleşti. TÜİK&#8216;in açıklamasına göre mayıs ayında TÜFE yüzde 0.04 oranında yükseldi. Bu sonuçla birlikte yıllık TÜFE yüzde 39.59&#8217;a geriledi. Yüzde 40 bandının altına düşmüş oldu. 5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ! TÜFE&#8216;deki bu gerçekleşme önemli, 5 aylık TÜFE mayıs sonuçları &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F05%2Ftemmuz-zammi-icin-5-aylik-zam-orani-kesinlesti%2F&amp;linkname=Temmuz%20zamm%C4%B1%20i%C3%A7in%205%20ayl%C4%B1k%20zam%20oran%C4%B1%20kesinle%C5%9Fti" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F05%2Ftemmuz-zammi-icin-5-aylik-zam-orani-kesinlesti%2F&amp;linkname=Temmuz%20zamm%C4%B1%20i%C3%A7in%205%20ayl%C4%B1k%20zam%20oran%C4%B1%20kesinle%C5%9Fti" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F05%2Ftemmuz-zammi-icin-5-aylik-zam-orani-kesinlesti%2F&amp;linkname=Temmuz%20zamm%C4%B1%20i%C3%A7in%205%20ayl%C4%B1k%20zam%20oran%C4%B1%20kesinle%C5%9Fti" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F05%2Ftemmuz-zammi-icin-5-aylik-zam-orani-kesinlesti%2F&amp;linkname=Temmuz%20zamm%C4%B1%20i%C3%A7in%205%20ayl%C4%B1k%20zam%20oran%C4%B1%20kesinle%C5%9Fti" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F05%2Ftemmuz-zammi-icin-5-aylik-zam-orani-kesinlesti%2F&amp;linkname=Temmuz%20zamm%C4%B1%20i%C3%A7in%205%20ayl%C4%B1k%20zam%20oran%C4%B1%20kesinle%C5%9Fti" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 class="spot">Temmuz 2023&#8217;te uygulanacak emekli zammı ve memur maaş zammı netleşiyor. Mayıs ayı enflasyon rakamları ile Temmuz zammı için 5 aylık zam oranı netleşti.</h4>
<div class="row mt-20">
<div class="col-8">
<div class="hDetayText">
<p><strong>TÜİK</strong>&#8216;in açıklamasına göre mayıs ayında TÜFE yüzde 0.04 oranında yükseldi. Bu sonuçla birlikte yıllık <strong>TÜFE </strong>yüzde 39.59&#8217;a geriledi. Yüzde 40 bandının altına düşmüş oldu.</p>
<p><strong>5 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ!</strong></p>
<p><strong>TÜFE</strong>&#8216;deki bu gerçekleşme önemli, 5 aylık <strong>TÜFE </strong>mayıs sonuçları ile birlikte yüzde 15.26 oldu. Bu milyonlarca emekli ve memur açısından maaş zamları açısından önemli bir gösterge. 6 aylık enflasyon kadar işçi ve Bağkur emeklileri temmuzda zam alacak. Memur ve memur emeklileri yüzde 8&#8217;lik toplu sözleşme zammının üstüne enflasyon farkı alacak.</p>
<p><strong>Temmuz </strong>ayında ücret zamları dışında enflasyon dışında belirleyicilerin olması yüksek ihtimal. 5 aylık artış yüzde 15.26 oldu.</p>
<p><strong>Buna göre:</strong></p>
<p>* 5 aylık <strong>enflasyon </strong>oranı: Yüzde 15,26<br />
* 5 aylık <strong>SSK </strong>ve <strong>Bağ</strong>&#8211;<strong>Kur </strong>emekli zammı: Yüzde 15,26<br />
* Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8<br />
* Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6<br />
* 5 aylık memur enflasyon farkı: Yüzde 7,26<br />
* 5 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 13,26</p>
<p><img decoding="async" src="https://images.bursadabugun.com/editor/haber/05062023/647d8ae286b24566786d8fb2-647d8e345605d.jpg" /></p>
<p><strong>EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN LİRA</strong></p>
<p><em>Milliyet&#8217;in haberine göre,</em><strong> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan</strong>, <strong>memur </strong>ve <strong>memur</strong> emeklilerinin <strong>maaş </strong>zamlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. <strong>Hak-İş Genel Kurulu</strong>&#8216;nda Cumhurbaşkanı Erd<strong>o</strong>ğan, en düşük <strong>memur </strong>maaşının en düşük kamu işçisinin maaşının altında kalmayacak şekilde düzenleme yapacaklarını söyledi.</p>
<p>Seçim sonrasında <strong>Temmuz </strong>ayına kadar yetiştirilmesi beklenen zamlarla ilgili çalışma neticesinde en düşük memur maaşını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 bin lira olacağı şekilde açıkladı.</p>
<p>Kamu işçilerine yüzde <strong>45 zam</strong> ve en düşük kamu işçisi maaşını 15 bin liraya çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan&#8217;ın açıklamalarından ilerlenirse, refah payı katkısıyla birlikte maaş zammının yüzde 45&#8217;e ulaşabileceği tahmin ediliyor.</p>
<p>Kaynak: bursadabugün.com</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABD&#8217;de mart ayı enflasyon beklentileri yüzde 5 olarak açıklandı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/04/13/abdde-mart-ayi-enflasyon-beklentileri-yuzde-5-olarak-aciklandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Apr 2023 09:17:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[beklenti]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[düşüş]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[gram altın]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[REKOR]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<category><![CDATA[tüketici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=228753</guid>

					<description><![CDATA[ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından gram altın 1.257 TL ile rekora koşarken dolarda ise düşüş gözlendi. ABD&#8217;de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi. YILLIK ENFLASYON YÜZDE 5&#8217;E İNDİ &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F13%2Fabdde-mart-ayi-enflasyon-beklentileri-yuzde-5-olarak-aciklandi%2F&amp;linkname=ABD%E2%80%99de%20mart%20ay%C4%B1%20enflasyon%20beklentileri%20y%C3%BCzde%205%20olarak%20a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F13%2Fabdde-mart-ayi-enflasyon-beklentileri-yuzde-5-olarak-aciklandi%2F&amp;linkname=ABD%E2%80%99de%20mart%20ay%C4%B1%20enflasyon%20beklentileri%20y%C3%BCzde%205%20olarak%20a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F13%2Fabdde-mart-ayi-enflasyon-beklentileri-yuzde-5-olarak-aciklandi%2F&amp;linkname=ABD%E2%80%99de%20mart%20ay%C4%B1%20enflasyon%20beklentileri%20y%C3%BCzde%205%20olarak%20a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F13%2Fabdde-mart-ayi-enflasyon-beklentileri-yuzde-5-olarak-aciklandi%2F&amp;linkname=ABD%E2%80%99de%20mart%20ay%C4%B1%20enflasyon%20beklentileri%20y%C3%BCzde%205%20olarak%20a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F13%2Fabdde-mart-ayi-enflasyon-beklentileri-yuzde-5-olarak-aciklandi%2F&amp;linkname=ABD%E2%80%99de%20mart%20ay%C4%B1%20enflasyon%20beklentileri%20y%C3%BCzde%205%20olarak%20a%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">ABD mart ayı tüketici enflasyonu beklentilerin altında kalarak yıllık bazda yüzde 5 olarak gerçekleşti. Bu gelişmenin ardından gram altın 1.257 TL ile rekora koşarken dolarda ise düşüş gözlendi.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>ABD&#8217;de piyasaların yakından takip ettiği kritik enflasyon verisi açıklandı. Ülkede TÜFE mart ayında yüzde 0,1 artış gösterdi. Beklenti yüzde 0,2 artış yönündeydi.</p>
<h3>YILLIK ENFLASYON YÜZDE 5&#8217;E İNDİ</h3>
<p>Çekirdek TÜFE yüzde 0,4&#8217;le beklentilere paralel artış kaydetti. Martta yıllık enflasyon yüzde 6&#8217;dan yüzde 5&#8217;e geriledi. Beklentiler yüzde 5,2&#8217;ye gerilemesi yönündeydi. Bu Mayıs 2021&#8217;den bu yana en düşük seviye. ABD&#8217;de enflasyon 9 aydır üst üste düşüyor.</p>
<h3>DOLAR DÜŞTÜ, ALTIN YÜKSELDİ</h3>
<p>Verinin ardından dolar endeksi yüzde 0,6 düşüşle 101,60 seviyesine geriledi. Altın fiyatlarında ise yükseliş görüldü. Gram altın saat 15.52 itibarıyla 1.257 lirayı gördü. Dolar ise düşüş eğilimi göstererek 19.31 TL seviyesinde seyrediyor.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Altının gram fiyatı 1.116 lira seviyesinden işlem görüyor</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/02/15/altinin-gram-fiyati-1-116-lira-seviyesinden-islem-goruyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 09:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[çeyrek]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[gram]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[piyasa]]></category>
		<category><![CDATA[TL]]></category>
		<category><![CDATA[TÜFE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=220825</guid>

					<description><![CDATA[Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.116 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, sınırlı da olsa düşüş eğilimini sürdüren altının gram fiyatı, günü yüzde 0,16 azalışla 1.120 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,36 altında 1.116 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.830 &#8230;]]></description>
