<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/sehircilik-ve-iklim-degisikligi-bakanligi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 12:59:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Yıldırım’da Dönüşüm Hız Kesmiyor</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2025/07/16/yildirimda-donusum-hiz-kesmiyor-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 12:59:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=303177</guid>

					<description><![CDATA[Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi’nde gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesi kapsamında; 63 yapı ve 120 bağımsız bölümü yıkarak, bu bölgeye 280 modern ve güvenli konut ile 24 bin metrekare ticari alan kazandıracak. Yıldırım Belediyesi’nin, ilçenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesi hız kesmiyor. Millet Mahallesi’nde Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından riskli alan ilan edilen bölgede kamu ve &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F16%2Fyildirimda-donusum-hiz-kesmiyor-5%2F&amp;linkname=Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99da%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20H%C4%B1z%20Kesmiyor" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F16%2Fyildirimda-donusum-hiz-kesmiyor-5%2F&amp;linkname=Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99da%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20H%C4%B1z%20Kesmiyor" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F16%2Fyildirimda-donusum-hiz-kesmiyor-5%2F&amp;linkname=Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99da%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20H%C4%B1z%20Kesmiyor" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F16%2Fyildirimda-donusum-hiz-kesmiyor-5%2F&amp;linkname=Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99da%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20H%C4%B1z%20Kesmiyor" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F16%2Fyildirimda-donusum-hiz-kesmiyor-5%2F&amp;linkname=Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99da%20D%C3%B6n%C3%BC%C5%9F%C3%BCm%20H%C4%B1z%20Kesmiyor" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Yıldırım Belediyesi, Millet Mahallesi’nde gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesi kapsamında; 63 yapı ve 120 bağımsız bölümü yıkarak, bu bölgeye 280 modern ve güvenli konut ile 24 bin metrekare ticari alan kazandıracak.</p>
<p>Yıldırım Belediyesi’nin, ilçenin kaderini değiştirecek kentsel dönüşüm hamlesi hız kesmiyor. Millet Mahallesi’nde <strong>Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı</strong> tarafından riskli alan ilan edilen bölgede kamu ve özel sektör iş birliğiyle yürütülecek kentsel dönüşüm projesinin ilk adımları atıldı. Bölgede bulunan 63 yapı ve 120 bağımsız yapının yıkımına düzenlenen tören ile başlandı.</p>
<p><strong>KAYBEDECEK VAKTİMİZ YOK</strong></p>
<p>Yıldırım için kentsel dönüşümün zorunluluk olduğuna vurgu yapan <strong>Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz</strong>, “Mevcut yapı stoğumuz düşünüldüğünde bizim kaybedecek bir saniyemiz dahi yok. Bundan dolayı bu dönem sonuna kadar 30 bin güvenli, modern, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş 30 bin konut üretme hedefi koyduk ve bu hedefimize ulaşmak için emin adımlarla ilerliyoruz. Bugün Yıldırım’ın 26 mahallesindeki 286 noktada dönüşüm çalışmamız var” dedi.</p>
<p><strong>280 MODERN VE GÜVENLİ KONUT</strong></p>
<p>Millet Mahallesi’nde ilk adımı atılan kentsel dönüşüm projesinin yaklaşık 2 hektarlık bir alanı kapsadığını aktaran Başkan Yılmaz, “Bugün ilk adımını attığımız projemiz için bir taraftan riskli ve kullanım ömrünü tamamlamış yapıları yıkarken, diğer taraftan da mimari projelerimizi ve planlama çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Kısa süre içerisinde inşaat aşamasına geçeceğimiz projemizin bünyesinde 280 modern ve güvenli konut üreteceğiz. Proje kapsamında 24 bin metrekarelik ticari alan kazandıracağız. Sosyal donatı alanları, ulaşım aksları, yeşil alanlarla modern bir yaşam alanı oluşturacağız” diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursalılara &#8220;İlk Evim, İlk İş Yerim&#8221; ile &#8220;İlk Evim Arsa&#8221; tırında proje anlatıldı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2022/11/03/bursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evim-arsa-tirinda-proje-anlatildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 12:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KENT HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[İlk Evim]]></category>
		<category><![CDATA[İlk Evim Arsa]]></category>
		<category><![CDATA[İlk İş Yerim]]></category>
		<category><![CDATA[Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[sunum]]></category>
		<category><![CDATA[tanıtım tırı]]></category>
		<category><![CDATA[TOKİ uzmanları ve görevliler]]></category>
		<category><![CDATA[vatandaş]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=205891</guid>

					<description><![CDATA[Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca &#8220;İlk Evim, İlk İş Yerim&#8221; ve &#8220;İlk Evim Arsa&#8221; kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Bursa&#8217;da vatandaşlarla buluştu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca &#8220;İlk Evim, İlk İş Yerim&#8221; ve &#8220;İlk Evim Arsa&#8221; kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Bursa&#8216;da vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı&#8217;na gelen tanıtım tırındaki TOKİ &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F11%2F03%2Fbursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evim-arsa-tirinda-proje-anlatildi%2F&amp;linkname=Bursal%C4%B1lara%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%2C%20%C4%B0lk%20%C4%B0%C5%9F%20Yerim%E2%80%9D%20ile%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%20Arsa%E2%80%9D%20t%C4%B1r%C4%B1nda%20proje%20anlat%C4%B1ld%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F11%2F03%2Fbursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evim-arsa-tirinda-proje-anlatildi%2F&amp;linkname=Bursal%C4%B1lara%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%2C%20%C4%B0lk%20%C4%B0%C5%9F%20Yerim%E2%80%9D%20ile%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%20Arsa%E2%80%9D%20t%C4%B1r%C4%B1nda%20proje%20anlat%C4%B1ld%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F11%2F03%2Fbursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evim-arsa-tirinda-proje-anlatildi%2F&amp;linkname=Bursal%C4%B1lara%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%2C%20%C4%B0lk%20%C4%B0%C5%9F%20Yerim%E2%80%9D%20ile%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%20Arsa%E2%80%9D%20t%C4%B1r%C4%B1nda%20proje%20anlat%C4%B1ld%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F11%2F03%2Fbursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evim-arsa-tirinda-proje-anlatildi%2F&amp;linkname=Bursal%C4%B1lara%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%2C%20%C4%B0lk%20%C4%B0%C5%9F%20Yerim%E2%80%9D%20ile%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%20Arsa%E2%80%9D%20t%C4%B1r%C4%B1nda%20proje%20anlat%C4%B1ld%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F11%2F03%2Fbursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evim-arsa-tirinda-proje-anlatildi%2F&amp;linkname=Bursal%C4%B1lara%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%2C%20%C4%B0lk%20%C4%B0%C5%9F%20Yerim%E2%80%9D%20ile%20%E2%80%9C%C4%B0lk%20Evim%20Arsa%E2%80%9D%20t%C4%B1r%C4%B1nda%20proje%20anlat%C4%B1ld%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca &#8220;İlk Evim, İlk İş Yerim&#8221; ve &#8220;İlk Evim Arsa&#8221; kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı Bursa&#8217;da vatandaşlarla buluştu.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca &#8220;İlk Evim, İlk İş Yerim&#8221; ve &#8220;İlk Evim Arsa&#8221; kampanyasıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanan tanıtım tırı <a class="keyword-sd" title="Bursa" href="https://www.sondakika.com/bursa/">Bursa</a>&#8216;da vatandaşlarla buluştu.</p>
<p>15 Temmuz Demokrasi Meydanı&#8217;na gelen tanıtım tırındaki TOKİ uzmanları ve görevliler, vatandaşları karşılayıp proje hakkında bilgi verdi.</p>
<p>Görevliler, örnek daireleri merak eden vatandaşlara tabletlerden sunum yaptı.</p>
<p>Ayrıca görevliler, vatandaşların kampanyalar hakkında merak ettikleri soruları yanıtladı.</p>
<p>Akşam saatlerine kadar meydanda kalacak tanıtım tırı Balıkesir ve Eskişehir&#8217;e de uğrayacak.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-205892" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/11/bursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evi-15404452_osd-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/11/bursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evi-15404452_osd-300x200.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/11/bursalilara-ilk-evim-ilk-is-yerim-ile-ilk-evi-15404452_osd.jpg 639w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>Kaynak: sondakika.com, (AA)</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kestel’de Temiz Hava İçin Bakanlık Düzeyinde Çalışma</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2022/09/30/kestelde-temiz-hava-icin-bakanlik-duzeyinde-calisma/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2022 09:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KENT HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[hava kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[izlenecek yol haritası]]></category>
		<category><![CDATA[Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=200791</guid>

					<description><![CDATA[Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır&#8217;ın, ilçede oluşan hava kirliliği sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler  çözüme kavuşuyor. Bakanlığın talimatıyla Ankara&#8217;dan gelen heyet, ilçede bulunan fabrikalarda filtre denetimleri yaparken, hava kalitesinin yükseltilmesi adına izlenecek yol haritası masaya yatırıldı. Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır&#8216;ın Ankara&#8217;da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile hava kirliliği &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F09%2F30%2Fkestelde-temiz-hava-icin-bakanlik-duzeyinde-calisma%2F&amp;linkname=Kestel%E2%80%99de%20Temiz%20Hava%20%C4%B0%C3%A7in%20Bakanl%C4%B1k%20D%C3%BCzeyinde%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F09%2F30%2Fkestelde-temiz-hava-icin-bakanlik-duzeyinde-calisma%2F&amp;linkname=Kestel%E2%80%99de%20Temiz%20Hava%20%C4%B0%C3%A7in%20Bakanl%C4%B1k%20D%C3%BCzeyinde%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F09%2F30%2Fkestelde-temiz-hava-icin-bakanlik-duzeyinde-calisma%2F&amp;linkname=Kestel%E2%80%99de%20Temiz%20Hava%20%C4%B0%C3%A7in%20Bakanl%C4%B1k%20D%C3%BCzeyinde%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F09%2F30%2Fkestelde-temiz-hava-icin-bakanlik-duzeyinde-calisma%2F&amp;linkname=Kestel%E2%80%99de%20Temiz%20Hava%20%C4%B0%C3%A7in%20Bakanl%C4%B1k%20D%C3%BCzeyinde%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F09%2F30%2Fkestelde-temiz-hava-icin-bakanlik-duzeyinde-calisma%2F&amp;linkname=Kestel%E2%80%99de%20Temiz%20Hava%20%C4%B0%C3%A7in%20Bakanl%C4%B1k%20D%C3%BCzeyinde%20%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır&#8217;ın, ilçede oluşan hava kirliliği sebebiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapmış olduğu görüşmeler  çözüme kavuşuyor. Bakanlığın talimatıyla Ankara&#8217;dan gelen heyet, ilçede bulunan fabrikalarda filtre denetimleri yaparken, hava kalitesinin yükseltilmesi adına izlenecek yol haritası masaya yatırıldı.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-200793" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava6-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava6-300x226.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava6-1024x772.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava6-768x579.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava6-850x641.jpg 850w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava6.jpg 1085w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong>Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır</strong>&#8216;ın Ankara&#8217;da <strong>Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile </strong>hava kirliliği konusunda gerçekleştirdiği görüşmeler, çözüme kavuşuyor. Görüşmelerin ardından Bakanlık tarafından görevlendirilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk, İzleme Daire Başkanı Soner Olgun, Bursa İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç ve beraberindeki heyet, Kestel ilçesinde gelerek fabrikaların bacalarında filtre denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerin ardından Belediye Başkanı Önder Tanır ve beraberindeki heyet Çevre, Şehircilik Bursa İl Müdürlüğü’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Kestel’in hava kalitesini yükseltmek adına izlenecek olan yol haritası masaya yatırıldı. Toplantıda yapılan görüşmeler,  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a raporlanmasının ardından Kestel’in daha temiz ve kaliteli havaya ulaşması için çalışmalar başlayacak.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-200794" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava9-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava9-300x225.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava9-1024x768.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava9-768x576.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava9-1536x1152.jpg 1536w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava9-850x638.jpg 850w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava9.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><strong>‘’Kestel Hak Ettiği Hava Kalitesine Ulaşacak’’</strong></p>
<p>Kestel Belediyesi ve ilgili kurumların çabalarıyla hava kirliliği ile yoğun bir mücadele içerisinde olduklarını belirten Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘&#8217;Bizim ve bir çok hemşehrimizin ortak hassasiyeti olan hava kirliliği konusunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum&#8217;a iletmiştik. Bu konunun detaylarını içeren dosyayı ise bakanlık yetkililerimize teslim ederek önlemlerin alınmasını talep ettik. Bakanlığımız bu konuya hassasiyetle yaklaşarak, ilçemizde incelemelerde bulunmak üzere ilgili daire başkanları ve yetkilileri ilçemize geldi.  Gelen heyet ile birlikte ilçemizde bir takım incelemeler gerçekleştirdik. Ardından sanayi bölgelerimizde bulunan fabrikaların bacalarında filtre denetimleri gerçekleştirdik. Daha sonra Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde geniş katılımlı bir toplantıya katıldık. Burada ilçemizdeki hava kirliliğinin sebepleri, filtre kullanımının önemi, alabileceğimiz önlemleri konuştuk. Bu izleyeceğimiz yol haritasına ilişkin gerekli raporlar Bakanımız Murat Kurum’a aktarılacak. Son olarak Kestel’in hak ettiği hava kalitesine ulaşması için çalışmalar başlayacak. Konuya hassasiyetleri adına kıymetli Bakanımıza ve buraya gelen heyete teşekkürlerimi sunuyorum’’ diye konuştu.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-200792" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/f24a52d6-8feb-4e58-b44d-31a9575308e9-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/f24a52d6-8feb-4e58-b44d-31a9575308e9-300x225.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/f24a52d6-8feb-4e58-b44d-31a9575308e9-1024x768.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/f24a52d6-8feb-4e58-b44d-31a9575308e9-768x576.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/f24a52d6-8feb-4e58-b44d-31a9575308e9-1536x1152.jpg 1536w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/f24a52d6-8feb-4e58-b44d-31a9575308e9-850x638.jpg 850w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/f24a52d6-8feb-4e58-b44d-31a9575308e9.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-200796" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava7-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava7-300x225.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava7-1024x768.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava7-768x576.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava7-1536x1152.jpg 1536w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava7-850x638.jpg 850w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2022/09/hava7.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
