<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>önerge &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/onerge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2024 08:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>Hava Kirliliği: PM2.5 Için Ulusal Sınır Değer Neden Belirlenmiyor?</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/02/26/hava-kirliligi-pm2-5-icin-ulusal-sinir-deger-neden-belirlenmiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2024 08:02:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[çevre]]></category>
		<category><![CDATA[çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Chp]]></category>
		<category><![CDATA[hava kirliliği]]></category>
		<category><![CDATA[kayıhan pala]]></category>
		<category><![CDATA[önerge]]></category>
		<category><![CDATA[risk]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[sorun]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=258964</guid>

					<description><![CDATA[Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala halk sağlığını doğrudan etkileyen başta hava kirliliği olmak üzere çevre sorunları hakkında bilgi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına farklı başlıklarda soru önergeleri veriyor. CHP’li Pala’nın hava kirliliği ile vermiş olduğu soru önergesine 15 günde cevap vermesi gereken Bakanlık, 40 gündür cevap vermiyor! Hava kirliliğinin &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F26%2Fhava-kirliligi-pm2-5-icin-ulusal-sinir-deger-neden-belirlenmiyor%2F&amp;linkname=Hava%20Kirlili%C4%9Fi%3A%20PM2.5%20I%C3%A7in%20Ulusal%20S%C4%B1n%C4%B1r%20De%C4%9Fer%20Neden%20Belirlenmiyor%3F" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F26%2Fhava-kirliligi-pm2-5-icin-ulusal-sinir-deger-neden-belirlenmiyor%2F&amp;linkname=Hava%20Kirlili%C4%9Fi%3A%20PM2.5%20I%C3%A7in%20Ulusal%20S%C4%B1n%C4%B1r%20De%C4%9Fer%20Neden%20Belirlenmiyor%3F" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F26%2Fhava-kirliligi-pm2-5-icin-ulusal-sinir-deger-neden-belirlenmiyor%2F&amp;linkname=Hava%20Kirlili%C4%9Fi%3A%20PM2.5%20I%C3%A7in%20Ulusal%20S%C4%B1n%C4%B1r%20De%C4%9Fer%20Neden%20Belirlenmiyor%3F" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F26%2Fhava-kirliligi-pm2-5-icin-ulusal-sinir-deger-neden-belirlenmiyor%2F&amp;linkname=Hava%20Kirlili%C4%9Fi%3A%20PM2.5%20I%C3%A7in%20Ulusal%20S%C4%B1n%C4%B1r%20De%C4%9Fer%20Neden%20Belirlenmiyor%3F" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F26%2Fhava-kirliligi-pm2-5-icin-ulusal-sinir-deger-neden-belirlenmiyor%2F&amp;linkname=Hava%20Kirlili%C4%9Fi%3A%20PM2.5%20I%C3%A7in%20Ulusal%20S%C4%B1n%C4%B1r%20De%C4%9Fer%20Neden%20Belirlenmiyor%3F" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili ve Halk Sağlığı Profesörü Dr. Kayıhan Pala halk sağlığını doğrudan etkileyen başta hava kirliliği olmak üzere çevre sorunları hakkında bilgi almak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına farklı başlıklarda soru önergeleri veriyor. CHP’li Pala’nın hava kirliliği ile vermiş olduğu soru önergesine 15 günde cevap vermesi gereken Bakanlık, 40 gündür cevap vermiyor!</p>
<p>Hava kirliliğinin sağlık açısından başta çocuklar, yaşlılar ve yoksullar olmak üzere herkesi etkileyen en önemli çevresel risklerden birini oluşturduğunu belirten CHP’li Pala, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hava kalitesinin ülkemiz genelinde izlenmesi amacıyla 81 ilde toplam 360 hava kalitesi ölçüm istasyonu kuruldu. Bu istasyonlardan 340 adedinde Partikül Madde (PM<sub>10</sub>), 305 adedinde Kükürt dioksit (SO<sub>2</sub>), 302 adedinde Azot oksitler (NO<sub>x</sub>), 206 adetinde Ozon (O<sub>3</sub>), 190 adedinde Karbonmonoksit (CO) ve 173 adedinde Partikül Madde (PM<sub>2.5</sub>) parametreleri ölçülüyor. Dioksin ve furan gibi sağlığı tehdit eden birçok hava kirleticisi ise maalesef rutin olarak ölçülmüyor ve raporlanmıyor.” dedi.</p>
<p>Bakanlığa hava kirliliği hakkında 40 gün önce 17 soru yönelttiğini belirten Pala, “Dünya Sağlık Örgütü 2013 yılında partikül maddeyi (PM) kanserojen ilan etmiş ve sağlığın korunması açısından havadaki PM2.5 düzeyi için sınır değer önermiştir. PM2.5 düzeyinin izlenmesi ve sağlığı etkileyecek düzeyde artış göstermemesi için önlem alınması halkın sağlığının korunması açısından bir zorunluluk olduğu halde, ülkemizde halen PM2.5 için ulusal sınır değer belirlenmemiştir. Neden bugüne kadar PM2.5 için ulusal sınır değer belirlenilmesinden kaçınılıyor, bu soru dahil toplam 17 soruyu Bakan Özhaseki’ye yönelttim. Hava kirliliğiyle baş edebilmek için atılması gereken ilk adım, hava kirleticilerinin bilimsel yöntemlerle ve süreklilik gösterecek biçimde ölçülmesi olmalı. Bakana yöneltmiş olduğum sorular tamamen bilimsel bir raporlamayla verilecek yanıtlar, Bakanlığın cevap vermemiş olması hava kalitesinin izlenmesi ve önlem alınmasıyla ilgili işlerin gerektiği gibi yapılmadığına dair kaygılarımızı arttırıyor” dedi.</p>
<p>Pala yaptıkları bir araştırmada Türkiye&#8217;de 2018 yılında yüksek düzeyde PM2.5&#8217;e uzun süreli maruz kalmanın <strong>44 bin 617</strong>kişinin erken ölümüne neden olduğunu ortaya çıkardığını, bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen PM2.5 sınır değerine uymanın halkın sağlığı açısından yaşamsal olduğunu vurguladı.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-258967" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img8-scaled.jpg" alt="" width="854" height="1200" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img8-scaled.jpg 854w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img8-214x300.jpg 214w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img8-729x1024.jpg 729w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img8-768x1079.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img8-1093x1536.jpg 1093w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img8-1458x2048.jpg 1458w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img8-850x1194.jpg 850w" sizes="(max-width: 854px) 100vw, 854px" /> <img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-258966" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img16-scaled.jpg" alt="" width="854" height="1200" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img16-scaled.jpg 854w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img16-214x300.jpg 214w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img16-729x1024.jpg 729w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img16-768x1079.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img16-1093x1536.jpg 1093w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img16-1458x2048.jpg 1458w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/img16-850x1194.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 854px) 100vw, 854px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bursa’da Suya İndirim</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/02/21/bursada-suya-indirim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 06:58:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KENT HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[abone]]></category>
		<category><![CDATA[alinur aktaş]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bursa büyükşehir belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[buski]]></category>
		<category><![CDATA[DESTEK]]></category>
		<category><![CDATA[düzenleme]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[mesken su]]></category>
		<category><![CDATA[OKTAY YILMAZ]]></category>
		<category><![CDATA[önerge]]></category>
		<category><![CDATA[yıldırım belediyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=258375</guid>

					<description><![CDATA[Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verdiği yazılı önergeyle, mesken su aboneliklerindeki birinci kademe sınırı 12 metreküpten 18 metreküpe çıkarıldı. Uygulamaya başlanılan yeni düzenlemeyle, Bursalıların daha düşük fiyattan su tüketmesi sağlanacak. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı birinci oturumu, Meclis Başkanvekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Fbursada-suya-indirim%2F&amp;linkname=Bursa%E2%80%99da%20Suya%20%C4%B0ndirim" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Fbursada-suya-indirim%2F&amp;linkname=Bursa%E2%80%99da%20Suya%20%C4%B0ndirim" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Fbursada-suya-indirim%2F&amp;linkname=Bursa%E2%80%99da%20Suya%20%C4%B0ndirim" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Fbursada-suya-indirim%2F&amp;linkname=Bursa%E2%80%99da%20Suya%20%C4%B0ndirim" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Fbursada-suya-indirim%2F&amp;linkname=Bursa%E2%80%99da%20Suya%20%C4%B0ndirim" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın Büyükşehir Belediye Meclisi’ne verdiği yazılı önergeyle, mesken su aboneliklerindeki birinci kademe sınırı 12 metreküpten 18 metreküpe çıkarıldı. Uygulamaya başlanılan yeni düzenlemeyle, Bursalıların daha düşük fiyattan su tüketmesi sağlanacak.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-258376" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT-scaled.jpg" alt="" width="1200" height="801" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT-scaled.jpg 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT-300x200.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT-1024x683.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT-768x512.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT-850x567.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı birinci oturumu, Meclis Başkanvekili Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilen mesken su aboneliklerindeki kademe değişikliğiyle ilgili yazılı önerge de görüşüldü. Mecliste oy birliğiyle kabul edilen önergeyle, mesken abonelerinde 12 metreküp olarak uygulanan birinci kademede değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle birinci kademe aralığı 12 metreküpten 18 metreküpe çıkartıldı. Böylelikle vatandaşlar ilave 6 metreküp suyu önceki fiyatlandırmaya göre daha ekonomik kullanmış olacak.</p>
<p><strong>Yüzde 20’lik indirim<br />
</strong></p>
<p>Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Göreve başladığımız dönemde 10 metreküpten 12 metreküpe çıkardığımız birinci kademe su kullanım aralığını şimdi de 18 metreküpe çıkardık. Bu sayede yüksek fatura ödeyen kalabalık ailelerimizi bir nebze de olsa rahatlattık. Yeni düzenlemeyle birlikte 18 metreküp su kullanan bir abonemizin faturalarında ortalama yüzde 20’lik bir indirim yaptık. Tüm BUSKİ ailesiyle beraber biz de elimizi taşın altına koyduk ve vatandaşlarımıza destek olmak için durmadan canla başla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-258377" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT_1-scaled.jpeg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT_1-scaled.jpeg 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT_1-300x200.jpeg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT_1-1024x683.jpeg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT_1-768x512.jpeg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT_1-1536x1024.jpeg 1536w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT_1-2048x1365.jpeg 2048w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/02/33975_MTY1ZDU5NT_1-850x567.jpeg 850w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TBMM&#8217;deki Akbelen oylamasına muhalefetten 37 milletvekili katılmamış</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/08/10/tbmmdeki-akbelen-oylamasina-muhalefetten-37-milletvekili-katilmamis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2023 09:58:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[akp]]></category>
		<category><![CDATA[Chp]]></category>
		<category><![CDATA[görüşme]]></category>
		<category><![CDATA[MHP]]></category>
		<category><![CDATA[milletvekili]]></category>
		<category><![CDATA[muhalefet]]></category>
		<category><![CDATA[olağanüstü toplantı]]></category>
		<category><![CDATA[önerge]]></category>
		<category><![CDATA[oylama]]></category>
		<category><![CDATA[tbmm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=240964</guid>

					<description><![CDATA[Akbelen&#8217;deki olaylar için CHP&#8217;nin TBMM&#8217;de genel görüşme açmasına yönelik önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantıdaki oylamaya muhalefet partilerinden 37 milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı. Akbelen&#8217;deki olaylar için CHP&#8217;nin TBMM&#8217;de genel görüşme açmasına yönelik önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantıdaki oylamaya muhalefet partilerinden 37 milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay KDV ve ÖTV oranlarına gelen zamların &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F10%2Ftbmmdeki-akbelen-oylamasina-muhalefetten-37-milletvekili-katilmamis%2F&amp;linkname=TBMM%E2%80%99deki%20Akbelen%20oylamas%C4%B1na%20muhalefetten%2037%20milletvekili%20kat%C4%B1lmam%C4%B1%C5%9F" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F10%2Ftbmmdeki-akbelen-oylamasina-muhalefetten-37-milletvekili-katilmamis%2F&amp;linkname=TBMM%E2%80%99deki%20Akbelen%20oylamas%C4%B1na%20muhalefetten%2037%20milletvekili%20kat%C4%B1lmam%C4%B1%C5%9F" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F10%2Ftbmmdeki-akbelen-oylamasina-muhalefetten-37-milletvekili-katilmamis%2F&amp;linkname=TBMM%E2%80%99deki%20Akbelen%20oylamas%C4%B1na%20muhalefetten%2037%20milletvekili%20kat%C4%B1lmam%C4%B1%C5%9F" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F10%2Ftbmmdeki-akbelen-oylamasina-muhalefetten-37-milletvekili-katilmamis%2F&amp;linkname=TBMM%E2%80%99deki%20Akbelen%20oylamas%C4%B1na%20muhalefetten%2037%20milletvekili%20kat%C4%B1lmam%C4%B1%C5%9F" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F08%2F10%2Ftbmmdeki-akbelen-oylamasina-muhalefetten-37-milletvekili-katilmamis%2F&amp;linkname=TBMM%E2%80%99deki%20Akbelen%20oylamas%C4%B1na%20muhalefetten%2037%20milletvekili%20kat%C4%B1lmam%C4%B1%C5%9F" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Akbelen&#8217;deki olaylar için CHP&#8217;nin TBMM&#8217;de genel görüşme açmasına yönelik önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantıdaki oylamaya muhalefet partilerinden 37 milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Akbelen&#8217;deki olaylar için CHP&#8217;nin TBMM&#8217;de genel görüşme açmasına yönelik önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantıdaki oylamaya muhalefet partilerinden 37 milletvekilinin katılmadığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz ay KDV ve ÖTV oranlarına gelen zamların ardından olağanüstü toplanan TBMM&#8217;de yine oylamaya muhalefetten 45 vekil katılmamış ve önerge reddedilmişti.</p>
<h3>TBMM, OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI</h3>
<p>CHP&#8217;nin talebi üzerine TBMM önceki gün ağaç kesimi nedeniyle protestoların yaşandığı Akbelen&#8217;deki olayları görüşmek üzere olağanüstü toplandı. Meclis&#8217;te CHP&#8217;nin genel görüşme yapılmasına talebine yönelik önerge oylandı.</p>
<h3>CHP&#8217;NİN TALEBİ AK PARTİ VE MHP&#8217;NİN OYLARIYLA REDDEDİLDİ</h3>
<p>Genel görüşme talebi AK Parti ve MHP başta olmak üzere Cumhur İttifakı partilerinin oylarıyla reddedildi. Önergenin görüşülmesi için 244 kabul oyu kullanılırken, 281 milletvekili ret oyu verdi. Meclis, 1 Ekim&#8217;e kadar yeniden araya girdi.</p>
<h3>MUHALEFETTEN 37 MİLLETVEKİLİ KATILMAMIŞ</h3>
<p>Önerge 37 oy farkla reddedilirken, olağanüstü toplantının ardından muhalefet partilerinin milletvekilleriyle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Olağanüstü toplantıya 37 muhalefet partisi milletvekilinin katılmadığı öğrenildi.</p>
<div class="drimg">
<figure><img loading="lazy" decoding="async" class="lazy" title="CHP'nin Akbelen önergesi 37 oy farkla reddedilmişti! TBMM'deki oylamaya muhalefetten 37 muhalefet milletvekili katılmamış" src="https://i2.sdacdn.com/haber/2023/08/09/chp-nin-akbelen-onergesi-37-oy-farkla-16212230_5745_m.jpg" alt="CHP'nin Akbelen önergesi 37 oy farkla reddedilmişti! TBMM'deki oylamaya muhalefetten 37 muhalefet milletvekili katılmamış" width="640" height="460" data-original="https://i2.sdacdn.com/haber/2023/08/09/chp-nin-akbelen-onergesi-37-oy-farkla-16212230_5745_m.jpg" /></figure>
</div>
<h3>SAADET&#8217;İN TÜM VEKİLLERİ HAZIR BULUNMUŞ</h3>
<p>CHP&#8217;den 6 milletvekili, YSP&#8217;den 15 milletvekili, İYİ Parti&#8217;den 6 milletvekili, DEVA&#8217;dan 3 milletvekili, TİP&#8217;ten 2 milletvekili, Demokrat Parti&#8217;den 2 milletvekili, DBP&#8217;den 2 ve HDP&#8217;den 1 milletvekili katılmadı. Sadece Saadet Partisi&#8217;nin tüm vekilleri oturumda hazır bulundu.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meclis’te İlk Soru Önergesini Selçuk Türkoğlu Verdi</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/06/09/mecliste-ilk-soru-onergesini-selcuk-turkoglu-verdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jun 2023 07:20:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[iyi parti]]></category>
		<category><![CDATA[kamuoyu]]></category>
		<category><![CDATA[meclis]]></category>
		<category><![CDATA[milletvekili]]></category>
		<category><![CDATA[önerge]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[SELÇUK TÜRKOĞLU]]></category>
		<category><![CDATA[tbmm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=235494</guid>

					<description><![CDATA[İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Meclis mesaisine hızlı başladı. Meclis’te ilk soru önergesini veren Milletvekili olan Selçuk Türkoğlu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursalılara yapımı için söz verdiği Atatürk Spor Salonu projesinin akıbetini sorguladı. Bursa Milletvekili Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın  cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “Bakanlığınızın uhdesinde bulunan &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F09%2Fmecliste-ilk-soru-onergesini-selcuk-turkoglu-verdi%2F&amp;linkname=Meclis%E2%80%99te%20%C4%B0lk%20Soru%20%C3%96nergesini%20Sel%C3%A7uk%20T%C3%BCrko%C4%9Flu%20Verdi" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F09%2Fmecliste-ilk-soru-onergesini-selcuk-turkoglu-verdi%2F&amp;linkname=Meclis%E2%80%99te%20%C4%B0lk%20Soru%20%C3%96nergesini%20Sel%C3%A7uk%20T%C3%BCrko%C4%9Flu%20Verdi" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F09%2Fmecliste-ilk-soru-onergesini-selcuk-turkoglu-verdi%2F&amp;linkname=Meclis%E2%80%99te%20%C4%B0lk%20Soru%20%C3%96nergesini%20Sel%C3%A7uk%20T%C3%BCrko%C4%9Flu%20Verdi" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F09%2Fmecliste-ilk-soru-onergesini-selcuk-turkoglu-verdi%2F&amp;linkname=Meclis%E2%80%99te%20%C4%B0lk%20Soru%20%C3%96nergesini%20Sel%C3%A7uk%20T%C3%BCrko%C4%9Flu%20Verdi" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F09%2Fmecliste-ilk-soru-onergesini-selcuk-turkoglu-verdi%2F&amp;linkname=Meclis%E2%80%99te%20%C4%B0lk%20Soru%20%C3%96nergesini%20Sel%C3%A7uk%20T%C3%BCrko%C4%9Flu%20Verdi" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Meclis mesaisine hızlı başladı. Meclis’te ilk soru önergesini veren Milletvekili olan Selçuk Türkoğlu, TBMM Başkanlığı’na sunduğu önergede; Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, Bursalılara yapımı için söz verdiği Atatürk Spor Salonu projesinin akıbetini sorguladı.</p>
<p>Bursa Milletvekili Türkoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın  cevaplaması talebiyle verdiği soru önergesinde, “Bakanlığınızın uhdesinde bulunan bir alandaki, kullanımı yine bakanlığınıza ait olan bir spor tesisinin yıkılmasının; yerine de kamuoyuna söz verilmesine rağmen yenisinin yapılmamasının gerçek nedeni nedir?” diye sordu.<br />
Türkoğlu’nun Meclis Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:</p>
<p>“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na;<br />
