<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>memur emeklisi &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/memur-emeklisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2023 12:51:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Hesaplar Değişti! Yüzde 25 zam sonrası kim ne kadar alacak? </title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/01/03/hesaplar-degisti-yuzde-25-zam-sonrasi-kim-ne-kadar-alacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2023 12:51:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bağ-Kur]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan]]></category>
		<category><![CDATA[maaş tablosu]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[memur emeklisi]]></category>
		<category><![CDATA[SSK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=214401</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon verilerine göre yüzde 16,47 oranında zam alacak memur ve emeklilere müjde vererek, &#8220;Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum&#8221; ifadelerini kullandı. İşte zam oranına göre yeni maaş tablosu&#8230; Türkiye&#8217;de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F01%2F03%2Fhesaplar-degisti-yuzde-25-zam-sonrasi-kim-ne-kadar-alacak%2F&amp;linkname=Hesaplar%20De%C4%9Fi%C5%9Fti%21%20Y%C3%BCzde%2025%20zam%20sonras%C4%B1%20kim%20ne%20kadar%20alacak%3F%C2%A0" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F01%2F03%2Fhesaplar-degisti-yuzde-25-zam-sonrasi-kim-ne-kadar-alacak%2F&amp;linkname=Hesaplar%20De%C4%9Fi%C5%9Fti%21%20Y%C3%BCzde%2025%20zam%20sonras%C4%B1%20kim%20ne%20kadar%20alacak%3F%C2%A0" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F01%2F03%2Fhesaplar-degisti-yuzde-25-zam-sonrasi-kim-ne-kadar-alacak%2F&amp;linkname=Hesaplar%20De%C4%9Fi%C5%9Fti%21%20Y%C3%BCzde%2025%20zam%20sonras%C4%B1%20kim%20ne%20kadar%20alacak%3F%C2%A0" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F01%2F03%2Fhesaplar-degisti-yuzde-25-zam-sonrasi-kim-ne-kadar-alacak%2F&amp;linkname=Hesaplar%20De%C4%9Fi%C5%9Fti%21%20Y%C3%BCzde%2025%20zam%20sonras%C4%B1%20kim%20ne%20kadar%20alacak%3F%C2%A0" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F01%2F03%2Fhesaplar-degisti-yuzde-25-zam-sonrasi-kim-ne-kadar-alacak%2F&amp;linkname=Hesaplar%20De%C4%9Fi%C5%9Fti%21%20Y%C3%BCzde%2025%20zam%20sonras%C4%B1%20kim%20ne%20kadar%20alacak%3F%C2%A0" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, enflasyon verilerine göre yüzde 16,47 oranında zam alacak memur ve emeklilere müjde vererek, &#8220;Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum&#8221; ifadelerini kullandı. İşte zam oranına göre yeni maaş tablosu&#8230;</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Türkiye&#8217;de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılacak zammı belirleyecek olan Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Memurlar için 2022 yılının ikinci dönemi için yüzde 7 toplu sözleşme zammı bulunuyor. Bu gelişmeyle birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 16,47 oranında zam alacaktı.</p>
<h3>ERDOĞAN: ARTIŞI YÜZDE 25 OLARAK UYGULAYACAĞIZ</h3>
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan&#8217;ın açıklamasıyla birlikte zam oranı yüzde 25 olarak güncellendi. Erdoğan yaptığı açıklamada &#8220;SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ise bu oran yüzde 14 olarak ortaya çıkmıştır. Tüm memur ve emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum&#8221; ifadelerine yer verdi.</p>
<p><strong>İşte Ocak-Temmuz 2023 döneminde yeni maaş tablosu:</strong></p>
<p><strong>Genel Müdür (1/4): </strong>37.261 TL</p>
<p><strong>Şube Müdürü (Lisans mezunu 1/4): </strong>19.810 TL</p>
<p><strong>Memur (Lisans mezunu 9/1):</strong>12.134 TL</p>
<p><strong>Öğretmen (1/4): </strong>15.345 TL</p>
<p><strong>Kaymakam 1. sınıf 1/4: </strong>34.468 TL</p>
<p><strong>Başkomiser 3/1: </strong>19.763 TL</p>
<p><strong>Polis memuru 8/1: </strong>17.184 TL</p>
<p><strong>Uzman doktor 1/4: </strong>23.566 TL</p>
<p><strong>Hemşire (Lisans mezunu 5/1): </strong>14.785 TL</p>
<p><strong>Mühendis 1/4: </strong>20.256 TL</p>
<p><strong>Teknisyen (Lise mezunu 11/1): </strong>12.625 TL</p>
<p><strong>Profesör 1/4: </strong>32.480 TL</p>
<p><strong>Araştırma Görevlisi 7/1:</strong> 19.139 TL</p>
<p><strong>Vaiz 1/4:</strong> 15.940 TL</p>
<p><strong>Avukat 1/4: </strong>19.356 TL</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 3 Ocak&#8217;ta açıklanacak enflasyon rakamında</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2022/12/27/memur-ve-memur-emeklisinin-gozu-kulagi-3-ocakta-aciklanacak-enflasyon-rakaminda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2022 08:05:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[maaş zammı]]></category>
		<category><![CDATA[memur]]></category>
		<category><![CDATA[memur emeklisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=213199</guid>

					<description><![CDATA[Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı 3 Ocak&#8217;ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte şekillenecek. Temmuz ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 olurken, söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyor. Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F12%2F27%2Fmemur-ve-memur-emeklisinin-gozu-kulagi-3-ocakta-aciklanacak-enflasyon-rakaminda%2F&amp;linkname=Memur%20ve%20memur%20emeklisinin%20g%C3%B6z%C3%BC%20kula%C4%9F%C4%B1%203%20Ocak%E2%80%99ta%20a%C3%A7%C4%B1klanacak%20enflasyon%20rakam%C4%B1nda" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F12%2F27%2Fmemur-ve-memur-emeklisinin-gozu-kulagi-3-ocakta-aciklanacak-enflasyon-rakaminda%2F&amp;linkname=Memur%20ve%20memur%20emeklisinin%20g%C3%B6z%C3%BC%20kula%C4%9F%C4%B1%203%20Ocak%E2%80%99ta%20a%C3%A7%C4%B1klanacak%20enflasyon%20rakam%C4%B1nda" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F12%2F27%2Fmemur-ve-memur-emeklisinin-gozu-kulagi-3-ocakta-aciklanacak-enflasyon-rakaminda%2F&amp;linkname=Memur%20ve%20memur%20emeklisinin%20g%C3%B6z%C3%BC%20kula%C4%9F%C4%B1%203%20Ocak%E2%80%99ta%20a%C3%A7%C4%B1klanacak%20enflasyon%20rakam%C4%B1nda" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F12%2F27%2Fmemur-ve-memur-emeklisinin-gozu-kulagi-3-ocakta-aciklanacak-enflasyon-rakaminda%2F&amp;linkname=Memur%20ve%20memur%20emeklisinin%20g%C3%B6z%C3%BC%20kula%C4%9F%C4%B1%203%20Ocak%E2%80%99ta%20a%C3%A7%C4%B1klanacak%20enflasyon%20rakam%C4%B1nda" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2022%2F12%2F27%2Fmemur-ve-memur-emeklisinin-gozu-kulagi-3-ocakta-aciklanacak-enflasyon-rakaminda%2F&amp;linkname=Memur%20ve%20memur%20emeklisinin%20g%C3%B6z%C3%BC%20kula%C4%9F%C4%B1%203%20Ocak%E2%80%99ta%20a%C3%A7%C4%B1klanacak%20enflasyon%20rakam%C4%B1nda" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş zammı 3 Ocak&#8217;ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla birlikte şekillenecek. Temmuz ve kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 olurken, söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak ediliyor.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Yeni asgari ücret açıklandı. Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek. Toplu sözleşme zammı ve 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı, memur ve emeklisinin maaşına yansıyacak.</p>
<h3>6 AYLIK ENFLASYON ORANINA GÖRE ZAM ALACAKLAR</h3>
<p>Temmuz ile kasım aylarını kapsayan 5 aylık dönemde enflasyon farkı yüzde 14,04 oldu. Söz konusu oranlara ilaveten bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağı da merak konusu. Kesin rakamlar 3 Ocak&#8217;ta açıklanacak enflasyon rakamlarıyla netleşecek. SSK ve Bağkur emeklileri de 6 aylık enflasyon oranına göre maaş zammı alacak.</p>
<h3>&#8220;MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ARTIŞLARINI DA YİNE BU YAKLAŞIMLA YAPACAĞIZ&#8221;</h3>
<p>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün gerçekleştirilen yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, &#8220;Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<h3>MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?</h3>
<p>Konuya ilişkin TRT Haber&#8217;e değerlendirmelerde bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, şunları kaydetti; &#8220;En son kasım ayı enflasyonu açıklandı. 2,8 dolayısıyla 5 aylık enflasyon verisi şu anda 13,3. Toplu iş sözleşmesinde oranı da aldığımızda şu anda 14,5 civarında görünüyor. 3 Ocak&#8217;taki rakamda göz önünde bulundurulduğu zaman yüzde 15-17 arasında bir rakam öngörülüyor.&#8221;</p>
<h3>MEMURA REFAH PAYI GELECEK Mİ?</h3>
<p>Asgari ücretteki artış da göz önünde bulundurularak yüksek bir refah payıyla bahsettiğimiz verilerden daha yüksek maaş zammı yapılacağı öngörülmektedir.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
