<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mehmet şimşek &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/mehmet-simsek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 Jun 2024 11:02:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>FATF, Türkiye&#8217;yi Gri Listeden Çıkardı! Artık Yatırımların Önü Açık</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/06/28/fatf-turkiyeyi-gri-listeden-cikardi-artik-yatirimlarin-onu-acik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[fatf]]></category>
		<category><![CDATA[gri liste]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[paylaşım]]></category>
		<category><![CDATA[YATIRIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=269057</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Gri listeden çıkışın, küresel bazda ticari ilişkileri güçlendirmesi ve yatırım girişlerini desteklemesi bekleniyor. Singapur&#8217;daki Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurul toplantısı sona erdi. Türkiye, 3 yılın ardından gri listeden çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye&#8217;nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Ffatf-turkiyeyi-gri-listeden-cikardi-artik-yatirimlarin-onu-acik%2F&amp;linkname=FATF%2C%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20Gri%20Listeden%20%C3%87%C4%B1kard%C4%B1%21%20Art%C4%B1k%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%20%C3%96n%C3%BC%20A%C3%A7%C4%B1k" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Ffatf-turkiyeyi-gri-listeden-cikardi-artik-yatirimlarin-onu-acik%2F&amp;linkname=FATF%2C%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20Gri%20Listeden%20%C3%87%C4%B1kard%C4%B1%21%20Art%C4%B1k%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%20%C3%96n%C3%BC%20A%C3%A7%C4%B1k" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Ffatf-turkiyeyi-gri-listeden-cikardi-artik-yatirimlarin-onu-acik%2F&amp;linkname=FATF%2C%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20Gri%20Listeden%20%C3%87%C4%B1kard%C4%B1%21%20Art%C4%B1k%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%20%C3%96n%C3%BC%20A%C3%A7%C4%B1k" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Ffatf-turkiyeyi-gri-listeden-cikardi-artik-yatirimlarin-onu-acik%2F&amp;linkname=FATF%2C%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20Gri%20Listeden%20%C3%87%C4%B1kard%C4%B1%21%20Art%C4%B1k%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%20%C3%96n%C3%BC%20A%C3%A7%C4%B1k" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Ffatf-turkiyeyi-gri-listeden-cikardi-artik-yatirimlarin-onu-acik%2F&amp;linkname=FATF%2C%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99yi%20Gri%20Listeden%20%C3%87%C4%B1kard%C4%B1%21%20Art%C4%B1k%20Yat%C4%B1r%C4%B1mlar%C4%B1n%20%C3%96n%C3%BC%20A%C3%A7%C4%B1k" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı. Gri listeden çıkışın, küresel bazda ticari ilişkileri güçlendirmesi ve yatırım girişlerini desteklemesi bekleniyor.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Singapur&#8217;daki Mali Eylem Görev Gücü Genel Kurul toplantısı sona erdi. Türkiye, 3 yılın ardından gri listeden çıktı.<i><br />
</i></p>
<p>Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye&#8217;nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini resmi açıklama öncesi &#8220;Başardık&#8221; mesajıyla paylaştı. Şimşek&#8217;in paylaşımının ardından gözler Singapur&#8217;daki toplantıya çevrildi. Karar beklendiği gibi oldu ve Türkiye 2021&#8217;de girdiği gri listeden çıktı.</p>
<p><img decoding="async" title="FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık" src="https://foto.sondakika.com/haber/2024/06/28/fatf-turkiye-yi-gri-listeden-cikardi-artik-17467092_8385_m.jpg" alt="FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık" width="588" height="136" /></p>
<h3>40 STANDARDIN TAMAMI SAĞLANDI</h3>
<p>Türkiye, Meclis&#8217;te kabul edilen kripto para düzenlemesi ile birlikte FATF&#8217;in belirlediği 40 standardın tamamını sağlamış oldu. FATF tarafından yapılan açıklamada, &#8220;FATF genel kurulu, karşılıklı değerlendirmeler sonucu tespit edilmiş olan kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele konularındaki stratejik eksiklikleri gidermekte kat etmiş oldukları önemli mesafe nedeniyle Jamaika ve Türkiye&#8217;yi kutlamaktadır&#8221; dedi.</p>
<h3>TÜRKİYE ARTIK ARTIRILMIŞ GÖZETİM SÜRECİNE TABİ OLMAYACAK</h3>
<p>Açıklamada, &#8220;Eylem planlarını tamamlayarak tespit edilen stratejik eksikliklerini mutabık kalınan süre içinde gideren bu iki ülke artık FATF&#8217;nin artırılmış gözetim sürecine tâbi olmayacaktır&#8221; denildi. Bir hafta süren FATF Genel Kurul toplantılarına 200&#8217;ün üzerinde hükümet ve Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, INTERPOL ve Egmont Mali İstihbarat Birimleri de dahil olmak üzere gözlemci kuruluşları temsil eden delegeler katıldı.</p>
<h3>EKONOMİYE OLUMLU YANSIMALARI OLACAK</h3>
<p>Uluslararası yatırım fonlarının büyük bir kısmı yasal düzenlemeler nedeniyle gri listedeki ülkelere yatırım yapamıyor. Bu kapsamda gri listeden çıkışın ekonomiye olumlu yansımaları olacak. Küresel bazda ticari ilişkilerin güçlenmesi, yatırım girişlerinin artması bekleniyor.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" title="FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık" src="https://foto.sondakika.com/haber/2024/06/28/fatf-turkiye-yi-gri-listeden-cikardi-artik-17467092_9426_m.jpg" alt="FATF, Türkiye'yi gri listeden çıkardı! Artık yatırımların önü açık" width="592" height="179" /></p>
<h3>&#8220;ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN ÜLKEMİZE GÜVENİ DAHA DA GÜÇLENDİ&#8221;</h3>
<p>Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye&#8217;nin beklediği karar sonrası şu açıklamada bulundu: &#8220;Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının engellenmesine yönelik tamamlamış olduğumuz eylem planı sayesinde, Türkiye bugün gri listeden çıkmıştır. Bu gelişme ile birlikte uluslararası yatırımcıların ülkemizin finansal sistemine olan güveni daha da güçlenmiştir. Kararın, hem finans sektörümüz hem de reel sektörümüz açısından son derece olumlu sonuçları olacaktır.</p>
<h3>&#8220;DEZENFLASYON SÜRECİNİ DE HIZLANDIRACAK&#8221;</h3>
<p>Türkiye&#8217;nin gri listeden çıkmış olması, uluslararası kaynak girişini hızlandıracak ve borçlanma maliyetleri üzerinde pozitif etki yaratacaktır. Ülkemize yönelik sermaye akışının ivmelenmesiyle Türk lirası varlıklara olan ilginin artması, dezenflasyon sürecini de hızlandıracaktır.</p>
<p>Hazine ve Maliye Bakanlığımız başta olmak üzere, bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyoruz.&#8221;</p>
<h3>BAKANLIKTAN FATF AÇIKLAMASI</h3>
<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı da FATF kararına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı; &#8220;Mali Eylem Görev Gücü&#8217;nün (FATF) bugünkü toplantısında ülkemiz Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından temsil edilmiştir. Atılan doğru adımlar sayesinde Türkiye gri listeden çıkarılmıştır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun.</p>
<p>Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere tüm kamu ve özel sektör paydaşlarımızın katkısıyla elde edilen bu sonuç, finansal sistemimize güveni daha da artırarak program hedeflerine ulaşmamızı kolaylaştıracaktır.</p>
<p>Bu sürece katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Türkiye terörizmin finansmanı ve kara paranın aklanmasıyla mücadelesini bundan sonra da uluslararası standartlarla tam uyum içinde kararlılıkla yürütecektir. Bu çerçevede, MASAK ve diğer kurumların idari ve teknik kapasitesi daha da güçlendirilecek; gerektiğinde yasal ve idari düzenlemeler aynı hassasiyetle hayata geçirilecektir.&#8221;</p>
<h3>FATF NEDİR?</h3>
<p>Mali Eylem Görev Grubu (FATF) üye ülkelerin Bakanları tarafından 1989 yılında kurulan hükümetlerarası bir organizasyondur. FATF&#8217;in görevi, karapara aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir. FATF, ayrıca, diğer uluslararası paydaşlarla işbirliği halinde uluslararası finansal sistemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla ulusal düzeydeki zayıf noktaları tespit etmeye çalışmaktadır.</p>
<p>FATF tavsiyeleri ülkelerin karapara aklamayla, terörizmin finansmanıyla ve de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele etmek için uygulamaları gereken tedbirlere yönelik olarak kapsamlı ve kalıcı bir çerçeve oluşturmaktadır. Ülkelerin çeşitli yasal, idari ve operasyonel çerçeveleri ve farklı finansal sistemleri vardır ve bu nedenle bu tehditlerle mücadele etmek üzere hepsi aynı tedbirleri alamamaktadır. Bu yüzden, FATF Tavsiyeleri ülkelerin özgün durumlarına uyarlanmış tedbirler vasıtasıyla uygulamaları gereken bir uluslararası standart oluşturmaktadır.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Şimşek Duyurdu: Mayıs Ayında Yıllık İhracat Tarihi Zirveyi Gördü</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/06/28/bakan-simsek-duyurdu-mayis-ayinda-yillik-ihracat-tarihi-zirveyi-gordu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 11:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[mayıs]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[zirve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=269051</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik verilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Mayısta yıllık ihracatın 260 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını ifade etti. Öte yandan ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı ise 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Fbakan-simsek-duyurdu-mayis-ayinda-yillik-ihracat-tarihi-zirveyi-gordu%2F&amp;linkname=Bakan%20%C5%9Eim%C5%9Fek%20Duyurdu%3A%20May%C4%B1s%20Ay%C4%B1nda%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20%C4%B0hracat%20Tarihi%20Zirveyi%20G%C3%B6rd%C3%BC" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Fbakan-simsek-duyurdu-mayis-ayinda-yillik-ihracat-tarihi-zirveyi-gordu%2F&amp;linkname=Bakan%20%C5%9Eim%C5%9Fek%20Duyurdu%3A%20May%C4%B1s%20Ay%C4%B1nda%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20%C4%B0hracat%20Tarihi%20Zirveyi%20G%C3%B6rd%C3%BC" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Fbakan-simsek-duyurdu-mayis-ayinda-yillik-ihracat-tarihi-zirveyi-gordu%2F&amp;linkname=Bakan%20%C5%9Eim%C5%9Fek%20Duyurdu%3A%20May%C4%B1s%20Ay%C4%B1nda%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20%C4%B0hracat%20Tarihi%20Zirveyi%20G%C3%B6rd%C3%BC" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Fbakan-simsek-duyurdu-mayis-ayinda-yillik-ihracat-tarihi-zirveyi-gordu%2F&amp;linkname=Bakan%20%C5%9Eim%C5%9Fek%20Duyurdu%3A%20May%C4%B1s%20Ay%C4%B1nda%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20%C4%B0hracat%20Tarihi%20Zirveyi%20G%C3%B6rd%C3%BC" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F28%2Fbakan-simsek-duyurdu-mayis-ayinda-yillik-ihracat-tarihi-zirveyi-gordu%2F&amp;linkname=Bakan%20%C5%9Eim%C5%9Fek%20Duyurdu%3A%20May%C4%B1s%20Ay%C4%B1nda%20Y%C4%B1ll%C4%B1k%20%C4%B0hracat%20Tarihi%20Zirveyi%20G%C3%B6rd%C3%BC" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomik verilere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, Mayısta yıllık ihracatın 260 milyar dolar ile tarihi zirveye ulaştığını ifade etti. Öte yandan ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı ise 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mayıs ayı ihracat verilerini sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Şimşek, &#8220;Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<h3>260 MİLYAR DOLAR İLE TARİHİ ZİRVE</h3>
<p>Bakan Şimşek, mayıs ayı dış ticaret açığını değerlendirdi. &#8220;Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi&#8221; paylaşımında buluna Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek,Turizmde de güçlü seyrin devam ettiğini vedevam mayısta yabancı ziyaretçi sayısının yıllık yüzde 14 arttığını kaydetti.</p>
<h3>CARİ AÇIKTA 6 MİLYAR DOLARLIK &#8220;İYİLEŞME&#8221; BEKLENTİSİ</h3>
<p>Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini beklediklerinin altını çizen Şimşek, &#8220;İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5&#8217;in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz&#8221; dedi.</p>
<h3>&#8220;KREDİ NOTU ARTIŞLARINA ZEMİN HAZIRLAYACAK&#8221;</h3>
<p>Bakan Şimşek son olarak ise &#8220;Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ?dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır.&#8221; sözlerini kullandı.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyonda Geçiş Dönemi Sona Eriyor</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/05/29/bakan-mehmet-simsek-enflasyonda-gecis-donemi-sona-eriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 May 2024 10:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[dezenflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[geçiş]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[mücadele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=267073</guid>

					<description><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Şimşek, &#8216;Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor&#8217; dedi. Bakan, para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi için bir geçiş dönemi öngördüklerini ve bu sürecin sonuna geldiklerini belirtti. Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, &#8220;Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonda &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F29%2Fbakan-mehmet-simsek-enflasyonda-gecis-donemi-sona-eriyor%2F&amp;linkname=Bakan%20Mehmet%20%C5%9Eim%C5%9Fek%3A%20Enflasyonda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20D%C3%B6nemi%20Sona%20Eriyor" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F29%2Fbakan-mehmet-simsek-enflasyonda-gecis-donemi-sona-eriyor%2F&amp;linkname=Bakan%20Mehmet%20%C5%9Eim%C5%9Fek%3A%20Enflasyonda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20D%C3%B6nemi%20Sona%20Eriyor" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F29%2Fbakan-mehmet-simsek-enflasyonda-gecis-donemi-sona-eriyor%2F&amp;linkname=Bakan%20Mehmet%20%C5%9Eim%C5%9Fek%3A%20Enflasyonda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20D%C3%B6nemi%20Sona%20Eriyor" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F29%2Fbakan-mehmet-simsek-enflasyonda-gecis-donemi-sona-eriyor%2F&amp;linkname=Bakan%20Mehmet%20%C5%9Eim%C5%9Fek%3A%20Enflasyonda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20D%C3%B6nemi%20Sona%20Eriyor" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F29%2Fbakan-mehmet-simsek-enflasyonda-gecis-donemi-sona-eriyor%2F&amp;linkname=Bakan%20Mehmet%20%C5%9Eim%C5%9Fek%3A%20Enflasyonda%20Ge%C3%A7i%C5%9F%20D%C3%B6nemi%20Sona%20Eriyor" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonla mücadele konusunda önemli açıklamalar yaptı. Şimşek, &#8216;Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor&#8217; dedi. Bakan, para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi için bir geçiş dönemi öngördüklerini ve bu sürecin sonuna geldiklerini belirtti.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, &#8220;Dezenflasyonun eşiğindeyiz. Enflasyonda geçiş dönemi bu ay sona eriyor&#8221; dedi. Eylül ayında enflasyon oranlarında 40&#8217;lı rakamların görülebileceğini belirten Şimşek, bu süreçte Merkez Bankası ile yakından çalışacaklarını da vurguladı.</p>
<p>Bakan Şimşek, konuşmasında şunları kaydetti;</p>
<p>Yeniden kapasite inşası için, kredibilite inşası için, para politikasının yeniden etkin bir şekilde inşası için kendimiz için bir geçiş dönemi öngördük. Biz ilk günden itibaren dedik ki, birinci yıl enflasyonun yükseleceği bir dönemdir. Bizim bir geçiş dönemimizdir dedik. Bu geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Baz etkisinden bahsetmiyorum. Para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi zaman alıyor. Şu anda biz dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyon inecek. Eylülde 40&#8217;lı rakamları görebiliriz. Ama süreç uzun sabır gerektiren bir süreçtir.</p>
<h3>&#8220;MERKEZ BANKAMIZ İLE YAKIN ÇALIŞACAĞIZ, NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ&#8221;</h3>
<p>Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor. Çok iyi bir ekip var. Geleneksel para politikası anlamında ne gerekiyorsa yapıyor. Parasal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaşması, miktarsal sıkılaşma. Bunların tamamını, bütün araçları istediği şekilde şu anda uygulamaya koyuyor. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Seçici kredi sıkılaştırmasında çok ciddi bir sıkılaştırma söz konusu. Bu biraz zaman alıyor fakat etkisini göreceğiz. Miktarsal sıkılaştırma burada da çok ciddi bir çaba var. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bütün politikaların bir maliyeti vardır. Biz şu anda miktarsal sıkılaşmaya gidildi, ilave sıkılaşmadan bahsediyorum. Geçen sene de adım atmıştık. Maliye politikası olarak da bir taraftan bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük bir seviyede tutmak, yani mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız.</p>
<h3>&#8220;TEKRAR AYLIK ENFLASYONDA BİR PATİKAYA OTURUYORUZ&#8221;</h3>
<p>Kredi büyümesinde yavaşlama var. Hedeflerimizle paralel gittiğine inanıyoruz. Aylık enflasyonlar aslında iyi bir patikaya oturmuştu. Fakat ocak-şubat bir miktar bir sapma var. Ama yönetilemez değil. Yönetilebilir bir sapmadır. Tekrar aylık enflasyonda bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika. Piyasa henüz o noktada değil ama biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz. Gerekiyorsa ilave adımlar da atılacak.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamuda Tasarruf Tedbirleri Uygulanmaya Başlandı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/05/07/kamuda-tasarruf-tedbirleri-uygulanmaya-baslandi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 13:20:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[SİYASET]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[genelge]]></category>
		<category><![CDATA[Hazine ve Maliye Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[kabine]]></category>
		<category><![CDATA[kamu]]></category>
		<category><![CDATA[mehmet şimşek]]></category>
		<category><![CDATA[RECEP TAYYİP ERDOĞAN]]></category>
		<category><![CDATA[tarım ve orman bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[tedbir]]></category>
		<category><![CDATA[toplantı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=265347</guid>

