<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kapasite &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/kapasite/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 01 Jun 2023 08:29:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Rüzgar enerjisinde &#8220;teravat çağı&#8221; başlıyor</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/06/01/ruzgar-enerjisinde-teravat-cagi-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jun 2023 08:29:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[fosil yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[mücadele]]></category>
		<category><![CDATA[rüzgar enerjisi]]></category>
		<category><![CDATA[sektör]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=234468</guid>

					<description><![CDATA[Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl itibarıyla ilave edilen 78 gigavatla toplam 906 gigavata ulaşırken, bu yıl içinde bu kapasitenin 1 teravata seviyesine ulaşması bekleniyor. Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) verilerinden derlediği bilgilere göre, 45 yıl önce Danimarka&#8217;da deneysel olarak başlatılan rüzgar enerjisi sektörü bugün küresel ölçekte elektrik üretiminde önemli paya sahip bulunuyor. Geçen &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F01%2Fruzgar-enerjisinde-teravat-cagi-basliyor%2F&amp;linkname=R%C3%BCzgar%20enerjisinde%20%E2%80%9Cteravat%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1%E2%80%9D%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F01%2Fruzgar-enerjisinde-teravat-cagi-basliyor%2F&amp;linkname=R%C3%BCzgar%20enerjisinde%20%E2%80%9Cteravat%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1%E2%80%9D%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F01%2Fruzgar-enerjisinde-teravat-cagi-basliyor%2F&amp;linkname=R%C3%BCzgar%20enerjisinde%20%E2%80%9Cteravat%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1%E2%80%9D%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F01%2Fruzgar-enerjisinde-teravat-cagi-basliyor%2F&amp;linkname=R%C3%BCzgar%20enerjisinde%20%E2%80%9Cteravat%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1%E2%80%9D%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F06%2F01%2Fruzgar-enerjisinde-teravat-cagi-basliyor%2F&amp;linkname=R%C3%BCzgar%20enerjisinde%20%E2%80%9Cteravat%20%C3%A7a%C4%9F%C4%B1%E2%80%9D%20ba%C5%9Fl%C4%B1yor" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><div class="article-title">
<h4 id="articledesc" class="desc" data-mode="desktop">Küresel rüzgar enerjisi kurulu gücü, geçen yıl itibarıyla ilave edilen 78 gigavatla toplam 906 gigavata ulaşırken, bu yıl içinde bu kapasitenin 1 teravata seviyesine ulaşması bekleniyor.</h4>
</div>
<div class="article-body">
<p class="text">Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi (GWEC) verilerinden derlediği bilgilere göre, 45 yıl önce Danimarka&#8217;da deneysel olarak başlatılan rüzgar enerjisi sektörü bugün küresel ölçekte elektrik üretiminde önemli paya sahip bulunuyor.</p>
<p class="text">Geçen yıl küresel rüzgar kapasitesinin önceki yıla göre yüzde 9 artmasıyla kapasite 1 teravata yaklaşırken, kurulu güç artışındaki ivmenin devam etmesiyle 2023-2027 döneminde toplam 680 gigavatın daha küresel enerji sistemine dahil edileceği öngörülüyor. Tüm gelişmeler yardımıyla geçen yıl küresel rüzgar enerjisi kurulu gücüne ilave edilen 78 gigavatla toplam güç 906 gigavata ulaştı.</p>
<h4>Dünyada rüzgar enerjisi kapasitesi 1 teravata yükselecek</h4>
<p class="text">İklim değişikliği ile mücadele ve enerji güvenliğini artırma çalışmaları kapsamında enerji yoğun sektörlerde fosil yakıtlardan arınmak isteyen ülkelerin katkısıyla küresel rüzgar enerjisi kurulu kapasitesinin bu yıl 1 teravat seviyesine ulaşması bekleniyor.</p>
<p class="text">Piyasa koşulları, yatırım ortamı, ülkelerin yenilenebilir enerji politikalarında attığı olumlu adımlarla 2 teravatlık kurulu güce 7 yıl sonra ulaşılabileceği öngörülürken, her yıl büyüme oranının ise ortalama yüzde 10 olacağı tahmin ediliyor.</p>
<figure class="image"><img decoding="async" src="https://icdn.ensonhaber.com/resize/703x0-85/resimler/diger/kok/2023/02/17/deprem-bolgesindeki-ruzgar-enerjisi-santralleri-uretime-devam-ediyor_f7a76162.jpg" alt="" width="703" height="395" data-caption="" /></figure>
<h4>Ukrayna savaşı, yenilenebilir enerjiye talebi artırdı</h4>
<p class="text">Dünya genelinde rüzgar enerjisi kurulum artışında, ülkelerin yerli ve yenilenebilir enerji kaynak kullanımını artırması, enerji güvenliğini etkileyen jeopolitik endişeler, enflasyonla mücadele ve iklim değişikliği hedefleri etkili oluyor.</p>
<p class="text">Rusya&#8217;nın Ukrayna&#8217;yı işgali sonrası enerji güvenliğini yerli kaynaklardan karşılamayı amaçlayan Avrupa ülkeleri, fosil yakıtların yerini yenilenebilir kaynaklarla değiştirmek için geçen yıldan bu yana çeşitli adımlar attı.</p>
<h4>Çin, rüzgar ve güneşi daha fazla kullanacak</h4>
<p class="text">Kurulu kapasitede büyük artışlarının yaşandığı Çin&#8217;de ise yenilenebilir enerjinin rolünün artırılması hedeflenirken, rüzgar ve güneş yatırımları Çin&#8217;in bu amaca ulaşmada odaklandığı iki kaynak olarak öne çıkıyor.</p>
<p class="text">ABD&#8217;de ise 10 yıllık ABD Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında yenilenebilir enerji kaynakları yatırımlarının artırılması hedefleniyor.</p>
<p class="text">Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında enerji altyapısı dahil ulaştırma ve üretim sektörlerini fosil yakıtlardan arındırmak isteyen ülkelerin rüzgar enerjisi kapasitesini artırma hedefleri de kurulumların artacağı öngörüsünü destekliyor.</p>
<p>Kaynak: ensonhaber.com, AA</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CW Enerji, Lityum Batarya  Seri Üretimine Başladı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/05/10/cw-enerji-lityum-batarya-seri-uretimine-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 May 2023 12:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[cw enerji]]></category>
		<category><![CDATA[depolama]]></category>
		<category><![CDATA[enerji]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[lityum batarya]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[sürdürülebilirlik]]></category>
		<category><![CDATA[tarık sarvan]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[üretim]]></category>
		<category><![CDATA[YATIRIM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=231707</guid>

					<description><![CDATA[CW Enerji, hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. CW Enerji, yıllık yaklaşık 150MWh üretim kapasitesiyle Lityum Batarya seri üretimine başladı. CW Enerji, enerji depolama alanında da adından çok söz ettirecek. CW Enerji Lityum Batarya Üretim Tesisinde üretilen bataryalar; Solar Sistemlerde Enerji Depolama amacıyla,  Aydınlatma Sistemlerinde, Elektrikli Araçlara Yönelik Uygulamalarda, Golf Arabaları, Elektrikli Bisiklet, Elektrikli &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F05%2F10%2Fcw-enerji-lityum-batarya-seri-uretimine-basladi%2F&amp;linkname=CW%20Enerji%2C%20Lityum%20Batarya%20%20Seri%20%C3%9Cretimine%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F05%2F10%2Fcw-enerji-lityum-batarya-seri-uretimine-basladi%2F&amp;linkname=CW%20Enerji%2C%20Lityum%20Batarya%20%20Seri%20%C3%9Cretimine%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F05%2F10%2Fcw-enerji-lityum-batarya-seri-uretimine-basladi%2F&amp;linkname=CW%20Enerji%2C%20Lityum%20Batarya%20%20Seri%20%C3%9Cretimine%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F05%2F10%2Fcw-enerji-lityum-batarya-seri-uretimine-basladi%2F&amp;linkname=CW%20Enerji%2C%20Lityum%20Batarya%20%20Seri%20%C3%9Cretimine%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F05%2F10%2Fcw-enerji-lityum-batarya-seri-uretimine-basladi%2F&amp;linkname=CW%20Enerji%2C%20Lityum%20Batarya%20%20Seri%20%C3%9Cretimine%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p><strong>CW Enerji, hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi. CW Enerji, yıllık yaklaşık 150MWh üretim kapasitesiyle Lityum Batarya seri üretimine başladı. CW Enerji, enerji depolama alanında da adından çok söz ettirecek.</strong></p>
<p>CW Enerji Lityum Batarya Üretim Tesisinde üretilen bataryalar; Solar Sistemlerde Enerji Depolama amacıyla,  Aydınlatma Sistemlerinde, Elektrikli Araçlara Yönelik Uygulamalarda, Golf Arabaları, Elektrikli Bisiklet, Elektrikli Scooter Araçlarına Yönelik Uygulamalarda, Kamera Sistemleri, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS), Mobil Tıp Cihazlarına Yönelik Uygulamalar, Konteyner Tipi Enerji Depolama Sistemlerine Yönelik Uygulamalar,  Mobil Römorklu Sistemler Ve Şarj Ünitelerine Yönelik Uygulamalar ve Özel Talep Projelerde kullanılabilecek.</p>
<p><strong>Yılda 150MWh Kapasitesinde Lityum Batarya Üretilecek</strong></p>
<p>Lityum Batarya Üretim Tesisi yatırımı hakkında konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sürdürülebilir bir büyüme ve yenilikçilik anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Sarvan, “CW Enerji olarak en yeni teknolojileri geliştirerek, kullanıcıların enerji ihtiyacına kalıcı çözümler üretmeye devam ediyoruz. CW Enerji AR-GE Merkezi’mizde geliştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde günümüzün ihtiyaçlarına göre ürünler üretiyoruz. Bu kapsamda Lityum Batarya üretimine başladık. 2023 yılı itibariyle ilk etapta yıllık 150MWh üretim kapasitesiyle Türkiye’de önemli lityum batarya üreticilerinden biri olduk” dedi.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-231709" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/05/LITYUM-BATARYA-URETIM-scaled.jpg" alt="" width="1200" height="772" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/05/LITYUM-BATARYA-URETIM-scaled.jpg 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/05/LITYUM-BATARYA-URETIM-300x193.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/05/LITYUM-BATARYA-URETIM-1024x659.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/05/LITYUM-BATARYA-URETIM-768x494.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/05/LITYUM-BATARYA-URETIM-1536x988.jpg 1536w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/05/LITYUM-BATARYA-URETIM-850x547.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p><strong>“Farkımızı Ortaya Koyacağız”</strong></p>
<p>Lityum Batarya üreterek enerji sektöründe yeni bir alanda bulunmaktan dolayı memnuniyeti dile getiren Sarvan, “Lityum bataryaları artık kendi bünyemizde üretiyoruz. Yeni teknoloji yatırımımızdan dolayı gurur duyuyoruz. Yeni üretim hattımızla birlikte istihdama da katkıda bulunuyoruz. Seri üretimine başladığımız lityum batarya ürünlerimizle de farkımızı ortaya koyacağımızdan eminiz. CW Enerji olarak, her zaman ülke ekonomimiz için üretmeye ve çok çalışmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürülebilir büyüme anlayışımız çerçevesinde yol almayı ve verimlilik esaslı ürünler geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cumhurbaşkanı: Akkuyu NGS, doğal gaz ithalatının düşmesine 1.5 milyar dolar katkı sağlayacak</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/04/28/cumhurbaskani-akkuyu-ngs-dogal-gaz-ithalatinin-dusmesine-1-5-milyar-dolar-katki-saglayacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 09:15:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[cumhurbaşkanı]]></category>
		<category><![CDATA[dogalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[katkı]]></category>
		<category><![CDATA[milli gelir]]></category>
		<category><![CDATA[nükleer tesis]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[RECEP TAYYİP ERDOĞAN]]></category>
		<category><![CDATA[Rusya]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[vlademir putin]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=230332</guid>

					<description><![CDATA[Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yakıtın verilmesiyle nükleer tesis statüsüne kavuşan Akkuyu NGS&#8217;nin ekonomiye sağlayacağı katkıya vurgu yaptı. Milli gelirin artışına olumlu yönde etki edeceğini belirten Erdoğan, &#8220;Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1.5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F28%2Fcumhurbaskani-akkuyu-ngs-dogal-gaz-ithalatinin-dusmesine-1-5-milyar-dolar-katki-saglayacak%2F&amp;linkname=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%3A%20Akkuyu%20NGS%2C%20do%C4%9Fal%20gaz%20ithalat%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%BC%C5%9Fmesine%201.5%20milyar%20dolar%20katk%C4%B1%20sa%C4%9Flayacak" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F28%2Fcumhurbaskani-akkuyu-ngs-dogal-gaz-ithalatinin-dusmesine-1-5-milyar-dolar-katki-saglayacak%2F&amp;linkname=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%3A%20Akkuyu%20NGS%2C%20do%C4%9Fal%20gaz%20ithalat%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%BC%C5%9Fmesine%201.5%20milyar%20dolar%20katk%C4%B1%20sa%C4%9Flayacak" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F28%2Fcumhurbaskani-akkuyu-ngs-dogal-gaz-ithalatinin-dusmesine-1-5-milyar-dolar-katki-saglayacak%2F&amp;linkname=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%3A%20Akkuyu%20NGS%2C%20do%C4%9Fal%20gaz%20ithalat%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%BC%C5%9Fmesine%201.5%20milyar%20dolar%20katk%C4%B1%20sa%C4%9Flayacak" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F28%2Fcumhurbaskani-akkuyu-ngs-dogal-gaz-ithalatinin-dusmesine-1-5-milyar-dolar-katki-saglayacak%2F&amp;linkname=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%3A%20Akkuyu%20NGS%2C%20do%C4%9Fal%20gaz%20ithalat%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%BC%C5%9Fmesine%201.5%20milyar%20dolar%20katk%C4%B1%20sa%C4%9Flayacak" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F04%2F28%2Fcumhurbaskani-akkuyu-ngs-dogal-gaz-ithalatinin-dusmesine-1-5-milyar-dolar-katki-saglayacak%2F&amp;linkname=Cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1%3A%20Akkuyu%20NGS%2C%20do%C4%9Fal%20gaz%20ithalat%C4%B1n%C4%B1n%20d%C3%BC%C5%9Fmesine%201.5%20milyar%20dolar%20katk%C4%B1%20sa%C4%9Flayacak" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk yakıtın verilmesiyle nükleer tesis statüsüne kavuşan Akkuyu NGS&#8217;nin ekonomiye sağlayacağı katkıya vurgu yaptı. Milli gelirin artışına olumlu yönde etki edeceğini belirten Erdoğan, &#8220;Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1.5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.&#8221; ifadelerini kullandı.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Türkiye&#8217;nin en büyük yatırımları arasında yer alan Mersin&#8217;deki ilk nükleer güç santrali Akkuyu NGS, &#8220;nükleer tesis&#8221; statüsüne kavuştu. İlk yakıt törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telekonferans yöntemi ile katıldı.</p>
<h3>&#8220;MİLLİ BÜTÇEYE YÜK GETİRMEYEN FİNANSMAN MODELİ&#8221;</h3>
<p>Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akkuyu NGS&#8217;nin Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıya dikkat çekti. Akkuyu NGS&#8217;nin milli gelirin artışına olumlu etki yapacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, &#8220;Santralin tüm üniteleri 2028&#8217;e kadar hizmete girecektir. Pek çok önemli proje gibi Akkuyu da milli bütçemize yük getirmeyen finansman modeliyle hayata geçirildi. Akkuyu, Rusya ile en büyük ortak yatırımımızdır. Santralin tüm üniteleri peyderpey 2028&#8217;e kadar hizmete girecek. Ülkemizin elektrik tüketiminin yüzde 10&#8217;u bu santral tarafından sağlanacaktır.&#8221; dedi.</p>
<h3>DOĞAL GAZ İTHALATININ DÜŞMESİNE 1.5 MİLYAR DOLARLIK KATKI</h3>
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan, &#8220;Tam kapasite devreye girdiğinde burada yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretilecek. Doğal gaz ithalatımızın düşmesine yıllık 1.5 milyar dolar katkısı olacak bu proje, milli gelirimizin artışına da olumlu yönde etki yapacaktır.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<h3>&#8220;TÜRKİYE NÜKLEER GÜÇ SAHİBİ ÜLKELER LİGİNE YÜKSELDİ&#8221;</h3>
<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: &#8220;Türkiye nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükseldi. Akkuyu NGS&#8217;nin üretime geçmesinden bir önceki aşaması olan nükleer yakıtların santral sahasına getirilmesine şahitlik ediyoruz. Hava ve deniz yoluyla gelen nükleer yakıtların santralimize teslimiyle beraber artık Akkuyu, bir nükleer tesis hüviyetini kazanmıştır. Böylece ülkemiz 60 senelik bir gecikmenin ardından da olsa dünyada nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir.</p>
<h3>&#8220;AB ELEKTRİĞİNİN YÜZDE 25&#8217;İNİ NÜKLEERDEN ELDE EDİYOR&#8221;</h3>
<p>Bugün dünyada 422 nükleer reaktör faal halde olup, 57&#8217;sinin de yapımı devam ediyor. AB elektriğinin yüzde 25&#8217;ini nükleerden elde ediyor. Avrupa Komisyonu, nükleer enerjiyi &#8220;yeşil enerji&#8221; kabul ederek, tereddütleri gidermiştir. Biz de Akkuyu ile ülkemizi bu gelişmenin parçası haline getirdik.&#8221;</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Togg&#8217;u şarj etme ücretleri belli oldu! kWs başına 7,99 lira ödenecek</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/03/31/toggu-sarj-etme-ucretleri-belli-oldu-kws-basina-799-lira-odenecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Mar 2023 07:52:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[birim]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[kapasite]]></category>
		<category><![CDATA[menzil]]></category>
		<category><![CDATA[milli]]></category>
		<category><![CDATA[şarj istasyonu]]></category>
		<category><![CDATA[togg]]></category>
		<category><![CDATA[ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=227319</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye&#8217;nin ilk yerli ve akıllı otomobili Togg&#8217;un şarj istasyonu ağı olan Trugo&#8217;da fiyat listesi belli oldu. Buna göre, Togg aracını şarj etmek isteyenler, kWs başına 180 kW&#8217;lık ve 300 kW&#8217;lık istasyonlarda birim başına ücret 7,99 lira ücret ödeyecek. Türkiye&#8217;nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg&#8217;un ilk sahipleri gerçekleştirilen çekilişle birlikte belli oldu. Araç sahiplerinin &#8230;]]></description>
