<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>fatih karahan &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/fatih-karahan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Jun 2024 12:46:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Cevapladı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/06/05/merkez-bankasi-baskani-fatih-karahan-cevapladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 12:46:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[banknot]]></category>
		<category><![CDATA[çalışma]]></category>
		<category><![CDATA[fatih karahan]]></category>
		<category><![CDATA[iddia]]></category>
		<category><![CDATA[ihtiyaç]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=267636</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların çıkıp çıkmayacağına dair iddialara yanıt verdi. Karahan, üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu belirleneceğini ve bu konuda birimlerin çalıştığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin iddialara son noktayı koydu. Karahan, üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F05%2Fmerkez-bankasi-baskani-fatih-karahan-cevapladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Fatih%20Karahan%20Cevaplad%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F05%2Fmerkez-bankasi-baskani-fatih-karahan-cevapladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Fatih%20Karahan%20Cevaplad%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F05%2Fmerkez-bankasi-baskani-fatih-karahan-cevapladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Fatih%20Karahan%20Cevaplad%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F05%2Fmerkez-bankasi-baskani-fatih-karahan-cevapladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Fatih%20Karahan%20Cevaplad%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F05%2Fmerkez-bankasi-baskani-fatih-karahan-cevapladi%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%20Ba%C5%9Fkan%C4%B1%20Fatih%20Karahan%20Cevaplad%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotların çıkıp çıkmayacağına dair iddialara yanıt verdi. Karahan, üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu belirleneceğini ve bu konuda birimlerin çalıştığını belirtti.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin iddialara son noktayı koydu. Karahan, üst banknotlara ihtiyaç olup olmadığının teknik analizler sonucu ortaya çıktığını belirterek, bu konuda birimlerin çalıştığını ifade etti. Karahan, bir karar verildiğinde bunun kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacağını ifade etti.</p>
<p>Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yaptığı sunumunda enflasyon hedefinden TÜİK verileri, tasarruf tedbirlerine kadar pek çok konuda açıklama yaptı. Karahan, 1000 ve 500 TL&#8217;lik banknotlarla ilgili sorulan soruyu da cevapladı.</p>
<h3>500 VE 1000 TL&#8217;LİK BANKNOT ÇIKACAK MI?</h3>
<p>Sunum sonrası milletvekillerinin sorularını cevaplayan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 500 ve 1000 liralık banknotlara ihtiyaç olacağına ilişkin sorulan soruya da açıklık getirdi.</p>
<p>Karahan, şunları kaydetti:</p>
<p>&#8220;Bu kapsamda, küpür kompozisyonunu sizin dediğiniz şekilde ve farklı göstergelerle yakından takip ediyoruz. Üst banknota ihtiyaç olup olmadığı teknik analizler sonucunda ortaya çıkıyor, bu konuda birimlerimiz çalışıyor, incelemelerimiz devam ediyor. Bir karar verildiğinde, bu, kamuoyuyla şeffaflık çerçevesinde paylaşılacaktır.&#8221;</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yeni 200 ve 50 TL&#8217;lik Banknotlar Tedavüle Girdi</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/04/05/yeni-200-ve-50-tllik-banknotlar-tedavule-girdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[banknot]]></category>
		<category><![CDATA[değişiklik]]></category>
		<category><![CDATA[duyuru]]></category>
		<category><![CDATA[fatih karahan]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[tertip]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=263293</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu. Banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtilirken, 200 liralık banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Osman Cevdet Akçay&#8217;ın 50 TL&#8217;lik banknotlarda ise eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F04%2F05%2Fyeni-200-ve-50-tllik-banknotlar-tedavule-girdi%2F&amp;linkname=Yeni%20200%20ve%2050%20TL%E2%80%99lik%20Banknotlar%20Tedav%C3%BCle%20Girdi" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F04%2F05%2Fyeni-200-ve-50-tllik-banknotlar-tedavule-girdi%2F&amp;linkname=Yeni%20200%20ve%2050%20TL%E2%80%99lik%20Banknotlar%20Tedav%C3%BCle%20Girdi" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F04%2F05%2Fyeni-200-ve-50-tllik-banknotlar-tedavule-girdi%2F&amp;linkname=Yeni%20200%20ve%2050%20TL%E2%80%99lik%20Banknotlar%20Tedav%C3%BCle%20Girdi" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F04%2F05%2Fyeni-200-ve-50-tllik-banknotlar-tedavule-girdi%2F&amp;linkname=Yeni%20200%20ve%2050%20TL%E2%80%99lik%20Banknotlar%20Tedav%C3%BCle%20Girdi" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F04%2F05%2Fyeni-200-ve-50-tllik-banknotlar-tedavule-girdi%2F&amp;linkname=Yeni%20200%20ve%2050%20TL%E2%80%99lik%20Banknotlar%20Tedav%C3%BCle%20Girdi" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle verildiğini duyurdu. Banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı belirtilirken, 200 liralık banknotlarda Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ve yardımcısı Osman Cevdet Akçay&#8217;ın 50 TL&#8217;lik banknotlarda ise eski Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve yardımcısının imzaları bulunacak.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) duyurusunda 1211 sayılı Kanun&#8217;un TCMB&#8217;ye verdiği yetkiye dayanılarak E9 Emisyon Grubu VIII. tertip 200 TL ve VII. tertip 50 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle çıkarılacağı bildirildi.</p>
<h3>ÖNCEKİ BASIMDA ESKİ BAŞKAN İMZASI</h3>
<p>Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay&#8217;a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilen duyuruda, ayrıca başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan&#8217;ın olduğu dönemde basımı gerçekleştirilen VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan&#8217;ın imzalarının yer aldığı kaydedildi.</p>
<p><img decoding="async" class="lazy" title="Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak" src="http://foto.sondakika.com/haber/2024/04/05/yeni-200-ve-50-tl-lik-banknotlar-tedavule-girdi-17211124_6204_m.jpg" alt="Yeni 200 ve 50 TL'lik banknotlar tedavüle girdi! Tek değişiklik imzalarda yaşanacak" width="640" height="361" data-original="http://foto.sondakika.com/haber/2024/04/05/yeni-200-ve-50-tl-lik-banknotlar-tedavule-girdi-17211124_6204_m.jpg" /></p>
<h3>İMZALAR DIŞINDA FARK YOK</h3>
<p>Duyuruda, &#8220;Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.&#8221; ifadelerine yer verildi.</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kredi Kartı Faizlerinde Değişiklik Olacak Mı?</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/02/22/kredi-karti-faizlerinde-degisiklik-olacak-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2024 13:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[açıklama]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[değişim]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[fatih karahan]]></category>
		<category><![CDATA[harcama]]></category>
		<category><![CDATA[kredi kartı]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[politika]]></category>
		<category><![CDATA[sabit]]></category>
		<category><![CDATA[seçim]]></category>
		<category><![CDATA[yerel]]></category>
		<category><![CDATA[yüzde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=258650</guid>

					<description><![CDATA[Merkez Bankası&#8217;nın politika faizini yüzde 45&#8217;te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 8 ay sonra ilk kez sabit bıraktı. Yeni Başkan Fatih Karahan&#8217;ın başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu mevcut faizi yüzde 45&#8217;te bırakırken kredi kartlarında da &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F22%2Fkredi-karti-faizlerinde-degisiklik-olacak-mi%2F&amp;linkname=Kredi%20Kart%C4%B1%20Faizlerinde%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20Olacak%20M%C4%B1%3F" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F22%2Fkredi-karti-faizlerinde-degisiklik-olacak-mi%2F&amp;linkname=Kredi%20Kart%C4%B1%20Faizlerinde%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20Olacak%20M%C4%B1%3F" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F22%2Fkredi-karti-faizlerinde-degisiklik-olacak-mi%2F&amp;linkname=Kredi%20Kart%C4%B1%20Faizlerinde%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20Olacak%20M%C4%B1%3F" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F22%2Fkredi-karti-faizlerinde-degisiklik-olacak-mi%2F&amp;linkname=Kredi%20Kart%C4%B1%20Faizlerinde%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20Olacak%20M%C4%B1%3F" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F22%2Fkredi-karti-faizlerinde-degisiklik-olacak-mi%2F&amp;linkname=Kredi%20Kart%C4%B1%20Faizlerinde%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20Olacak%20M%C4%B1%3F" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Merkez Bankası&#8217;nın politika faizini yüzde 45&#8217;te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini 8 ay sonra ilk kez sabit bıraktı. Yeni Başkan Fatih Karahan&#8217;ın başkanlığında ilk kez toplanan Para Politikası Kurulu mevcut faizi yüzde 45&#8217;te bırakırken kredi kartlarında da herhangi bir faiz değişikliği yaşanmayacağı belli oldu.</p>
<h3>YEREL SEÇİM SONRASI KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME İHTİMALİ</h3>
<p>Kredi kartlarındaki harcamaların yoğunlaşması sonrasında bir düzenleme beklentisi ortaya çıktı. Merkez Bankası&#8217;nın politika faizini açıklayacağı gün, kartlarla ilgili faizin nasıl şekilleneceği de yanıtını buldu ancak kart faizleriyle ilgili bir değişim olmaması, kartlar üzerinden bir düzenleme yapılma ihtimalini henüz ortadan kaldırmadı. Beklenen düzenlemenin özellikle yerel seçim sonrasında yapılacağı kulis bilgisi olarak konuşuluyor.</p>
<p>Yapılacak düzenlemede kart taksitlerinde ve limitte azaltma gibi seçenekler üzerinde değişikliğe gidilmesi bekleniyor. Asgari ödemenin yükseltilmesi ve nakit çekiminin sınırlandırılmasının da kredi kartı düzenlemesi içinde yer alacağı öne sürülüyor.</p>
<h3>FATİH KARAHAN KREDİ KARTLARINA DÜZENLEME SİNYALİ VERMİŞTİ</h3>
<p>Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda kredi kartlarıyla ilgili kredi kartı harcamalarındaki artışa dikkat çekmişti. Karahan, düzenleme yapılması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullanmıştı: &#8220;Aralık ayında kredi kartı harcamalarında yükselme oldu. Bunu not ettik, farkındayız. Bunun geçici olup olmadığı henüz çok net değil. Asgari ücretin artacağı bekleniyordu. Bu nedenle bazı harcamalar öne çekilmiş olabilir ama bundan bağımsız olarak kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız.&#8221;</p>
<p>Kaynak: sondakika.com</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCMB Faiz Kararını Yarın Açıklayacak</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/02/21/tcmb-faiz-kararini-yarin-aciklayacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2024 08:45:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[beklenti]]></category>
		<category><![CDATA[faiz]]></category>
		<category><![CDATA[fatih karahan]]></category>
		<category><![CDATA[karar]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[para politikası kurulu]]></category>
		<category><![CDATA[toplantı]]></category>
		<category><![CDATA[yarın]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=258414</guid>

					<description><![CDATA[Yarın Para Politikası Kurulu, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bir araya gelecek ve yılın ikinci faiz kararı açıklanacak. Gözler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası&#8216;nın (TCMB) faiz kararına çevrildi. Yeni Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde ilk kez toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), yarın saat 14.00&#8217;te yılın ikinci faiz kararını açıklayacak. Faizin sabit &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Ftcmb-faiz-kararini-yarin-aciklayacak%2F&amp;linkname=TCMB%20Faiz%20Karar%C4%B1n%C4%B1%20Yar%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klayacak" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Ftcmb-faiz-kararini-yarin-aciklayacak%2F&amp;linkname=TCMB%20Faiz%20Karar%C4%B1n%C4%B1%20Yar%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klayacak" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Ftcmb-faiz-kararini-yarin-aciklayacak%2F&amp;linkname=TCMB%20Faiz%20Karar%C4%B1n%C4%B1%20Yar%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klayacak" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Ftcmb-faiz-kararini-yarin-aciklayacak%2F&amp;linkname=TCMB%20Faiz%20Karar%C4%B1n%C4%B1%20Yar%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klayacak" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F21%2Ftcmb-faiz-kararini-yarin-aciklayacak%2F&amp;linkname=TCMB%20Faiz%20Karar%C4%B1n%C4%B1%20Yar%C4%B1n%20A%C3%A7%C4%B1klayacak" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 class="spot">Yarın Para Politikası Kurulu, yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde bir araya gelecek ve yılın ikinci faiz kararı açıklanacak.</h4>
<div class="row mt-20">
<div class="col-8">
<div class="hDetayText">
<div>
<p>Gözler, <strong>Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası</strong>&#8216;nın (<strong>TCMB</strong>) faiz kararına çevrildi.</p>
<p>Yeni <strong>Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan</strong> liderliğinde ilk kez toplanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası <strong>Para Politikası Kurulu</strong> (PPK), yarın saat 14.00&#8217;te yılın ikinci faiz kararını açıklayacak.</p>
<p>Faizin sabit tutulması bekleniyor.</p>
<p>Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 250 baz puan artırılarak yüzde 45&#8217;e yükseltilmişti.</p>
<p>Yıl sonu politika faizi beklentisi 36,25</p>
<p>Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 olarak belirlendi.</p>
<p>Analistler PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.</p>
<p>Kaynak: bursadabugün.com</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Merkez Bankası&#8217;nın 2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Yüzde 36</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/02/08/merkez-bankasinin-2024-yil-sonu-enflasyon-tahmini-yuzde-36/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2024 10:58:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fatih karahan]]></category>
		<category><![CDATA[istikrar]]></category>
		<category><![CDATA[merkez bankası]]></category>
		<category><![CDATA[Tahmin]]></category>
		<category><![CDATA[yıl sonu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=256967</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 14 olarak açıkladı. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu ve 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı. Karahan, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklarken 2025 tahmini ise yüzde 14 olarak belirtildi. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F08%2Fmerkez-bankasinin-2024-yil-sonu-enflasyon-tahmini-yuzde-36%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%202024%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20Tahmini%20Y%C3%BCzde%2036" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F08%2Fmerkez-bankasinin-2024-yil-sonu-enflasyon-tahmini-yuzde-36%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%202024%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20Tahmini%20Y%C3%BCzde%2036" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F08%2Fmerkez-bankasinin-2024-yil-sonu-enflasyon-tahmini-yuzde-36%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%202024%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20Tahmini%20Y%C3%BCzde%2036" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F08%2Fmerkez-bankasinin-2024-yil-sonu-enflasyon-tahmini-yuzde-36%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%202024%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20Tahmini%20Y%C3%BCzde%2036" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F08%2Fmerkez-bankasinin-2024-yil-sonu-enflasyon-tahmini-yuzde-36%2F&amp;linkname=Merkez%20Bankas%C4%B1%E2%80%99n%C4%B1n%202024%20Y%C4%B1l%20Sonu%20Enflasyon%20Tahmini%20Y%C3%BCzde%2036" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini ise yüzde 14 olarak açıkladı.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2024 yılı enflasyon raporu sunumunda yıl sonu ve 2 yıl sonrası için enflasyon beklentilerini açıkladı. Karahan, yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 36 olarak açıklarken 2025 tahmini ise yüzde 14 olarak belirtildi. Böylece enflasyon tahmini değişmemiş oldu.</p>
<p>Karahan açıklamasında &#8220;2024, 2025 ve 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahmini ise yüzde 14 olarak kalmıştır.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<h3>&#8220;MAYIS SONRASINDA DEZENFLASYON DÖNEMİNE GİRECEĞİZ&#8221;</h3>
