<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dogalgaz &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/dogalgaz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Oct 2024 14:46:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Alparslan Bayraktar: Elektrik Ve Doğalgaza 3 Ay Zam Yok</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/10/07/alparslan-bayraktar-elektrik-ve-dogalgaza-3-ay-zam-yok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Oct 2024 14:46:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[dogalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=279155</guid>

					<description><![CDATA[Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu. Yeni destek modelinin 2025&#8217;ye başlayacağını belirten Bakan Bayraktar, &#8220;Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak&#8221; dedi. Bakan Bayraktar, İran&#8217;ın enerji tesislerinin vurulması durumunda ne olacağı sorusuna, &#8220;Doğal gaz hatlarına saldırı olursa arz güvenliğinde sorun olabilir&#8221; yanıtını verdi. Bakan Bayraktar, İsrail&#8217;e uçak yakıtı gönderildiği iddialarını ise yalanladı. &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F07%2Falparslan-bayraktar-elektrik-ve-dogalgaza-3-ay-zam-yok%2F&amp;linkname=Alparslan%20Bayraktar%3A%20Elektrik%20Ve%20Do%C4%9Falgaza%203%20Ay%20Zam%20Yok" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F07%2Falparslan-bayraktar-elektrik-ve-dogalgaza-3-ay-zam-yok%2F&amp;linkname=Alparslan%20Bayraktar%3A%20Elektrik%20Ve%20Do%C4%9Falgaza%203%20Ay%20Zam%20Yok" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F07%2Falparslan-bayraktar-elektrik-ve-dogalgaza-3-ay-zam-yok%2F&amp;linkname=Alparslan%20Bayraktar%3A%20Elektrik%20Ve%20Do%C4%9Falgaza%203%20Ay%20Zam%20Yok" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F07%2Falparslan-bayraktar-elektrik-ve-dogalgaza-3-ay-zam-yok%2F&amp;linkname=Alparslan%20Bayraktar%3A%20Elektrik%20Ve%20Do%C4%9Falgaza%203%20Ay%20Zam%20Yok" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F07%2Falparslan-bayraktar-elektrik-ve-dogalgaza-3-ay-zam-yok%2F&amp;linkname=Alparslan%20Bayraktar%3A%20Elektrik%20Ve%20Do%C4%9Falgaza%203%20Ay%20Zam%20Yok" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p><strong>Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar</strong>, elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağını duyurdu.</p>
<p>Yeni destek modelinin 2025&#8217;ye başlayacağını belirten Bakan Bayraktar, &#8220;Elektrik tüketimi yüksek olana destek az olacak&#8221; dedi.</p>
<p>Bakan Bayraktar, İran&#8217;ın enerji tesislerinin vurulması durumunda ne olacağı sorusuna, &#8220;Doğal gaz hatlarına saldırı olursa arz güvenliğinde sorun olabilir&#8221; yanıtını verdi.</p>
<p>Bakan Bayraktar, İsrail&#8217;e uçak yakıtı gönderildiği iddialarını ise yalanladı.</p>
<p><strong>Kaynak: bursadabugun.com </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doğalgazda Ekim Ayında Tarife Değişmedi</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/10/01/dogalgazda-ekim-ayinda-tarife-degismedi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 05:10:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ]]></category>
		<category><![CDATA[dogalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[tarife]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=278193</guid>

					<description><![CDATA[Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda ekim tarifesini duyurdu. Tarifede değişikliğe gidilmedi. DOĞALGAZDA TARİFE SABİT KALDI BOTAŞ&#8217;ın internet sitesinde yayınlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı. BOTAŞ&#8217;TAN YAPILAN AÇIKLAMA BOTAŞ&#8217;tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Kuruluşumuzun doğal gaz​ toptan satış &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F01%2Fdogalgazda-ekim-ayinda-tarife-degismedi%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgazda%20Ekim%20Ay%C4%B1nda%20Tarife%20De%C4%9Fi%C5%9Fmedi" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F01%2Fdogalgazda-ekim-ayinda-tarife-degismedi%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgazda%20Ekim%20Ay%C4%B1nda%20Tarife%20De%C4%9Fi%C5%9Fmedi" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F01%2Fdogalgazda-ekim-ayinda-tarife-degismedi%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgazda%20Ekim%20Ay%C4%B1nda%20Tarife%20De%C4%9Fi%C5%9Fmedi" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F01%2Fdogalgazda-ekim-ayinda-tarife-degismedi%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgazda%20Ekim%20Ay%C4%B1nda%20Tarife%20De%C4%9Fi%C5%9Fmedi" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F10%2F01%2Fdogalgazda-ekim-ayinda-tarife-degismedi%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgazda%20Ekim%20Ay%C4%B1nda%20Tarife%20De%C4%9Fi%C5%9Fmedi" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), doğalgazda ekim tarifesini duyurdu. Tarifede değişikliğe gidilmedi.</p>
<p><strong>DOĞALGAZDA TARİFE SABİT KALDI</strong></p>
<p>BOTAŞ&#8217;ın internet sitesinde yayınlanan tarife tablosuna göre, doğalgazda ekimde geçerli olacak mesken ve sanayi abonelerinin tarifesi ile elektrik üretim amaçlı tarife sabit kaldı.</p>
<p><strong>BOTAŞ&#8217;TAN YAPILAN AÇIKLAMA</strong></p>
<p>BOTAŞ&#8217;tan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:</p>
<p>Kuruluşumuzun doğal gaz​ toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu&#8217;nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım İşletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.</p>
<p>Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 01 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.</p>
<p><strong>Household Energy Price Index (HEPI) </strong>fiyatları esas alındığında konutlarda, Ukrayna&#8217;dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.</p>
<p><strong>Kaynak: bursadabugun.com </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geçim, Zooor!</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/08/05/gecim-zooor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ali Özdemir]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 14:28:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KÖŞE YAZILARI]]></category>
		<category><![CDATA[ali özdemir]]></category>
		<category><![CDATA[artış]]></category>
		<category><![CDATA[dogalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[filistin]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[ınstagram]]></category>
		<category><![CDATA[köşe yazısı]]></category>
		<category><![CDATA[vergi]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=271652</guid>

					<description><![CDATA[Gözlemlediğim, konuştuğum herkes aynı düşünüyor. Geçen ay elektriğe, bu ay doğal gaza yüzde 38 zammı ‘duble’ yaptılar… Bu sıcaklar da dar gelirliye, nefes aldırmıyorlar!&#8230; Filistin, Hamas, Instagram derken doğal gaz zammı ve enflasyonun gündem olmamasını umuyorlar. Algı operasyonuyla gündemi değiştirmek adına her şeyi deniyorlar. Ve Özel Tüketim Vergisine artış geldi.                                                                                                   Ekmek den akaryakıta, tütün mamulleri, alkollü içecekler, ulaşım, internet, cep &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F08%2F05%2Fgecim-zooor%2F&amp;linkname=Ge%C3%A7im%2C%20Zooor%21" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F08%2F05%2Fgecim-zooor%2F&amp;linkname=Ge%C3%A7im%2C%20Zooor%21" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F08%2F05%2Fgecim-zooor%2F&amp;linkname=Ge%C3%A7im%2C%20Zooor%21" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F08%2F05%2Fgecim-zooor%2F&amp;linkname=Ge%C3%A7im%2C%20Zooor%21" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F08%2F05%2Fgecim-zooor%2F&amp;linkname=Ge%C3%A7im%2C%20Zooor%21" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Gözlemlediğim, konuştuğum herkes aynı düşünüyor.</p>
<p>Geçen ay elektriğe, bu ay doğal gaza yüzde 38 zammı ‘duble’ yaptılar…</p>
<p>Bu sıcaklar da dar gelirliye, nefes aldırmıyorlar!&#8230;</p>
<p>Filistin, Hamas, Instagram derken doğal gaz zammı ve enflasyonun gündem <strong>olmamasını </strong>umuyorlar.</p>
<p>Algı operasyonuyla gündemi değiştirmek adına her şeyi deniyorlar.</p>
<p><strong>Ve Özel Tüketim Vergisine artış geldi.                                                                                                   </strong></p>
<p>Ekmek den akaryakıta, tütün mamulleri, alkollü içecekler, ulaşım, internet, cep telefonu tarifeleri ve  tüm mal ve hizmetlerde fiyatlar arttı…</p>
<p>Yaz mevsimi, turizm sezonunu unuttular.</p>
<p>Turistler, tatil anılarını ölümsüzleştirmek ve bu anıları arkadaşları ve aileleriyle paylaşmak için Instagram’da fotoğraf paylaşırlar.</p>
<p>Instagram platformu, özellikle küçük işletmeler, girişimciler ve büyük markalar için güçlü bir <strong>pazarlama ve satış kanalı</strong> olarak kullanılıyor.</p>
<p>Sadece İnstagram da, 2024 yılında Türkiye’de e-ticaret hacminin <strong>3.3 trilyon TL’ye</strong> ulaşması öngörülüyordu.                                      ,</p>
<p>Bunu da unuttular!..</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-271653" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-7.png" alt="" width="1200" height="880" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-7.png 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-7-300x220.png 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-7-1024x751.png 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-7-768x563.png 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2024/08/Adsiz-7-850x623.png 850w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>TÜRKIYE’nin en verimli toprağı Bursa Karacabey’de tarım yapanlar:</p>
<p>Domatesi ve karpuzu tarlada bıraktılar.</p>
<p>Belediyeler; 1 – 2 liraya aldı.</p>
<p>Bedava karpuz dağıtmaya başladı.</p>
<p>Çiftçi, “Ürettiğimizin karşılığını alamıyoruz. Zarar ediyoruz. İflas ediyoruz. Biz çiftçiler şu anda intiharın eşiğine gelmiş durumdayız” dediklerini duyan var mı?</p>
<p>Çiftçi; “Tarım çöktü” diyor.</p>
<p>Çiftçi altında kaldı.</p>
<p>Bunu da unuttular…</p>
<p>22 yıl, algıyla geçti.</p>
<p>Hayat, yani günlük çekişmeler, budalaca gurur, sersemce gösteriş, ahmakça tevazu, her şeye karşıdan bakan ve sıkıntıdan çatlayan emekli ve dar gelirli çok zorda!</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Doğalgaza Yıl Boyunca Zam Yok</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/06/04/dogalgaza-yil-boyunca-zam-yok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 11:58:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KENT HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[ak parti]]></category>
		<category><![CDATA[dogalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[enflasyon]]></category>
		<category><![CDATA[fiyat]]></category>
		<category><![CDATA[tasarruf]]></category>
		<category><![CDATA[tedbir]]></category>
		<category><![CDATA[Uyarı]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=267494</guid>

					<description><![CDATA[AKP&#8217;nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililere tasarruf tedbirlerine uyulması gerektiğinin uyarısında bulundu. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda yıl boyunca doğalgaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini açıkladı. AK Parti&#8216;nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F04%2Fdogalgaza-yil-boyunca-zam-yok%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgaza%20Y%C4%B1l%20Boyunca%20Zam%20Yok" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F04%2Fdogalgaza-yil-boyunca-zam-yok%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgaza%20Y%C4%B1l%20Boyunca%20Zam%20Yok" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F04%2Fdogalgaza-yil-boyunca-zam-yok%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgaza%20Y%C4%B1l%20Boyunca%20Zam%20Yok" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F04%2Fdogalgaza-yil-boyunca-zam-yok%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgaza%20Y%C4%B1l%20Boyunca%20Zam%20Yok" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F06%2F04%2Fdogalgaza-yil-boyunca-zam-yok%2F&amp;linkname=Do%C4%9Falgaza%20Y%C4%B1l%20Boyunca%20Zam%20Yok" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 class="spot">AKP&#8217;nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, partililere tasarruf tedbirlerine uyulması gerektiğinin uyarısında bulundu. Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda yıl boyunca doğalgaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini açıkladı.</h4>
<div class="row mt-20">
<div class="col-8">
<div class="hDetayText">
<div>
<p><strong>AK Parti</strong>&#8216;nin 31. İstişare ve Değerlendirme Kampında seçim değerlendirmesi, genel merkez ve Meclis çalışmalarının yanı sıra eğitim, ekonomi, enerji tarım, adalet, güvenlik ve dış politika konuları da görüşüldü.</p>
<p>Edinilen bilgilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yaptığı sunumda yıl boyunca <strong>doğalgaz fiyatlarına zam gelmeyeceğini</strong> belirtti.</p>
<p>Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diğer ülkelerle dengeli siyaset yürüteceklerini İsrail&#8217;in Gazze&#8217;ye uyguladığı soykırımı, Gazze konusunda Türkiye&#8217;nin uluslararası mahkemelerde mücadelesinin devam edeceğini, 1967 sınırlarına ilişkin sunumlar yaptığı öğrenildi.</p>
<p><strong>HASSASLIK UYARISI</strong></p>
<p><strong>Maliye Bakanı Mehmet Şimşek</strong>, partililerin tasarruf tedbirlerine uymasını istediği ve bu konuda hassas olmaları konusunda uyarılarda bulundu.</p>
<p>Şimşek, yıl sonuna kadar enflasyonun düşeceğini ifade etti.</p>
<p>Milli Eğitim Bakanı Tekin&#8217;in yaptığı sunumda yeni müfredata ilişkin ve okullardaki kantinde satılan şekerli yiyeceklere ilişkin bir sunum yaptı.</p>
<p><strong>ET FİYATLARINI DÜŞECEK Mİ?</strong></p>
<p>Tarım ve Orman Bakanı <strong>İbrahim Yumaklı</strong> ise et fiyatlarına ilişkin bir sunum gerçekleştirirken fiyatların yakın zamanda <strong>düşüşe geçeceğini</strong> vurguladı.</p>
<p>Ayrıca AK Parti kampında teşkilatın revize edilmesi ve yeni insan kaynağı için adımlar atılması gündeme geldi. Partiye katılım yollarının çeşitlendirilmesi için yeni isimler ve yüzler siyasete dahil edilecek.</p>
<p>Kaynak: bursadabugün.com</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrol Üreten Ülke Vatandaşına Yakıt Veremiyor</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/05/03/petrol-ureten-ulke-vatandasina-yakit-veremiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 09:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[afrkia]]></category>
		<category><![CDATA[akaryakıt]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[dogalgaz]]></category>
		<category><![CDATA[istasyon]]></category>
		<category><![CDATA[ithal]]></category>
		<category><![CDATA[karaborsa]]></category>
		<category><![CDATA[kriz]]></category>
		<category><![CDATA[nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[petrol]]></category>
		<category><![CDATA[ulaşım]]></category>
		<category><![CDATA[yakıt]]></category>
		<category><![CDATA[zam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=265083</guid>

					<description><![CDATA[Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya&#8217;da geçen hafta başlayan yakıt krizi, hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkenin birçok şehrinde yakıt istasyonları kapanırken açık olanların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Araç sahipleri saatler süren beklemenin sonunda yakıt almaya çalışıyor. Afrika&#8217;da petrol ve doğal gaz varlığıyla öne çıkan ülkelerden birisi olan Nijerya&#8217;da geçen hafta başlayan yakıt krizi, &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F03%2Fpetrol-ureten-ulke-vatandasina-yakit-veremiyor%2F&amp;linkname=Petrol%20%C3%9Creten%20%C3%9Clke%20Vatanda%C5%9F%C4%B1na%20Yak%C4%B1t%20Veremiyor" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F03%2Fpetrol-ureten-ulke-vatandasina-yakit-veremiyor%2F&amp;linkname=Petrol%20%C3%9Creten%20%C3%9Clke%20Vatanda%C5%9F%C4%B1na%20Yak%C4%B1t%20Veremiyor" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F03%2Fpetrol-ureten-ulke-vatandasina-yakit-veremiyor%2F&amp;linkname=Petrol%20%C3%9Creten%20%C3%9Clke%20Vatanda%C5%9F%C4%B1na%20Yak%C4%B1t%20Veremiyor" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F03%2Fpetrol-ureten-ulke-vatandasina-yakit-veremiyor%2F&amp;linkname=Petrol%20%C3%9Creten%20%C3%9Clke%20Vatanda%C5%9F%C4%B1na%20Yak%C4%B1t%20Veremiyor" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F05%2F03%2Fpetrol-ureten-ulke-vatandasina-yakit-veremiyor%2F&amp;linkname=Petrol%20%C3%9Creten%20%C3%9Clke%20Vatanda%C5%9F%C4%B1na%20Yak%C4%B1t%20Veremiyor" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 id="spot" class="mt10 haber_ozet">Afrika kıtasının petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya&#8217;da geçen hafta başlayan yakıt krizi, hayatı olumsuz etkiliyor. Ülkenin birçok şehrinde yakıt istasyonları kapanırken açık olanların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Araç sahipleri saatler süren beklemenin sonunda yakıt almaya çalışıyor.</h4>
<div class="wrapper detay-v3_3 haber_metni">
<p>Afrika&#8217;da petrol ve doğal gaz varlığıyla öne çıkan ülkelerden birisi olan Nijerya&#8217;da geçen hafta başlayan yakıt krizi, hayatı olumsuz etkiliyor.</p>
<h3>ÇOK SAYIDA AKARYAKIT İSTASYONU KAPANDI</h3>
<p>Ülkenin birçok şehrinde yakıt istasyonları kapanırken, açık olanların önünde ise uzun kuyruklar oluştu. Nijerya&#8217;nın ticari şehri Lagos&#8217;ta taksicilik yapan Alaba Oluwole, yaptığı açıklamada, bir akaryakıt istasyonunda yakıt alamadan 6 saat geçirdiğini belirtti.</p>
<p>Oluwole, yakıt krizi nedeniyle 2 gündür çalışmadığını kaydederek, &#8220;Eve ekmek götüremiyorum. Benzin istasyonunda yaşanan kargaşanın ardından satışlar durdu. Herkesin yakıta ihtiyacı var ve sabırları tükendi.&#8221; dedi.</p>
<h3>PETROL KARABORSAYA DÜŞTÜ, ULAŞIM ZAMLANDI</h3>
<p>Yakıt krizi, ülke genelinde hayatı olumsuz etkilemeyi sürdürüyor. Yaşanan sıkıntı nedeniyle karaborsada yakıt fiyatları arttı, ulaşım ücretleri zamlandı. Nijerya Temsilciler Meclisi, devam eden yakıt kıtlığı nedeniyle Petrol Kaynaklarından Sorumlu Devlet Bakanı Heineken Lokpobiri&#8217;yi çağırmıştı.</p>
<h3>RAFİNERİ YETMEYİNCE PETROLÜ İTHAL EDİYOR</h3>
<p>Nijerya Ulusal Petrol Şirketinden (NNPC) yapılan açıklamada, ülkedeki sınırlı yakıt mevcudiyetinin lojistik sorunlardan kaynaklandığı ve bu problemlerin giderileceği belirtilmişti. Nijerya, Afrika&#8217;nın en büyük petrol üreticisi olmasına rağmen rafineri sayısının yetersizliği nedeniyle akaryakıtın neredeyse tamamını ithal ediyor.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="lazy" title="Petrol üreticisi Nijerya'da yakıt krizi! Benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu" src="http://foto.sondakika.com/haber/2024/05/03/petrol-ureticisi-nijerya-da-yakit-krizi-17288734_7013_m.jpg" alt="Petrol üreticisi Nijerya'da yakıt krizi! Benzinliklerde uzun kuyruklar oluştu" width="640" height="480" data-original="http://foto.sondakika.com/haber/2024/05/03/petrol-ureticisi-nijerya-da-yakit-krizi-17288734_7013_m.jpg" /></p>
