<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bursahaber &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/bursahaber/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 07:18:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>ULUKOZA GİRİŞİMCİSİNİN TANI KİTİ, SÜT İHRACATINI ARTIRACAK</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2021/12/13/ulukoza-girisimcisinin-tani-kiti-sut-ihracatini-artiracak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:18:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bursahaber]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNDEM]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<category><![CDATA[sondakika]]></category>
		<category><![CDATA[ulutek]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=180450</guid>

					<description><![CDATA[TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Uygulayıcı Kuruluşu ULUKOZA Programı ile hibe desteği alan Doç. Dr. Mustafa Çiftçi,]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fulukoza-girisimcisinin-tani-kiti-sut-ihracatini-artiracak%2F&amp;linkname=ULUKOZA%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%C4%B0MC%C4%B0S%C4%B0N%C4%B0N%20TANI%20K%C4%B0T%C4%B0%2C%20S%C3%9CT%20%C4%B0HRACATINI%20ARTIRACAK" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fulukoza-girisimcisinin-tani-kiti-sut-ihracatini-artiracak%2F&amp;linkname=ULUKOZA%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%C4%B0MC%C4%B0S%C4%B0N%C4%B0N%20TANI%20K%C4%B0T%C4%B0%2C%20S%C3%9CT%20%C4%B0HRACATINI%20ARTIRACAK" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fulukoza-girisimcisinin-tani-kiti-sut-ihracatini-artiracak%2F&amp;linkname=ULUKOZA%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%C4%B0MC%C4%B0S%C4%B0N%C4%B0N%20TANI%20K%C4%B0T%C4%B0%2C%20S%C3%9CT%20%C4%B0HRACATINI%20ARTIRACAK" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fulukoza-girisimcisinin-tani-kiti-sut-ihracatini-artiracak%2F&amp;linkname=ULUKOZA%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%C4%B0MC%C4%B0S%C4%B0N%C4%B0N%20TANI%20K%C4%B0T%C4%B0%2C%20S%C3%9CT%20%C4%B0HRACATINI%20ARTIRACAK" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fulukoza-girisimcisinin-tani-kiti-sut-ihracatini-artiracak%2F&amp;linkname=ULUKOZA%20G%C4%B0R%C4%B0%C5%9E%C4%B0MC%C4%B0S%C4%B0N%C4%B0N%20TANI%20K%C4%B0T%C4%B0%2C%20S%C3%9CT%20%C4%B0HRACATINI%20ARTIRACAK" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Uygulayıcı Kuruluşu ULUKOZA Programı ile hibe desteği alan Doç. Dr. Mustafa Çiftçi, geliştirdiği hastalık tanı kiti sayesinde süt ve süt ürünleri ihracatının artmasına önemli katkılar sağlayacak.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Girişimcilere sürdürülebilir iş modellerini geliştirmeleri amacıyla yol haritası çizen Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin (Bursa Uludağ TTO) ‘Kozalar Kelebek Olsun Diye’ sloganıyla hayata geçirdiği platformu ULUKOZA, önemli bir çalışmaya daha vesile oldu. Girişimci Doç. Dr. Mustafa Çiftçi, TÜBİTAK 1512 BİGG Programı kapsamında aldığı 200 bin TL hibe desteği ile inek sütündeki ‘mastitis’ hastalığını dakikalar içerisinde teşhis edebilen tanı kiti üretti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>TAŞINABİLİYOR, ELEKTRİK GEREKTİRMİYOR</strong></p>
<p>Dünyada alanında ilk olma niteliği taşıyan tanı kitinin, düşük maliyetler ile küçük üreticilere avantaj sağlayacağını belirten Doç. Dr. Mustafa Çiftçi, “Tanı kiti, kalifiye elemana ve laboratuvar ortamına ihtiyaç duymadan tamamen yerli imkânlarla yeni jenerasyona uygun şekilde üretildi. Hastalık, birkaç damla sütün kit üstüne damlatılmasıyla ve elektrik tüketimi olmadan renk değişimi sayesinde analiz edilebiliyor. Taşınabilir özelliğiyle lojistik maliyeti ve zaman kaybının önüne geçilerek hızlı şekilde güvenilir sonuçlar alınabiliyor.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>HASTALIĞIN TÜRKİYE’YE MALİYETİ 210 MİLYON TL</strong></p>
<p>Türkiye’nin süt üretiminde küresel pazarda önemli paya sahip olduğuna da dikkati çeken Doç. Dr. Mustafa Çiftçi, “Ülkemizdeki süt ineği sayısı 18 milyonun üzerinde. Bakteriyel enfeksiyonun neden olduğu bulaşıcı bir sürü hastalığı türü olan mastitise maruz kalan inek sayısı ise 5,5 milyon civarında. İnek sütü üretiminde dünyada 9’uncu sırada yer alan ülkemize bu hastalığın maliyeti, 210 milyon TL tutarında. Süt ihracatının önündeki engeller, kalite ve standardizasyonun iyileştirilmesi ile aşılabilir. Bu nedenle, kitimizin ülke ekonomisine katkılar sağlamasını amaçlıyoruz” diye konuştu.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>EKONOMİK KAYBIN EN ÖNEMLİ NEDENİ</strong></p>
<p>İneklerde görülen mastitis hastalığının küresel boyuttaki maliyetinin 19-32 milyar dolar arasında gerçekleştiğini de kaydeden Çiftçi, “Dünya genelindeki süt ineklerinin yaklaşık yüzde 30’u en az bir kez bu hastalığa yakalanıyor. Süt ve süt ürünlerinde kârlılığı etkileyen hastalıklardan mastisis, ekonomik kaybın en önemli nedeni olarak kabul ediliyor. Erken teşhis ile birlikte ivedilikle uygun bir antibiyotikle tedaviye başlanması çok önemli. Çünkü gecikmiş vakalarda tedavi imkânı oldukça düşük olasılık taşıyor” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BAŞKAN GÜRKAN: “TÜRKSAT 5A İLE KÜRESEL PAZARDAKİ YERİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK”</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2021/12/13/baskan-gurkan-turksat-5a-ile-kuresel-pazardaki-yerimiz-daha-da-guclenecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 07:17:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bursahaber]]></category>
		<category><![CDATA[gündme]]></category>
		<category><![CDATA[ika]]></category>
		<category><![CDATA[sondak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=180447</guid>

					<description><![CDATA[AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 19 Aralık’ta fırlatılacak olan Türksat 5B Uydusu’nun sağlayacağı yüksek veri kapasitesi]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fbaskan-gurkan-turksat-5a-ile-kuresel-pazardaki-yerimiz-daha-da-guclenecek%2F&amp;linkname=BA%C5%9EKAN%20G%C3%9CRKAN%3A%20%E2%80%9CT%C3%9CRKSAT%205A%20%C4%B0LE%20K%C3%9CRESEL%20PAZARDAK%C4%B0%20YER%C4%B0M%C4%B0Z%20DAHA%20DA%20G%C3%9C%C3%87LENECEK%E2%80%9D" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fbaskan-gurkan-turksat-5a-ile-kuresel-pazardaki-yerimiz-daha-da-guclenecek%2F&amp;linkname=BA%C5%9EKAN%20G%C3%9CRKAN%3A%20%E2%80%9CT%C3%9CRKSAT%205A%20%C4%B0LE%20K%C3%9CRESEL%20PAZARDAK%C4%B0%20YER%C4%B0M%C4%B0Z%20DAHA%20DA%20G%C3%9C%C3%87LENECEK%E2%80%9D" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fbaskan-gurkan-turksat-5a-ile-kuresel-pazardaki-yerimiz-daha-da-guclenecek%2F&amp;linkname=BA%C5%9EKAN%20G%C3%9CRKAN%3A%20%E2%80%9CT%C3%9CRKSAT%205A%20%C4%B0LE%20K%C3%9CRESEL%20PAZARDAK%C4%B0%20YER%C4%B0M%C4%B0Z%20DAHA%20DA%20G%C3%9C%C3%87LENECEK%E2%80%9D" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fbaskan-gurkan-turksat-5a-ile-kuresel-pazardaki-yerimiz-daha-da-guclenecek%2F&amp;linkname=BA%C5%9EKAN%20G%C3%9CRKAN%3A%20%E2%80%9CT%C3%9CRKSAT%205A%20%C4%B0LE%20K%C3%9CRESEL%20PAZARDAK%C4%B0%20YER%C4%B0M%C4%B0Z%20DAHA%20DA%20G%C3%9C%C3%87LENECEK%E2%80%9D" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F13%2Fbaskan-gurkan-turksat-5a-ile-kuresel-pazardaki-yerimiz-daha-da-guclenecek%2F&amp;linkname=BA%C5%9EKAN%20G%C3%9CRKAN%3A%20%E2%80%9CT%C3%9CRKSAT%205A%20%C4%B0LE%20K%C3%9CRESEL%20PAZARDAK%C4%B0%20YER%C4%B0M%C4%B0Z%20DAHA%20DA%20G%C3%9C%C3%87LENECEK%E2%80%9D" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p style="font-weight: 400;">AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 19 Aralık’ta fırlatılacak olan Türksat 5B Uydusu’nun sağlayacağı yüksek veri kapasitesi ile üretim ve ihracat kapasitesiyle her dönemde Türkiye ekonomisinin lokomotifi konumundaki Bursalı firmaların küresel pazardaki gücüne güç katacağını söyledi.</p>
<p style="font-weight: 400;">Türkiye uydu filosunun en güçlü öğesi konumundaki Türksat 5B Uydusu ile ülkenin uydu veri iletişim kapasitesinin 15 kat gibi büyük bir oranda artacağının altını çizen Davut Gürkan, “Türksat 5B, Son yıllarda, özellikle de pandemi süreci ile birlikte büyük bir ivme kazanan üretim ve iş dünyasındaki dijitalleşme sürecine yeni bir boyut kazandıracak. Türksat 5B, Teknoloji sayesinde birçok alanda sınırları ortadan kalkan yeni dünya düzenine kolay ve çabuk adapte olarak yeni üretim, pazarlama ve ihracat koşullarına uyum sağlayan, pandemi ile birlikte dünyada oluşan yeni pazarların ve dünyanın yeniden şekillenen ihtiyaçlarını doğru okuyan Bursa sanayicisinin küresel iletişim anlamında en büyük gücü olacaktır” dedi.</p>
<p style="font-weight: 400;">Başkan Gürkan, dünya çapında yaşanan pandemi krizinin tüm olumsuzluklarına rağmen oluşan yeni ekonomik düzene hızla adapte olarak rekor seviyede ihracat rakamlarına ulaşan Türk ve Bursalı üreticilerin, ihracatçıların başarılarını taçlandıran adımların kuruluşundan bu yana AK Parti Hükümetleri dönemlerinde atıldığının altını çizdi.</p>
<p style="font-weight: 400;">Gürkan, son 19 yılda uzay-havacılık ve iletişim alanında atılan dev adımlarla Türkiye’nin üretim, lojistik, haberleşme, savunma ve pazarlama gibi bir çok alanda dünya çapında mesafeler kat ettiğini ifade etti. Başkan Gürkan, ayrıca tamamen yerli ve milli imkanlarla üretimi devam ederek 2023 yılında uzaya gönderilmesi planlanan Türksat 6A uydusu ile Türkiye’nin dünyada uydu üretebilen ilk 10 ülke arasına girerek, yaklaşık 271 milyar Dolarlık uydu endüstrisinden pay almasının mümkün olabileceğine vurgu yaptı.</p>
<p style="font-weight: 400;">Gürkan, Türkiye’de giderek büyüyen ve güçlenen uzay-havacılık çalışmalarında çeşitli kurum ve kuruluşların çalışmaları ile önemli adımlar atan Bursa’nın güçlü üretim altyapısı ile bu alanda da iddialı bir şehir olabileceğinin altını çizerek, “Uydu teknolojileri imalatı alanında da kendini kanıtlayabilecek birçok firmamız mevcut. Dünyada ve Türkiye’de bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, imalat ve ihracat alanlarımıza bu dev endüstriyi de ekleyebiliriz. Bursamızda bu potansiyel ve üretim tecrübesi, altyapısı mevcut. Bursamızı hep birlikte uydu teknolojileri üretimi alanında da kulvara iddialı bir şekilde sokabiliriz” dedi.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CHP Ekonomi Masası Heyeti BTSO’yu Ziyaret Etti</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2021/12/09/chp-ekonomi-masasi-heyeti-btsoyu-ziyaret-etti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 12:45:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[BTSO]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa]]></category>
		<category><![CDATA[bursahaber]]></category>
		<category><![CDATA[Chp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=180294</guid>

					<description><![CDATA[Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F09%2Fchp-ekonomi-masasi-heyeti-btsoyu-ziyaret-etti%2F&amp;linkname=CHP%20Ekonomi%20Masas%C4%B1%20Heyeti%20BTSO%E2%80%99yu%20Ziyaret%20Etti" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F09%2Fchp-ekonomi-masasi-heyeti-btsoyu-ziyaret-etti%2F&amp;linkname=CHP%20Ekonomi%20Masas%C4%B1%20Heyeti%20BTSO%E2%80%99yu%20Ziyaret%20Etti" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F09%2Fchp-ekonomi-masasi-heyeti-btsoyu-ziyaret-etti%2F&amp;linkname=CHP%20Ekonomi%20Masas%C4%B1%20Heyeti%20BTSO%E2%80%99yu%20Ziyaret%20Etti" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F09%2Fchp-ekonomi-masasi-heyeti-btsoyu-ziyaret-etti%2F&amp;linkname=CHP%20Ekonomi%20Masas%C4%B1%20Heyeti%20BTSO%E2%80%99yu%20Ziyaret%20Etti" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F09%2Fchp-ekonomi-masasi-heyeti-btsoyu-ziyaret-etti%2F&amp;linkname=CHP%20Ekonomi%20Masas%C4%B1%20Heyeti%20BTSO%E2%80%99yu%20Ziyaret%20Etti" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve<br />
Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki Ekonomi Masası heyetini ağırladı. CHP Genel Başkan<br />
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisinin Bursa gibi<br />
üreten ve girişimci ruhlu iş insanlarına sahip şehirler olduğunu söyledi.<br />
Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kapsamlı istişare toplantılarına devam ediyor. Haziran<br />
ayında İYİ Parti, Eylül ayında Demokrasi ve Atılım Partisi, Kasım ayında AK Parti ile istişare<br />
toplantısına ev sahipliği yapan BTSO, son olarak CHP Ekonomi Masası heyetini konuk etti. BTSO<br />
olarak pandemi sürecinde yoğun bir toplantı ve istişare trafiği içerisinde olduklarını ifade eden<br />
Başkan Burkay, ziyarete gelen hükümet ve siyasi parti yöneticilerinden ülke ekonomisinin<br />
gündemi ve Bursa ekonomisinin gelişimine dair projeksiyonlarını dinlediklerini belirtti. İbrahim<br />
Burkay, “Pandeminin ilk gününden bu yana politika yapıcılar ve ekonomi yönetimi ile daha sık bir<br />
araya gelerek üyelerimizin güncel konularını çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz.<br />
Haziran ayından bu yana İYİ Parti, Demokrasi ve Atılım Partisi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı<br />
Efkan Ala başkanlığında İl Yürütme Kurulu toplantısı gerçekleştirmiştik. Toplumumuzun tüm<br />
kesimlerine etki eden sosyal ve ekonomik gelişmeler karşısında ortak akıl ve istişare kültürü ile<br />
hareket etmenin önemli olduğunu düşünüyoruz.” dedi.<br />
“TEDARİK TALEBİ BÜYÜMEDE BELİRLEYİCİ OLDU”<br />
BTSO Başkanı Burkay, Türkiye’nin tüm dünya ile birlikte pandeminin oluşturduğu olağanüstü<br />
koşulların şekillendirdiği zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Domino etkisi gibi küresel ticaretin<br />
akışını bozan tüm bu gelişmelere karşın Türkiye ekonomisi, pandemi sonrasında hızlı bir büyüme<br />
ivmesi yakaladı. Yeniden şekillenen küresel tedarik zincirlerinde Türkiye’ye yönelik artan tedarik<br />
talebi büyümede belirleyici oldu. İhracatta ve sanayi üretiminde yüksek büyümelerin yanı sıra<br />
özel sektörün yeni kapasite ve modernizasyon yatırımları da hızlandı. Küresel ekonomide 2022<br />
yılında toparlanmanın sürmesi, yakaladığımız bu ivmenin devam etmesi açısından son derece<br />
önemli.” diye konuştu.<br />
“ÜLKENE GÜVEN KENDİNE GÜVEN”<br />
Küresel tedarik zincirindeki konjonktürün Türkiye’ye önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden<br />
Burkay, şöyle konuştu: “Bu dönemde alınacak güven artırıcı tedbirlerle ülkemizin çok daha yüksek<br />
büyüme ve ihracat rakamlarına ulaşacağına inanıyoruz. ‘Ülkene güven, kendine güven’ ortak<br />
iradesiyle hareket etmeliyiz. Dünyada ülkelerden ziyade şehirler birbiriyle yarışıyor. Türkiye’nin<br />
üretim kabiliyetleri yüksek olan şehirleri var. Bu üretim kabiliyeti ve lojistik avantajlara sahip</p>
<p>şehirleri farklı teşvik politikalarla destekleyerek büyüme yolculuğunu hızlandırabiliriz. Bursa<br />
olarak tüm şehirlerle işbirliği içinde çalışıyoruz.” açıklamalarında bulundu.<br />
BURSA’NIN EN BÜYÜK AVANTAJI…<br />
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin en önemli<br />
merkezlerinden olan Bursa’nın bir yıl içerisinde ziyaret ettikleri 32. şehir olduğunu belirterek, “Bu<br />
sürede 38 bin kilometre yol kat ettik. Kentlerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımız ve iş dünyası<br />
temsilcileriyle bir araya geliyoruz. BTSO’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. BTSO<br />
Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisine ilişkin verimli bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin en<br />
büyük avantajlarından birisi de Bursa gibi üreten ve girişimci ruhlu iş insanlarına sahip olmasıdır.”<br />
dedi.<br />
“ÜLKEMİZ GÜÇLÜ BİR GENÇ NÜFUSA SAHİP”<br />
Türkiye&amp;#39;nin genç nüfusa ve çok iyi yetiştirilebilir insan kaynağına sahip olduğunu ifade eden<br />
Öztrak, “Ülkemiz dünyada 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa yaklaşık 30<br />
trilyon dolarlık gayri safi hasıla yaratan ekonomiye ulaşabilen ender ülkelerden biri. CHP olarak<br />
‘Yeni Kurumlar, Yeni Kurallar, Yeni Kadrolar’ ile Türkiye’nin yeni bir büyüme hikayesi yazacağına<br />
inanıyoruz.” diye konuştu. Öztrak ayrıca yaptığı sunumda Hukuk Devleti ve Demokrasi, Üreten<br />
Türkiye, Güçlü Sosyal Devlet ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlıkta parti olarak<br />
atacakları adımlar hakkında iş dünyasına bilgiler verdi.<br />
“İŞ DÜNYASI İLE KAPSAMLI İSTİŞARE TOPLANTILARI DÜZENLİYORUZ”<br />
BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Oda olarak istişare anlayışıyla pandeminin başlangıcından bu yana<br />
çok ciddi bir çalışmalar sergilediklerini ifade ederek, “Bakanlıklar, TOBB, iş dünyası kuruluşları ve<br />
ilgili tüm paydaşlarla son derece yapıcı bir istişare içinde, çözümün bir parçası olabilmek adına<br />
gayret gösteriyoruz. Özellikle salgın sürecinde reel sektör ile politika yapıcılar arasında adeta bir<br />
köprü görevi üstlenerek kapsamlı toplantılar düzenliyoruz. Üyelerimizin sektörel konularını<br />
çözüm odaklı bir yaklaşımla değerlendiriyoruz.” dedi.<br />
Programa, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili<br />
Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın,<br />
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamza Çebi ve<br />
Gökhan Zeybek, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP 24. Dönem İzmir Milletvekili<br />
Rahmi Aşkın Türeli, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca<br />
Kayışoğlu ve Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP İl Başkanı İsmet Karaca,<br />
BTSO Yönetim Kurulu, Meclis ve komite üyeleri, iş dünyası kuruluşlarının başkanları ve iş dünyası<br />
temsilcileri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından programın basına kapalı bölümünde iş dünyası<br />
temsilcileri talep ve önerilerini CHP Ekonomi Masası heyetine iletti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sıracevizler’de ‘Yıldırım’ mesai</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2021/12/08/siracevizlerde-yildirim-mesai-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 12:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[bursahaber]]></category>
		<category><![CDATA[gğndem]]></category>
		<category><![CDATA[haberler]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=180191</guid>

					<description><![CDATA[Yıldırım Belediyesi’nin, Sıracevizler Mahallesi’ne kazandıracağı ‘Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmaların yüzde 45&#8217;i tamamlandı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.  Bin 590 metrekarelik inşaat alanında 3 katlı olarak tasarlanan ve toplam 4 bin 770 metrekare kullanım alanına sahip olacak Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi tamamlandığında, tesisin alt katı ‘kapalı pazar alanı’, üst &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F08%2Fsiracevizlerde-yildirim-mesai-2%2F&amp;linkname=S%C4%B1racevizler%E2%80%99de%20%E2%80%98Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99%20mesai" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F08%2Fsiracevizlerde-yildirim-mesai-2%2F&amp;linkname=S%C4%B1racevizler%E2%80%99de%20%E2%80%98Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99%20mesai" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F08%2Fsiracevizlerde-yildirim-mesai-2%2F&amp;linkname=S%C4%B1racevizler%E2%80%99de%20%E2%80%98Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99%20mesai" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F08%2Fsiracevizlerde-yildirim-mesai-2%2F&amp;linkname=S%C4%B1racevizler%E2%80%99de%20%E2%80%98Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99%20mesai" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2021%2F12%2F08%2Fsiracevizlerde-yildirim-mesai-2%2F&amp;linkname=S%C4%B1racevizler%E2%80%99de%20%E2%80%98Y%C4%B1ld%C4%B1r%C4%B1m%E2%80%99%20mesai" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Yıldırım Belediyesi’nin, Sıracevizler Mahallesi’ne kazandıracağı ‘Sıracevizler Sosyal Yaşam Merkezi’nde çalışmaların yüzde 45&#8217;i tamamlandı.</p>
