<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/bursa-sanayicileri-ve-isinsanlari-dernegi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Jul 2025 13:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.8</generator>
	<item>
		<title>İhtiyatlı İyimserlik Dönemi</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2025/07/30/ihtiyatli-iyimserlik-donemi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 13:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=304206</guid>

					<description><![CDATA[Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Temmuz 2025’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların düşüş eğilimindeki enflasyon ve faiz indirimleriyle gelecekten kısmen daha umutlu olduklarını gösteriyor. Ankete &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F30%2Fihtiyatli-iyimserlik-donemi%2F&amp;linkname=%C4%B0htiyatl%C4%B1%20%C4%B0yimserlik%20D%C3%B6nemi" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F30%2Fihtiyatli-iyimserlik-donemi%2F&amp;linkname=%C4%B0htiyatl%C4%B1%20%C4%B0yimserlik%20D%C3%B6nemi" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F30%2Fihtiyatli-iyimserlik-donemi%2F&amp;linkname=%C4%B0htiyatl%C4%B1%20%C4%B0yimserlik%20D%C3%B6nemi" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F30%2Fihtiyatli-iyimserlik-donemi%2F&amp;linkname=%C4%B0htiyatl%C4%B1%20%C4%B0yimserlik%20D%C3%B6nemi" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F07%2F30%2Fihtiyatli-iyimserlik-donemi%2F&amp;linkname=%C4%B0htiyatl%C4%B1%20%C4%B0yimserlik%20D%C3%B6nemi" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p><strong>Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği</strong> (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Temmuz 2025’te gerçekleştirdiği, BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.</p>
<p><strong>Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özdemir</strong>’in katkılarıyla gerçekleştirilen çalışmada, katılımcıların düşüş eğilimindeki enflasyon ve faiz indirimleriyle gelecekten kısmen daha umutlu olduklarını gösteriyor.</p>
<p>Ankete katılanların verdiği yanıtlardan, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) Temmuz ayında beklentilerin üzerindeki faiz indiriminin, enflasyon görünümüne bağlı olarak sürebileceği anlaşılıyor.</p>
<p>Eldeki veriler, Mart-Nisan döneminde bozulan görünümün kısmen iyileştiğine işaret ediyor. Temmuz 2025 (2025 II. Çeyrek) BUSİAD İktisadi Yönelim Anketine verilen yanıtların; ekonomide gözlenen yavaşlama eğilimini teyit eden fakat özellikle sanayide zayıf eğilim sürse de önceki çeyreğe göre görece toparlanmayı yansıtan bir görünüm sunduğu gözleniyor. Bu çerçevede ankete verilen yanıtların bir önceki çeyreğe göre değişimi, toplulaştırılmış halde aşağıda sunulmaktadır:</p>
<p><strong>YAVAŞLAMA VAR AMA&#8230;</strong></p>
<p>Ankete katılan tüm firmaların mevcut ekonomik koşullardaki görünümünün, bir önceki çeyreğe göre önemli ölçüde zayıfladığı gözlenmektedir. Bununla birlikte firmalar, gelecek altı aylık süre içinde mevcut görünümlerinin kısmen toparlanacağını değerlendirmektedir. Firmalar, önümüzdeki üç ay içinde bir önceki çeyreğe göre üretim hacimlerinde kısmi bir iyileşme olmasını beklemektedir.</p>
<p>Ankete katılan tüm firmalar, önümüzdeki üç ayda istihdam düzeyinde bir önceki çeyreğe göre yatay bir seyir beklemektedir. Ayrıca, önümüzdeki 6 ay boyunca ücretlere ilişkin maliyetlerde yukarı yönlü bir değişim beklenirken söz konusu beklenti bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak belirgin bir artış eğilimindedir. Ankete katılan tüm firmalar açısından gerek gelecek 12 ayda geçmiş 12 aya kıyasla makine-teçhizat yatırımlarının gerekse aynı dönem için bina-tesis yatırım harcamalarının bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak toparlanacağını değerlendirmektedir.</p>
<p><strong>İHRACAT BEKLENTİSİ VE FAİZ&#8230;</strong></p>
<p>İhracat yapan firmalar, gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artış yönünde bir değişim göstermesini beklerken, söz konusu beklenti imalat sanayinde oldukça güçlüdür. Ankete katılan tüm firmaların faiz riskinde aşağı yönlü bir eğilim gözlenmektedir.</p>
<p>Firmaların, faiz indirim sürecinin devam edeceği beklentisi içinde oldukları anlaşılmaktadır. Yanı sıra firmalar, finansman ihtiyacının da bir önceki çeyreğe göre azalacağını beklemektedir. İmalat sanayinin ise bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak kur riskinde belirgin bir azalış söz konusudur. Ankete katılan tüm firmaların gelecek üç aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklentisinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli ölçüde aşağı yönlü olması, firmaların finansal koşullarda gevşeme beklentisini yansıtmaktadır.</p>
<p><strong>MALİYETLER VE ENFLASYON…</strong></p>
<p>Ankete katılan tüm firmalar itibariyle, döviz kurundaki değişimlerin satış fiyatlarını etkileme hızı ağırlıklı olarak 0-3 ay arasında gerçekleşirken, tüm firmalar için bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak hızın önemli ölçüde azaldığı gözlenmektedir. Ankete katılan firmalar gelecek 3 ayda ortalama birim maliyetlerinin artmasını beklerken, söz konusu beklenti bir önceki çeyreğe göre güçlenmiştir. Firmalar gelecek 3 aya ilişkin satış fiyatlarının bir önceki çeyreğe göre aşağı yönlü değişmesini beklerken söz konusu beklenti imalat sanayinde daha zayıftır. Ankete katılan tüm firmalar itibariyle, yıl sonu yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentisinin, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli ölçüde azalış yönünde değişim gösterdiği görülmektedir.</p>
<p><strong>“SİNYALLER BİLE YETTİ&#8230;”</strong></p>
<p>Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, enflasyon ve faizdeki düşüş eğiliminin ekonominin gerçeklerinin anlaşılması açısından kıymetli olduğunu ifade ederken, <strong>“Yüksek enflasyon ve yüksek faiz üreten için de tüketen için de katlanılmaz bir durumdur. Bunun değişmeye başladığının sinyalleri bile üreticilerin umutla dolmasına yetmiştir. İhtiyatlı bir iyimserlik dönemindeyiz. Umalım ki ekonominin kendi faktörleri dışındaki etkenler bu iyimser havayı bozmasın. Kaybedilen 2025 yılını baştan kabullenmiştik. 2026 yılının toparlanma yılı olmasını diliyoruz”</strong> diye konuştu.</p>
<p>Küçükkayalar, ankete katılımın giderek arttığını da ifade ederek, ankete yanıt veren BUSİAD üyesi firmalara da teşekkür etti.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUSİAD Temiz Nilüfer Çayı İçin Mustafa Bozbey’le Görüştü</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2025/06/13/busiad-temiz-nilufer-cayi-icin-mustafa-bozbeyle-gorustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:23:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşil Bursa Çalışma Komitesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=300907</guid>

					<description><![CDATA[Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Yeşil Bursa Çalışma Komitesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek, Nilüfer Çayı’nın temiz akması için yapılabilecek çalışmaları konuştu. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Nilüfer Çayı’nın temiz akması için yapılabileceklerin yanı sıra 2050 yılı 1/100.000’lik Bursa Çevre Düzeni Planı, Bursa’nın kültür ve turizm &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F06%2F13%2Fbusiad-temiz-nilufer-cayi-icin-mustafa-bozbeyle-gorustu%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%20Temiz%20Nil%C3%BCfer%20%C3%87ay%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Mustafa%20Bozbey%E2%80%99le%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F06%2F13%2Fbusiad-temiz-nilufer-cayi-icin-mustafa-bozbeyle-gorustu%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%20Temiz%20Nil%C3%BCfer%20%C3%87ay%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Mustafa%20Bozbey%E2%80%99le%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F06%2F13%2Fbusiad-temiz-nilufer-cayi-icin-mustafa-bozbeyle-gorustu%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%20Temiz%20Nil%C3%BCfer%20%C3%87ay%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Mustafa%20Bozbey%E2%80%99le%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F06%2F13%2Fbusiad-temiz-nilufer-cayi-icin-mustafa-bozbeyle-gorustu%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%20Temiz%20Nil%C3%BCfer%20%C3%87ay%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Mustafa%20Bozbey%E2%80%99le%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F06%2F13%2Fbusiad-temiz-nilufer-cayi-icin-mustafa-bozbeyle-gorustu%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%20Temiz%20Nil%C3%BCfer%20%C3%87ay%C4%B1%20%C4%B0%C3%A7in%20Mustafa%20Bozbey%E2%80%99le%20G%C3%B6r%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p><strong>Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği</strong> (BUSİAD) <strong>Yeşil Bursa Çalışma Komitesi, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey</strong>’i makamında ziyaret ederek, Nilüfer Çayı’nın temiz akması için yapılabilecek çalışmaları konuştu.</p>
<p>BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın başkanlığında gerçekleşen ziyarette, Nilüfer Çayı’nın temiz akması için yapılabileceklerin yanı sıra 2050 yılı 1/100.000’lik Bursa Çevre Düzeni Planı, Bursa’nın kültür ve turizm etkinlikleri ile trafik ve kooperatifleşme konuları da ele alındı.</p>
<p>BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Küçükkayalar, Nilüfer Çayı’nın temiz akması için çok şeyler söylendiğini ama kesin çözüme yönelik yapılması gerekenlerin bir türlü yapıl(a)madığını ifade etti. Küçükkayalar, BUSİAD’ın “Sanayi, Tarım ve Turizm ile gelişen Bursa” vizyon çalışmasıyla gündeme getirdikleri Nilüfer Çayı’nın temiz akması düşüncesinin eyleme geçmesi için uğraşmaya devam ettiklerini de belirtti. Sanayicinin, yerel yönetimlerin, OSB’lerin ve denetleyici kurumların konunun tarafları arasında olduğunu ifade ederek, “<strong>Sorumluluğu birbirimize atarak değil, mutlaka bir şey yapmalıyız diyerek, sorunları ve mantıklı çözüm yolu önerilerini belirleyerek, tıpkı Eskişehir’deki Porsuk Çayının temizlendiği gibi, hep birlikte yola çıkmalıyız”</strong> dedi.</p>
<p>Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de BUSİAD’a duyarlılığından dolayı teşekkür ederken, “<strong>155 noktada kaçak deşarj tespit ettik ve buraları kapadık. Şimdi de Nilüfer Çayı’na akan derelere bakıyoruz, kaçak deşarj var mı diye. BUSKİ’nin de yanlışı olmuş süzüntü suyu ile ilgili. Nilüfer Çayı’nın belli yerlerine kirlilik ölçer koyacağız. Böylece nerelerde kaçak deşarj olduğunu öğrenip tedbir alacağız”</strong> dedi.</p>
<p>BUSİAD Onur Üyesi ve Yeşil Bursa Çalışma Komitesi Üyesi Geçmiş Dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlarından Erdem Saker de Nilüfer Çayı’nın yatağında yer alan rekreasyon alanlarındaki ağaçların, kulübelerin ve spor alanlarının çitlerinin taşkın ihtimali nedeniyle buralardan kaldırılması gerektiğini söyledi.</p>
<p>Ziyarete, BUSİAD Başkanı Küçükkayalar ve Erdem Saker’in yanı sıra BUSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Haluk Parlamış ve Serdal Can, Denetim Kurulu Üyesi Denizhan Sezgin, BUSİAD Genel Sekreteri Erol Alakoç, Yeşil Bursa Çalışma Komitesi Üyeleri Doç. Dr. Ahmet Aygun ve Çevre Yüksek Mühendisi Nagihan Çelik de katıldı.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUSİAD’ın Da Paydaş Olduğu DİMAP Projesi’nde Özel Gün</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2025/05/31/busiadin-da-paydas-oldugu-dimap-projesinde-ozel-gun/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 May 2025 08:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=299965</guid>

					<description><![CDATA[Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen ve Sabancı Üniversitesi’nin nihai yararlanıcısı olduğu DiMAP – Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi’nin Açılış Etkinliği, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildi. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin de paydaşları arasında &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F31%2Fbusiadin-da-paydas-oldugu-dimap-projesinde-ozel-gun%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%E2%80%99%C4%B1n%20Da%20Payda%C5%9F%20Oldu%C4%9Fu%20D%C4%B0MAP%20Projesi%E2%80%99nde%20%C3%96zel%20G%C3%BCn" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F31%2Fbusiadin-da-paydas-oldugu-dimap-projesinde-ozel-gun%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%E2%80%99%C4%B1n%20Da%20Payda%C5%9F%20Oldu%C4%9Fu%20D%C4%B0MAP%20Projesi%E2%80%99nde%20%C3%96zel%20G%C3%BCn" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F31%2Fbusiadin-da-paydas-oldugu-dimap-projesinde-ozel-gun%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%E2%80%99%C4%B1n%20Da%20Payda%C5%9F%20Oldu%C4%9Fu%20D%C4%B0MAP%20Projesi%E2%80%99nde%20%C3%96zel%20G%C3%BCn" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F31%2Fbusiadin-da-paydas-oldugu-dimap-projesinde-ozel-gun%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%E2%80%99%C4%B1n%20Da%20Payda%C5%9F%20Oldu%C4%9Fu%20D%C4%B0MAP%20Projesi%E2%80%99nde%20%C3%96zel%20G%C3%BCn" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F31%2Fbusiadin-da-paydas-oldugu-dimap-projesinde-ozel-gun%2F&amp;linkname=BUS%C4%B0AD%E2%80%99%C4%B1n%20Da%20Payda%C5%9F%20Oldu%C4%9Fu%20D%C4%B0MAP%20Projesi%E2%80%99nde%20%C3%96zel%20G%C3%BCn" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği ile T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen ve Sabancı Üniversitesi’nin nihai yararlanıcısı olduğu DiMAP – Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi’nin Açılış Etkinliği, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla Teknopark İstanbul’da gerçekleştirildi.</p>
<p>Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin de paydaşları arasında yer aldığı (BUSİAD) DİMAP Projesi etkinliğinde, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın açılış konuşmasının ardından konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, &#8220;Avrupa Birliği (AB) destekli &#8216;Rekabetçi Sektörler Programı&#8217; kapsamında; sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde, KOBİ&#8217;lerimizi yenilikçi üretim modelleriyle buluşturacak merkezi devreye alıyoruz. 9,8 milyon avro bütçeyle hayata geçirdiğimiz projenin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Tarihimizin en büyük ölçekli teşvik programı HIT-30 ile 2030 yılına dek 30 milyar doların üzerinde devlet desteğiyle Türkiye&#8217;yi yüksek teknoloji yatırımlarının çekim merkezi haline getiriyoruz&#8221; dedi.</p>
<p>Merkezin, özellikle sivil havacılık, otomotiv ve kompozit sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ&#8217;lere, doğrudan dijital üretim kabiliyetlerini geliştirme, katmanlı imalat teknolojilerini uygulama imkanı sağlayacağını ifade ederek şunları dile getirdi:</p>
<p>“Yüksek hassasiyet gerektiren alanlarda seri üretim yapan KOBİ&#8217;lerimizin ürünlerini ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun şekilde test edebileceği, belgelendirme süreçlerine doğrudan entegre olabileceği kritik bir altyapı sunacak. Merkezimizin, Türkiye&#8217;nin Ar-Ge ve girişimcilik ekosisteminin dönüşümünü ve rekabetçiliğini ivmelendireceğine inanıyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, katma değerli üretimi teşvik eden, yüksek teknolojili girişimleri destekleyen, dijital dönüşümü hızlandıran ve yerli inovasyon gücünü büyüten adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. &#8221;</p>
<p>Açılış konuşmalarının ardından merkezin kurdelesi kesilirken, BUSİAD adına etkinliğe katılan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Veda Ergin Eroğlu da Bakan Kacır ve Güler Sabancı ile merkezi gezerek incelemelerde bulundu.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Erdemliler Ve Merhametliler Toplumu İnsan Olmayı Hakediyor”</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2025/05/30/erdemliler-ve-merhametliler-toplumu-insan-olmayi-hakediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 17:11:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa Felsefe Kulübü]]></category>
		<category><![CDATA[Bursa sanayicileri ve İşinsanları Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[bursa uludağ universitesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=299937</guid>

					<description><![CDATA[Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü&#8217;nün paydaşlığıyla düzenlenen Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri 2024-2025 döneminin son toplantısında, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Göçmen, “Adam Smith-İskoç Aydınlanması, Ahlaki Duygular” başlığında bir sunum yaptı. Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ceylan’ın yönetiminde &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F30%2Ferdemliler-ve-merhametliler-toplumu-insan-olmayi-hakediyor%2F&amp;linkname=%E2%80%9CErdemliler%20Ve%20Merhametliler%20Toplumu%20%C4%B0nsan%20Olmay%C4%B1%20Hakediyor%E2%80%9D" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F30%2Ferdemliler-ve-merhametliler-toplumu-insan-olmayi-hakediyor%2F&amp;linkname=%E2%80%9CErdemliler%20Ve%20Merhametliler%20Toplumu%20%C4%B0nsan%20Olmay%C4%B1%20Hakediyor%E2%80%9D" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F30%2Ferdemliler-ve-merhametliler-toplumu-insan-olmayi-hakediyor%2F&amp;linkname=%E2%80%9CErdemliler%20Ve%20Merhametliler%20Toplumu%20%C4%B0nsan%20Olmay%C4%B1%20Hakediyor%E2%80%9D" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F30%2Ferdemliler-ve-merhametliler-toplumu-insan-olmayi-hakediyor%2F&amp;linkname=%E2%80%9CErdemliler%20Ve%20Merhametliler%20Toplumu%20%C4%B0nsan%20Olmay%C4%B1%20Hakediyor%E2%80%9D" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2025%2F05%2F30%2Ferdemliler-ve-merhametliler-toplumu-insan-olmayi-hakediyor%2F&amp;linkname=%E2%80%9CErdemliler%20Ve%20Merhametliler%20Toplumu%20%C4%B0nsan%20Olmay%C4%B1%20Hakediyor%E2%80%9D" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Felsefe Kulübü&#8217;nün paydaşlığıyla düzenlenen Açık Kapı Toplantıları/Felsefe Söyleşileri 2024-2025 döneminin son toplantısında, Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Göçmen, “<strong>Adam Smith-İskoç Aydınlanması, Ahlaki Duygular”</strong> başlığında bir sunum yaptı.</p>
<p>Bursa Uludağ Üniversitesi İİBF Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ceylan’ın yönetiminde gerçekleşen söyleşide, Prof. Dr. Göçmen, “<strong>İnsan toplumu ancak erdemlilerin ve merhametlilerin toplumu olunca insan toplumu olmayı hakediyor”</strong> dedi.</p>
<p>“Antik Yunan felsefe öncelikli olarak ahlak felsefesidir. Modernler için de İskoçların ahlak felsefesi yazdıkları o anlama gelmektedir. Yani İskoç aydınlanmacılığını bilmeden modernler ahlak üzerine konuşmamalı” diyen Prof. Dr. Doğan Göçmen, şöyle devam etti.<br />
“<strong>İnsanlığın ahlaki bir varlık olarak kuruluşu ne anlama geliyor? İskoç filozoflar, bunu anlamak için önce emek kavramını anlamak gerekiyor diyor. Her insan aslında bir emekçidir. Hiç kimse başkasının sırtından geçinmemelidir. Yaklaşımı var. İş bölümü burada devreye giriyor. İş bölümünün kapsamı uygarlığın kapsamını belirler diyorlar. İnsan modern çağ ile birlikte iş bölümüne muhtaçtır. Rengi, dili, dini fark etmeden. İnsanlığın kaderi bu kadar iç içe geçmiştir. Bu nedenle bir filozofun bir ulusun kaderini düşünmesi değil tüm insanlığı düşünmesi gerekiyor. İskoç filozoflar kendilerini insanlık davasına adamış filozoflar.”</strong></p>
