<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>birim &#8211; Bursa Söylem Gazetesi</title>
	<atom:link href="https://www.bursasoylem.com/soylem/birim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.bursasoylem.com</link>
	<description>Bursa&#039;nın hür sesi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Mar 2024 10:39:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.6</generator>
	<item>
		<title>Bitcoin&#8217;de Yeni Rekor</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/03/13/bitcoinde-yeni-rekor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2024 10:39:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[birim]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[değer]]></category>
		<category><![CDATA[dolar]]></category>
		<category><![CDATA[kripto]]></category>
		<category><![CDATA[para]]></category>
		<category><![CDATA[REKOR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=260874</guid>

					<description><![CDATA[Kripto para birimi Bitcoin&#8217;in fiyatı, 72 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Kripto para birimi Bitcoin&#8216;in fiyatı, 72 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi. Analiz şirketi Coinmarketcap&#8217;in verilerine göre, en büyük kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1&#8217;den fazla değer kazandı. Kaynak: bursadabugün.com]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbitcoinde-yeni-rekor%2F&amp;linkname=Bitcoin%E2%80%99de%20Yeni%20Rekor" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbitcoinde-yeni-rekor%2F&amp;linkname=Bitcoin%E2%80%99de%20Yeni%20Rekor" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbitcoinde-yeni-rekor%2F&amp;linkname=Bitcoin%E2%80%99de%20Yeni%20Rekor" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbitcoinde-yeni-rekor%2F&amp;linkname=Bitcoin%E2%80%99de%20Yeni%20Rekor" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F03%2F13%2Fbitcoinde-yeni-rekor%2F&amp;linkname=Bitcoin%E2%80%99de%20Yeni%20Rekor" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><h4 class="spot">Kripto para birimi Bitcoin&#8217;in fiyatı, 72 bin doların üzerine çıkarak rekor tazeledi.</h4>
<div class="row mt-20">
<div class="col-8">
<div class="hDetayText">
<div>
<p>Kripto para birimi<strong> Bitcoin</strong>&#8216;in fiyatı, <strong>72 bin dolar</strong>ın üzerine çıkarak rekor tazeledi.</p>
<p><em>Analiz şirketi Coinmarketcap&#8217;in verilerine göre</em>, en büyük <strong>kripto para birimi Bitcoin</strong>, son 24 saatte yüzde 1&#8217;den fazla değer kazandı.</p>
<p>Kaynak: bursadabugün.com</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dış Ticaret Rakamları Açıklandı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2024/02/13/dis-ticaret-rakamlari-aciklandi-4/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2024 10:46:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[Aralık]]></category>
		<category><![CDATA[birim]]></category>
		<category><![CDATA[endeks]]></category>
		<category><![CDATA[ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[ithalat]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=257476</guid>

					<description><![CDATA[İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı. İhracat birim değer endeksi %1,2 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,2 azaldı, yakıtlarda %15,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) değişmedi. İhracat miktar endeksi %1,6 arttı İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F13%2Fdis-ticaret-rakamlari-aciklandi-4%2F&amp;linkname=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Rakamlar%C4%B1%20A%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F13%2Fdis-ticaret-rakamlari-aciklandi-4%2F&amp;linkname=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Rakamlar%C4%B1%20A%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F13%2Fdis-ticaret-rakamlari-aciklandi-4%2F&amp;linkname=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Rakamlar%C4%B1%20A%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F13%2Fdis-ticaret-rakamlari-aciklandi-4%2F&amp;linkname=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Rakamlar%C4%B1%20A%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2024%2F02%2F13%2Fdis-ticaret-rakamlari-aciklandi-4%2F&amp;linkname=D%C4%B1%C5%9F%20Ticaret%20Rakamlar%C4%B1%20A%C3%A7%C4%B1kland%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p class="spot">İhracat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 azaldı.</p>
<p class="spot"><strong>İhracat birim değer endeksi</strong> %1,2 azaldı. <strong>Endeks </strong>bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %2,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %10,2 azaldı, yakıtlarda %15,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) değişmedi.</p>
<div class="row mt-20">
<div class="col-8">
<div class="hDetayText">
<p><strong>İhracat miktar endeksi %1,6 arttı</strong></p>
<p>İhracat miktar endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %5,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,8 azaldı, yakıtlarda %31,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,5 azaldı.</p>
<p><strong>İthalat birim değer endeksi %6,5 azaldı</strong></p>
<p>İthalat birim değer endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %4,5 azaldı, yakıtlarda %22,4 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %9,6 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,7 azaldı.</p>
<p><strong>İthalat miktar endeksi %4,8 azaldı</strong></p>
<p><strong>İthalat miktar </strong>endeksi Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %4,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,2 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %8,2 arttı, yakıtlarda %4,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,8 azaldı.</p>
<p><strong>Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %6,5 arttı</strong></p>
<p>Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Kasım ayında 152,2 iken 2023 Aralık ayında %6,5 oranında artarak 162,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Aralık ayında 159,2 iken 2023 yılı Aralık ayında %5,7 oranında artarak 168,3 oldu.</p>
<p><strong>Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %0,6 azaldı</strong></p>
<p>Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Kasım ayında 123,3 iken 2023 Aralık ayında %0,6 oranında azalarak 122,6 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Aralık ayında 132,3 iken 2023 yılı Aralık ayında %1,6 oranında azalarak 130,2 oldu.</p>
<p><strong>Dış ticaret haddi 2023 yılı Aralık ayında 87,0 olarak gerçekleşti</strong></p>
<p><strong>İhracat </strong>birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Aralık ayında 82,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 4,6 puan artarak, 2023 yılı Aralık ayında 87,0 oldu.</p>
<p>Kaynak: bursadabugün.com</p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bu Turnuvanın Kazananı Dostluk Oldu</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/12/08/bu-turnuvanin-kazanani-dostluk-oldu-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 10:38:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KENT HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[birim]]></category>
		<category><![CDATA[maç]]></category>
		<category><![CDATA[müsabaka]]></category>
		<category><![CDATA[OKTAY YILMAZ]]></category>
		<category><![CDATA[personel]]></category>
		<category><![CDATA[takım]]></category>
		<category><![CDATA[turnuva]]></category>
		<category><![CDATA[voleybol]]></category>
		<category><![CDATA[yıldırım belediyesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=252837</guid>

					<description><![CDATA[Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası heyecan dolu maçların ardından sona erdi. 11 takımın yer aldığı turnuvanın şampiyonu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü yenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı oldu. Yıldırım Belediyesi’nin çalışanlarına yönelik düzenlediği birimler arası voleybol turnuvası, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Geleneksel hale gelen turnuvaya &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F08%2Fbu-turnuvanin-kazanani-dostluk-oldu-2%2F&amp;linkname=Bu%20Turnuvan%C4%B1n%20Kazanan%C4%B1%20Dostluk%20Oldu" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F08%2Fbu-turnuvanin-kazanani-dostluk-oldu-2%2F&amp;linkname=Bu%20Turnuvan%C4%B1n%20Kazanan%C4%B1%20Dostluk%20Oldu" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F08%2Fbu-turnuvanin-kazanani-dostluk-oldu-2%2F&amp;linkname=Bu%20Turnuvan%C4%B1n%20Kazanan%C4%B1%20Dostluk%20Oldu" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F08%2Fbu-turnuvanin-kazanani-dostluk-oldu-2%2F&amp;linkname=Bu%20Turnuvan%C4%B1n%20Kazanan%C4%B1%20Dostluk%20Oldu" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F08%2Fbu-turnuvanin-kazanani-dostluk-oldu-2%2F&amp;linkname=Bu%20Turnuvan%C4%B1n%20Kazanan%C4%B1%20Dostluk%20Oldu" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>Yıldırım Belediyesi çalışanları arasında düzenlenen geleneksel birimler arası voleybol turnuvası heyecan dolu maçların ardından sona erdi. 11 takımın yer aldığı turnuvanın şampiyonu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü yenen Park ve Bahçeler Müdürlüğü takımı oldu.</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-252840" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-7-1-scaled.jpeg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-7-1-scaled.jpeg 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-7-1-300x200.jpeg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-7-1-1024x683.jpeg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-7-1-768x512.jpeg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-7-1-850x567.jpeg 850w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Yıldırım Belediyesi’nin çalışanlarına yönelik düzenlediği birimler arası voleybol turnuvası, bu yıl da heyecan dolu anlara sahne oldu. Geleneksel hale gelen turnuvaya bu yıl, 11 müdürlükten toplam 132 personel katıldı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen karşılaşmalarda ön plana çıkan dostluk oldu. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gerçekleştirilen 33 müsabakada dostça mücadele eden personeli ziyaret etti. Finale yakışır bir mücadelenin olduğu maçta Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü yenen Park Bahçeler Müdürlüğü 1’inci olurken, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 3’üncü, Temizlik İşleri Müdürlüğü 4’üncülüğü elde etti. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz tarafından takdim edildi. Program hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-252839" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-2-2-scaled.jpeg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-2-2-scaled.jpeg 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-2-2-300x200.jpeg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-2-2-1024x683.jpeg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-2-2-768x512.jpeg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/YB-2-2-850x567.jpeg 850w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İnegöl Belediyesi Birimleri Yeni Binada Hizmete Başladı</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/12/01/inegol-belediyesi-birimleri-yeni-binada-hizmete-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2023 09:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KENT HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[alper taban]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[birim]]></category>
		<category><![CDATA[Gastro İnegöl]]></category>
		<category><![CDATA[gelişme]]></category>
		<category><![CDATA[hazırlık]]></category>
		<category><![CDATA[hizmet]]></category>
		<category><![CDATA[inegöl belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[kent meydanı]]></category>
		<category><![CDATA[paylaşım]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[restorant]]></category>
		<category><![CDATA[sosyal medya]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=252273</guid>

					<description><![CDATA[İnegöl Belediyesi’nin 7 Müdürlüğü, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde yer alan yeni binada hizmet vermeye başladı. Başkan Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Yeni binamızdayız. Birimlerimiz yeni yerinde hizmete başladı” diyerek gelişmeyi duyurdu. İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanında sona gelindi. Bir yandan Gastro İnegöl &#8230;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a class="a2a_button_facebook" href="https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F01%2Finegol-belediyesi-birimleri-yeni-binada-hizmete-basladi%2F&amp;linkname=%C4%B0neg%C3%B6l%20Belediyesi%20Birimleri%20Yeni%20Binada%20Hizmete%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="Facebook" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_twitter" href="https://www.addtoany.com/add_to/twitter?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F01%2Finegol-belediyesi-birimleri-yeni-binada-hizmete-basladi%2F&amp;linkname=%C4%B0neg%C3%B6l%20Belediyesi%20Birimleri%20Yeni%20Binada%20Hizmete%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="Twitter" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_whatsapp" href="https://www.addtoany.com/add_to/whatsapp?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F01%2Finegol-belediyesi-birimleri-yeni-binada-hizmete-basladi%2F&amp;linkname=%C4%B0neg%C3%B6l%20Belediyesi%20Birimleri%20Yeni%20Binada%20Hizmete%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="WhatsApp" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_pinterest" href="https://www.addtoany.com/add_to/pinterest?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F01%2Finegol-belediyesi-birimleri-yeni-binada-hizmete-basladi%2F&amp;linkname=%C4%B0neg%C3%B6l%20Belediyesi%20Birimleri%20Yeni%20Binada%20Hizmete%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="Pinterest" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a><a class="a2a_button_email" href="https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=https%3A%2F%2Fwww.bursasoylem.com%2F2023%2F12%2F01%2Finegol-belediyesi-birimleri-yeni-binada-hizmete-basladi%2F&amp;linkname=%C4%B0neg%C3%B6l%20Belediyesi%20Birimleri%20Yeni%20Binada%20Hizmete%20Ba%C5%9Flad%C4%B1" title="Email" rel="nofollow noopener" target="_blank"></a></p><p>İnegöl Belediyesi’nin 7 Müdürlüğü, Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde yer alan yeni binada hizmet vermeye başladı. Başkan Alper Taban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla “Yeni binamızdayız. Birimlerimiz yeni yerinde hizmete başladı” diyerek gelişmeyi duyurdu.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-252274" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6410-Custom-scaled.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6410-Custom-scaled.jpg 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6410-Custom-300x200.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6410-Custom-1024x683.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6410-Custom-768x512.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6410-Custom-1536x1024.jpg 1536w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6410-Custom-850x567.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>İnegöl Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanında sona gelindi. Bir yandan Gastro İnegöl restoranında son hazırlıklar yapılırken, bir yandan çevre düzenlemeleri devam eden projede İnegöl Belediyesi birimlerinin hizmet vereceği bina da tamamlandı. Belediye birimlerinin taşınma süreci de başladı. Bugün itibariyle İnegöl Belediyesi’nin 7 Müdürlüğü yeni binada hizmet vermeye başladı.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-252277" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6405-Custom-scaled.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6405-Custom-scaled.jpg 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6405-Custom-300x200.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6405-Custom-1024x683.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6405-Custom-768x512.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6405-Custom-1536x1024.jpg 1536w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6405-Custom-850x567.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
<p>Belediye Başkanı Alper Taban, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşlara yeni binada hizmete başlayan birimleri duyurdu. Başkan Taban yaptığı paylaşımda; “Yeni binamızdayız. Birimlerimiz yeni yerinde hizmete başladı” dedi. Öte yandan binada hizmet vermeye başlayan; Mali Hizmetler Müdürlüğümüz (Kira, İcra, Muhasebe, Emlak, Gelir ve Tahsilat), İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü (Yazı İşleri), Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Çözüm Merkezi), Bilgi İşlem Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü ile ilgili işlemi bulunanların artık yeni binaya gelmeleri çağrısında bulunuldu.</p>
<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-252275" src="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6443-Custom-scaled.jpg" alt="" width="1200" height="800" srcset="https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6443-Custom-scaled.jpg 1200w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6443-Custom-300x200.jpg 300w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6443-Custom-1024x683.jpg 1024w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6443-Custom-768x512.jpg 768w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6443-Custom-1536x1024.jpg 1536w, https://www.bursasoylem.com/wp-content/uploads/2023/12/BLD_6443-Custom-850x567.jpg 850w" sizes="auto, (max-width: 1200px) 100vw, 1200px" /></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemlik Belediyesi tüm sokaklarda</title>
		<link>https://www.bursasoylem.com/2023/04/28/gemlik-belediyesi-tum-sokaklarda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2023 15:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[KENT HABERLERİ]]></category>
		<category><![CDATA[araç]]></category>
		<category><![CDATA[birim]]></category>
		<category><![CDATA[denetim]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrikli araç]]></category>
		<category><![CDATA[faaliyet]]></category>
		<category><![CDATA[filo]]></category>
		<category><![CDATA[Gemlik Belediyesi]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>
		<category><![CDATA[şikayet]]></category>
		<category><![CDATA[sıkıntı]]></category>
		<category><![CDATA[takip]]></category>
		<category><![CDATA[talimat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.bursasoylem.com/?p=230452</guid>

					<description><![CDATA[Gemlik Belediyesi, Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın talimatıyla araç filosuna kattığı iki adet elektrikli araçla Gemlik’in sokak ve caddelerin denetimlerini gerçekleştirirken, gördüğü aksaklıkları ilgili birimlere aktararak çözümlerini sağlıyor. Gemlik Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesinde kurduğu denetim ekipleriyle sorunları çözmeye devam ediyor. Gemlik merkezinin 530 kilometre uzunluğundaki sokaklarının her gün yaklaşık 100 kilometresinde denetim yapan ekipler; &#8230;]]></description>
